| Ufficio | Nominativo | Telefono | |
| Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto | usrc@pec.it | ||
| Responsabile | Dott.ssa Marina Di Braccio | 0862 7531 232 | marina.dibraccio@utr8.usrc.it |
| Font office generale, Informazioni generali su pagmenti/versamenti c.s.5731, Spese assistenziali, Rendicontazioni Soggetti Attuatori - Consolidamento spese | Roberta Tuccella | 0862 7531 243 | roberta.tuccella@usrc.it |
| Font office generale, Informazioni generali su pagmenti/versamenti c.s.5731, Spese assistenziali, Rendicontazioni Soggetti Attuatori - Consolidamento spese | Gilda Corona | 0862 7531 243 | gilda.corona@usrc.it |
| Co.co.co | Pierluigi Miconi | 0862 7531 244 | pierluigi.miconi@usrc.it |
| Co.co.co | Vittorio Giorgi | ||
| Liquidazioni contratti di collaborazione e consulenza | Francesca Capranica | 0862 7531 222 | francesca.capranica@usrc.it |
| Informazioni generali su fatturazione e pagamenti/versamenti c.s. 5731 | Donato Parascenzo | donato.parascenzo@usrc.it | |
| Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso | usrc@pec.it | ||
| Responsabile dell'Ufficio | Dott. Enrico Bianchi | 0862 7531 235 366 9608381 | enrico.bianchi@utr9.usrc.it |
| Front office generale | Alessia Fazio | alessia.fazio@usrc.it | |
| Front office generale | Antonella Ventresca | 0862 7531 242 | antonella.ventresca@usrc.it |
| Contratti e acquisti | Luigi Ascani | 0862 7531 401 | luigi.ascani@utr4.usrc.it |
| Contratti, acquisti e liquidazioni | Berardino Polla | 0862 7531 246 | berardino.polla@usrc.it |
| Contratti, acquisti e liquidazioni | Stefania Di Nardo | 0862 7531 239 | stefania.dinardo@usrc.it |
| Contratti di collaborazione e consulenza e liquidazioni | Francesca Capranica | 0862 7531 222 | francesca.capranica@usrc.it |
| Espropri | Silvia Ferrauto | 0862 7531 283 | silvia.ferrauto@usrc.it |
| Logistica | Marcello Chella | 0862 7531 224 | marcello.chella@usrc.it |
| Logistica ed esecuzione dei contratti | Giuseppe Schiavone | giuseppe.schiavone@usrc.it | |
| Contenzioso e spese di giustizia | Dott. Enrico Bianchi | 0862 7531235 | enrico.bianchi@utr9.usrc.it |
| Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | usrc@pec.it | ||
| RPCT | Dott. Enrico Bianchi | 0862 7531235 | rpct@usrc.it |
| Assistente RPCT | Vito De Carne | 0862 7531 201 | vito.decarne@utr2.usrc.it |
| Assistente RPCT | Stefano Colabianchi | 0862 7531 901 | |
| Area Tecnica e della Programmazione | |||
| Dirigente | Ing. Francesco Mattucci | 0862 7531228 366 9627665 | francesco.mattucci@usrc.it |
| Ufficio Ricostruzione Privata | |||
| Responsabile dell'Ufficio | Ing. Francesco Mattucci | 0862 7531228 366 9627665 | francesco.mattucci@usrc.it |
| Ufficio Ricostruzione Pubblica | |||
| Responsabile dell'Ufficio | Ing. Francesco Mattucci | 0862 7531228 366 9627665 | francesco.mattucci@usrc.it |
| Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 2 e 3 | |||
| Responsabile dell'Ufficio | Ing. Carla Taurino | ||
| Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 5, 7 e 9 | |||
| Responsabile dell'Ufficio | Ing. Maurizio Cicioni | ||
| Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 4, 6 e 8 | |||
| Responsabile dell'Ufficio | Dott. Giorgio Pipponzi | ||
Piani di Ricostruzione |
| Pdr Conclusi |
| 55 |
| Risorse Programmate: |
| 3,4 MLD € |
Opere Pubbliche |
| Progetti Finanziati |
| 354 |
| Risorse Approvate: |
| 145,9 MLN € |
Scuole Abruzzo |
| Progetti Finanziati |
| 134 |
| Risorse Approvate: |
| 143,3 MLN € |
Contabilità |
| Mandati Effettuati |
| 21311 |
| Fondi Erogati: |
| 2,6 MLD € |
Privata Cratere |
| Cantieri Attivi |
| 775 |
| Totali Contributi Concessi: |
| 3,2 MLD € |
Privata Cratere |
| Immobili con Lavori Terminati |
| 13390 |
| Abitazioni Inagibili - 6 Aprile 2009: |
| 23.240 |
Privata Fuori Cratere |
| Cantieri Attivi |
| 259 |
| Totale Contributi Concessi: |
| 676 MLN € |
Privata Fuori Cratere |
| Immobili con Lavori Terminati |
| 2239 |
| Abitazioni Inagibili - 6 Aprile 2009: |
| 3.610 |
PNC/PNRR |
| Interventi Gestiti |
| 238 |
| Fondi Erogati: |
| 83,1 MLN € |
Ufficio Appalti |
| Procedure di Gara Delegate |
| 56 44 concluse 12 in corso |
| Importo Totale delle Gare: |
| 32,4 MLN € |
Ufficio Appalti |
| Soggetto Attuatore |
| 26 1 concluso 25 in corso |
| Importo Totale degli Interventi: |
| 43,3 MLN € |
| |
| tutti i dati sono aggiornati al 31/12/2025 |




