Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi all'attività istruttoria delle istanze per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, suddivisi per comune e per ufficio competente l'istruttoria stessa. Dal 04/10/2021 tutte le funzioni e competenze dello Sportello Decentrato n.8, già Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, comprese le attività di istruttoria, di front-office e di protocollo sono accentrate presso l'USRC-Fossa.


Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazione e dinieghi [n.] Archiviazione e dinieghi [€] In attesa di ammissione [n.] In attesa di ammissione [€]
ISTRUITE DA SP8
ACCIANO 32 29.141.480,68 26 22.600.578,14 6 2.892.439,62 0 0,00
BARISCIANO 144 138.790.776,93 113 95.489.764,88 31 25.652.294,77 0 0,00
FAGNANO ALTO 44 41.356.187,85 37 33.162.890,84 7 2.288.260,76 0 0,00
FONTECCHIO 37 44.121.502,23 28 33.159.778,71 9 4.772.963,21 0 0,00
FOSSA 81 44.699.607,69 52 32.011.558,94 29 10.794.461,49 0 0,00
OCRE 50 59.643.604,83 25 18.849.834,83 25 39.372.958,44 0 0,00
POGGIO PICENZE 24 26.257.918,65 21 22.359.092,51 3 2.162.755,83 0 0,00
SAN DEMETRIO 78 95.129.295,87 63 68.125.206,55 15 3.787.917,25 0 0,00
SANT'EUSANIO 29 55.487.226,11 25 46.476.042,74 4 3.671.234,63 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 69 37.959.421,25 53 29.559.694,10 16 5.142.745,16 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 58 66.196.340,56 45 57.075.590,00 13 2.899.800,09 0 0,00
TOTALI SP8 646 638.783.362,65 488 458.870.032,24 158 103.437.831,25 0 0,00
- - - - - - - -
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018)
ACCIANO 72 53.557.247,59 6 2.484.701,18 2 1.670.019,70 64 48.923.527,64
BARISCIANO 124 107.332.116,41 25 23.058.942,07 10 10.183.117,65 89 74.135.377,82
FAGNANO ALTO 100 103.997.584,02 16 25.842.838,89 1 0,00 83 77.981.642,15
FONTECCHIO 25 28.366.539,38 7 6.092.503,95 0 0,00 18 21.491.127,22
FOSSA 45 75.707.141,69 9 29.270.317,34 5 4.048.789,02 31 41.876.777,94
OCRE 34 42.385.315,00 8 9.290.816,94 0 0,00 26 32.391.280,72
POGGIO PICENZE 45 57.573.855,18 11 21.457.466,67 1 496.581,49 33 35.412.498,69
SAN DEMETRIO 113 125.946.616,25 20 21.010.269,16 6 5.833.949,36 87 98.778.409,97
SANT'EUSANIO 32 49.269.779,53 7 20.545.573,46 2 8.878.733,70 23 20.430.595,74
TIONE DEGLI ABRUZZI 34 27.103.918,76 6 6.945.502,87 3 1.477.617,20 25 19.329.324,81
VILLA SANT'ANGELO 21 24.029.188,37 2 398.812,45 0 0,00 19 23.630.039,79
TOTALI USRC 645 695.269.302,18 117 166.397.744,98 30 32.588.808,12 498 494.380.602,49
- - - - - - - -
ISTRUITE DA SP3
ACCIANO 1 1.418.810,65 0 0,00 0 0,00 1 1.418.810,65
BARISCIANO 5 5.656.075,63 4 4.694.828,66 0 0,00 1 803.653,90
FAGNANO ALTO 3 5.801.215,25 3 5.496.762,71 0 0,00 0 0,00
OCRE 3 3.078.435,73 2 2.465.671,98 0 0,00 1 470.443,41
POGGIO PICENZE 1 470.228,41 1 468.196,03 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO 7 13.481.108,11 6 11.301.352,21 1 1.491.620,90 0 0,00
SANT'EUSANIO 1 3.024.283,13 0 0,00 0 0,00 1 3.024.283,13
TOTALI SP3 21 32.930.156,91 16 24.426.811,59 1 1.491.620,90 4 5.717.191,09
- - - - - - - -
ISTRUITE DA SP7
ACCIANO 2 722.645,57 2 594.061,77 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 5 7.234.524,30 2 1.325.343,40 2 1.205.092,13 1 4.206.485,64
FAGNANO ALTO 3 3.004.762,43 1 1.357.299,80 1 547.951,39 1 1.043.961,66
FONTECCHIO 5 7.552.240,51 4 5.992.193,22 0 0,00 1 1.230.104,20
FOSSA 2 7.086.697,26 2 7.038.693,77 0 0,00 0 0,00
OCRE 3 4.669.823,71 0 0,00 1 2.151.939,71 2 2.517.884,00
POGGIO PICENZE 4 5.795.076,76 1 481.435,20 0 0,00 3 5.101.362,75
SAN DEMETRIO 7 14.791.487,36 5 10.202.411,37 2 1.874.056,75 0 0,00
SANT'EUSANIO 3 7.424.065,81 2 4.959.624,95 1 2.352.712,85 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 1 435.731,05 1 395.825,12 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 1 1.867.890,24 0 0,00 1 1.867.890,24 0 0,00
TOTALI SP7 36 60.584.945,00 20 32.346.888,60 8 9.999.643,07 8 14.099.798,25
- - - - - - - -
ISTRUITE DA SP9
TIONE DEGLI ABRUZZI 1 1.510.295,11 1 1.422.195,38 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 1 998.095,64 1 954.708,71 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP9 2 2.508.390,75 2 2.376.904,09 0 0,00 0 0,00
- - - - - - - -
TOT AO8 1350 1.430.076.157,49 643 684.418.381,50 197 147.517.903,34 510 514.197.591,83
Dati al 01/06/2023

 

Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:

  • Pratiche da istruire;
  • Pratiche in istruttoria;
  • Pratiche in integrazione presso i tecnici.

Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] Da Istruire [€] In istruttoria [n.] In istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso i tecnici [€]
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018)
ACCIANO 27 16.085.688,37 11 8.392.419,66 26 24.445.419,61
BARISCIANO 50 38.918.879,41 13 13.149.226,40 26 22.067.272,01
FAGNANO ALTO 49 40.259.727,64 7 6.538.581,79 27 31.183.332,72
FONTECCHIO 4 1.509.718,40 4 5.771.450,05 10 14.209.958,77
FOSSA 7 3.021.574,37 6 14.937.935,29 18 23.917.268,28
OCRE 8 5.434.965,09 8 11.637.333,99 10 15.318.981,64
POGGIO PICENZE 16 13.188.992,91 4 7.696.984,04 13 14.526.521,74
SAN DEMETRIO 35 32.352.527,22 16 22.708.468,02 36 43.717.414,73
SANT'EUSANIO 6 2.337.033,53 6 7.698.166,05 11 10.395.396,16
TIONE DEGLI ABRUZZI 9 7.332.524,35 6 5.139.524,44 10 6.857.276,02
VILLA SANT'ANGELO 8 11.597.964,88 3 3.075.791,13 8 8.956.283,78
TOTALI USRC 219 172.039.596,17 84 106.745.880,86 195 215.595.125,46
- - - - - -
ISTRUITE DA SP3
ACCIANO 0 0,00 0 0,00 1 1.418.810,65
BARISCIANO 0 0,00 0 0,00 1 803.653,90
FAGNANO ALTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00 1 470.443,41
POGGIO PICENZE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SANT'EUSANIO 1 3.024.283,13 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP3 1 3.024.283,13 0 0,00 3 2.692.907,96
- - - - - -
ISTRUITE DA SP7
ACCIANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 0 0,00 0 0,00 1 4.206.485,64
FAGNANO ALTO 0 0,00 0 0,00 1 1.043.961,66
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00 1 1.230.104,20
FOSSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00 2 2.517.884,00
POGGIO PICENZE 0 0,00 0 0,00 3 5.101.362,75
SAN DEMETRIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SANT'EUSANIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP7 0 0,00 0 0,00 8 14.099.798,25
- - - - - -
TOT AO8 220 175.063.879,30 84 106.745.880,86 206 232.387.831,67
Dati al 01/06/2023

 

Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8

Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.


Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] Richieste Presentate [€] Nulla Osta [n.] Nulla Osta [€] Archiviate [n.] Archiviate [€] In attesa di nulla osta [n.] In attesa di nulla osta [€]
ISTRUITI DA SP8
ACCIANO 98 18.274.446,56 97 17.507.045,35 1 136.084,78 0 0,00
BARISCIANO 361 66.530.210,18 356 64.316.105,74 5 574.409,33 0 0,00
FAGNANO ALTO 128 20.108.651,11 124 20.516.271,99 4 416.722,30 0 0,00
FONTECCHIO 103 20.294.134,81 101 17.448.529,48 2 58.103,71 0 0,00
FOSSA 94 16.460.482,15 94 16.796.724,63 0 0,00 0 0,00
OCRE 35 4.548.202,94 34 4.969.720,78 1 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 82 11.880.302,92 82 11.406.003,04 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 171 42.856.174,46 168 36.429.916,56 3 396.788,17 0 0,00
SANT'EUSANIO FORCONESE 82 23.703.627,46 81 22.406.177,15 1 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 138 23.519.431,80 137 21.329.221,75 1 45.956,52 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 161 47.386.275,03 160 42.034.389,87 1 22.437,49 0 0,00
TOTALI SP8 1453 295.561.939,42 1434 275.160.106,34 19 1.650.502,30 0 0,00
- - - - - - - -
ISTRUITI DA USRC (da 07/2018)
ACCIANO 19 2.796.752,07 11 1.583.072,87 0 0,00 8 1.071.212,20
BARISCIANO 84 19.759.679,13 50 8.973.475,55 0 0,00 34 9.095.903,61
FAGNANO ALTO 36 22.195.180,49 22 3.742.983,11 0 0,00 14 18.216.317,08
FONTECCHIO 41 8.198.309,68 32 5.978.146,98 0 0,00 9 1.825.562,18
FOSSA 30 9.788.244,61 21 7.214.635,94 0 0,00 9 2.428.598,36
OCRE 19 7.899.314,65 14 3.016.462,38 0 0,00 5 3.721.611,99
POGGIO PICENZE 51 16.358.373,94 45 10.397.955,05 0 0,00 6 1.593.880,39
SAN DEMETRIO 57 21.392.890,11 43 14.844.461,85 0 0,00 14 5.170.142,38
SANT'EUSANIO 42 13.335.570,60 32 10.885.238,57 0 0,00 10 2.665.779,02
TIONE DEGLI ABRUZZI 38 6.427.644,41 20 3.362.894,80 0 0,00 18 1.651.733,70
VILLA SANT'ANGELO 23 8.542.408,82 17 6.356.703,15 0 0,00 6 1.864.499,89
TOTALI USRC 440 136.694.368,51 307 76.356.030,25 0 0,00 133 49.305.240,80
- - - - - - - -
ISTRUITI DA SP3
ACCIANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 4 538.962,16 4 489.984,87 0 0,00 0 0,00
FAGNANO ALTO 20 4.220.435,21 19 3.663.130,04 0 0,00 1 360.961,65
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FOSSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 4 392.635,66 4 390.835,78 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 27 6.753.627,62 25 5.250.772,98 0 0,00 2 657.646,86
SANT'EUSANIO FORCONESE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP3 55 11.905.660,65 52 9.794.723,67 0 0,00 3 1.018.608,51
- - - - - - - -
ISTRUITI DA SP7
FONTECCHIO 14 3.837.776,53 13 3.490.277,40 0 0,00 1 267.603,13
FOSSA 7 5.957.153,37 6 5.418.756,40 0 0,00 1 492.655,36
SANT'EUSANIO FORCONESE 9 1.739.381,63 9 1.714.817,89 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 3 412.019,38 3 390.387,50 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP7 33 11.946.330,91 31 11.014.239,19 0 0,00 2 760.258,49
- - - - - - - -
TOT AO8 1981 456.108.299,49 1824 372.325.099,45 19 1.650.502,30 138 51.084.107,80
Dati al 01/06/2023


Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:

  • SAL in istruttoria;
  • SAL in integrazione presso i tecnici.

Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] In Istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso i tecnici [€]
ISTRUITI DA USRC
ACCIANO 3 514.030,72 5 557.181,48
BARISCIANO 9 5.178.056,18 25 3.917.847,43
FAGNANO ALTO 7 17.006.012,90 7 1.210.304,18
FONTECCHIO 3 608.150,82 6 1.217.411,36
FOSSA 1 75.365,53 8 2.353.232,83
OCRE 2 1.319.416,24 3 2.402.195,75
POGGIO PICENZE 3 460.069,07 3 1.133.811,32
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 2 1.531.517,34 12 3.638.625,04
SANT'EUSANIO FORCONESE 4 1.104.780,52 6 1.560.998,50
TIONE DEGLI ABRUZZI 4 541.561,86 14 1.110.171,84
VILLA SANT'ANGELO 1 522.684,63 5 1.341.815,26
TOTALI USRC 39 28.861.645,81 94 20.443.594,99
- - - -
ISTRUITI DA SP3
ACCIANO 0 0,00 0 0,00
BARISCIANO 0 0,00 0 0,00
FAGNANO ALTO 1 360.961,65 0 0,00
FONTECCHIO 0 0,00 0 0,00
FOSSA 0 0,00 0 0,00
OCRE 0 0,00 0 0,00
POGGIO PICENZE 0 0,00 0 0,00
SAN DEMETRIO NE' VESTINI 2 657.646,86 0 0,00
SANT'EUSANIO FORCONESE 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00
VILLA SANT'ANGELO 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP3 3 1.018.608,51 0 0,00
- - - -
ISTRUITI DA SP7
FONTECCHIO 0 0,00 1 267.603,13
FOSSA 0 0,00 1 492.655,36
SANT'EUSANIO FORCONESE 0 0,00 0 0,00
TIONE DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00
TOTALI SP7 0 0,00 2 760.258,49
- - - -
TOT AO8 42 29.880.254,32 96 21.203.853,48
Dati al 01/06/2023

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.