Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi all'attività istruttoria delle istanze per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, suddivisi per comune e per ufficio competente l'istruttoria stessa. Dal 04/10/2021 tutte le funzioni e competenze dello Sportello Decentrato n.8, già Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, comprese le attività di istruttoria, di front-office e di protocollo sono accentrate presso l'USRC-Fossa.
Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazione e dinieghi [n.] | Archiviazione e dinieghi [€] | In attesa di ammissione [n.] | In attesa di ammissione [€] | ||||
ISTRUITE DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 32 | 29.141.480,68 | 26 | 22.600.578,14 | 6 | 2.892.439,62 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 144 | 138.790.776,93 | 113 | 95.489.764,88 | 31 | 25.652.294,77 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 44 | 41.356.187,85 | 37 | 33.162.890,84 | 7 | 2.288.260,76 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 37 | 44.121.502,23 | 28 | 33.159.778,71 | 9 | 4.772.963,21 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 81 | 44.699.607,69 | 52 | 32.011.558,94 | 29 | 10.794.461,49 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 50 | 59.643.604,83 | 25 | 18.849.834,83 | 25 | 39.372.958,44 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 24 | 26.257.918,65 | 21 | 22.359.092,51 | 3 | 2.162.755,83 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 78 | 95.129.295,87 | 63 | 68.125.206,55 | 15 | 3.787.917,25 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 29 | 55.487.226,11 | 25 | 46.476.042,74 | 4 | 3.671.234,63 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 69 | 37.959.421,25 | 53 | 29.559.694,10 | 16 | 5.142.745,16 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 58 | 66.196.340,56 | 45 | 57.075.590,00 | 13 | 2.899.800,09 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 646 | 638.783.362,65 | 488 | 458.870.032,24 | 158 | 103.437.831,25 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 56 | 45.380.783,36 | 3 | 995.072,10 | 2 | 1.670.019,70 | 51 | 42.521.612,54 | |||
BARISCIANO | 70 | 72.005.856,10 | 15 | 12.160.769,47 | 7 | 7.555.679,37 | 48 | 51.063.660,64 | |||
FAGNANO ALTO | 43 | 54.483.697,47 | 10 | 14.497.689,82 | 1 | 0,00 | 32 | 38.766.599,22 | |||
FONTECCHIO | 20 | 26.425.365,21 | 3 | 4.293.914,47 | 0 | 0,00 | 17 | 21.321.919,87 | |||
FOSSA | 40 | 73.370.292,41 | 8 | 22.403.789,19 | 4 | 2.805.090,21 | 28 | 47.754.333,57 | |||
OCRE | 25 | 36.669.696,67 | 2 | 3.008.971,00 | 0 | 0,00 | 23 | 33.726.675,52 | |||
POGGIO PICENZE | 23 | 39.456.983,30 | 8 | 15.839.581,86 | 1 | 496.581,49 | 14 | 22.736.810,70 | |||
SAN DEMETRIO | 75 | 84.971.553,51 | 12 | 13.605.097,96 | 5 | 5.372.789,05 | 58 | 65.232.689,03 | |||
SANT'EUSANIO | 24 | 45.993.805,96 | 6 | 17.970.542,75 | 2 | 8.878.733,70 | 16 | 19.215.972,47 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 25 | 18.896.276,38 | 2 | 2.483.651,50 | 1 | 107.440,46 | 22 | 16.223.252,92 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 11 | 10.693.256,94 | 1 | 310.772,07 | 0 | 0,00 | 10 | 10.382.484,87 | |||
TOTALI USRC | 412 | 508.347.567,31 | 70 | 107.569.852,19 | 23 | 26.886.333,98 | 319 | 368.946.011,35 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 1 | 1.418.810,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.418.810,65 | |||
BARISCIANO | 5 | 5.656.075,63 | 4 | 4.694.828,66 | 0 | 0,00 | 1 | 803.653,90 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 5.801.215,25 | 3 | 5.496.762,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 3.078.435,73 | 1 | 1.962.524,15 | 0 | 0,00 | 2 | 928.070,00 | |||
POGGIO PICENZE | 1 | 470.228,41 | 1 | 468.196,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 13.481.108,11 | 5 | 9.027.071,29 | 1 | 1.491.620,90 | 1 | 2.605.596,96 | |||
SANT'EUSANIO | 1 | 3.024.283,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.024.283,13 | |||
TOTALI SP3 | 21 | 32.930.156,91 | 14 | 21.649.382,84 | 1 | 1.491.620,90 | 6 | 8.780.414,64 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP7 | |||||||||||
ACCIANO | 2 | 722.645,57 | 2 | 594.061,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 5 | 7.234.524,30 | 2 | 1.325.343,40 | 2 | 1.205.092,13 | 1 | 4.206.485,64 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 3.004.762,43 | 1 | 1.357.299,80 | 1 | 547.951,39 | 1 | 1.043.961,66 | |||
FONTECCHIO | 5 | 7.552.240,51 | 4 | 5.992.193,22 | 0 | 0,00 | 1 | 1.230.104,20 | |||
FOSSA | 2 | 7.086.697,26 | 2 | 7.038.693,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 4.669.823,71 | 0 | 0,00 | 1 | 2.151.939,71 | 2 | 2.517.884,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 5.795.076,76 | 1 | 481.435,20 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | |||
SAN DEMETRIO | 8 | 16.438.655,13 | 5 | 10.202.411,37 | 2 | 1.874.056,75 | 1 | 1.647.167,77 | |||
SANT'EUSANIO | 3 | 7.424.065,81 | 2 | 4.959.624,95 | 1 | 2.352.712,85 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 435.731,05 | 1 | 395.825,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 37 | 62.232.112,77 | 20 | 32.346.888,60 | 8 | 9.999.643,07 | 9 | 15.746.966,02 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP9 | |||||||||||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 1.510.295,11 | 1 | 1.422.195,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 998.095,64 | 1 | 954.708,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP9 | 2 | 2.508.390,75 | 2 | 2.376.904,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1118 | 1.244.801.590,39 | 594 | 622.813.059,96 | 190 | 141.815.429,20 | 334 | 393.473.392,01 | |||
Dati al 24/06/2022 |
Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:
- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.
Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] | Da Istruire [€] | In istruttoria [n.] | In istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | |||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | ||||||||
ACCIANO | 13 | 11.101.524,17 | 8 | 8.778.702,47 | 30 | 22.641.385,90 | ||
BARISCIANO | 7 | 6.350.313,21 | 11 | 12.633.219,18 | 30 | 32.080.128,25 | ||
FAGNANO ALTO | 9 | 10.276.589,57 | 6 | 8.199.630,23 | 17 | 20.290.379,42 | ||
FONTECCHIO | 2 | 4.931.091,99 | 4 | 1.360.695,59 | 11 | 15.030.132,29 | ||
FOSSA | 14 | 12.817.395,08 | 3 | 11.502.911,41 | 11 | 23.434.027,08 | ||
OCRE | 1 | 2.686.654,57 | 5 | 8.104.088,39 | 17 | 22.935.932,56 | ||
POGGIO PICENZE | 2 | 5.319.493,90 | 2 | 3.146.845,47 | 10 | 14.270.471,33 | ||
SAN DEMETRIO | 9 | 12.123.150,61 | 8 | 12.379.074,11 | 41 | 40.730.464,31 | ||
SANT'EUSANIO | 3 | 5.133.015,32 | 1 | 2.061.350,30 | 12 | 12.021.606,85 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 9 | 3.454.802,16 | 6 | 5.076.503,68 | 7 | 7.691.947,08 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 2 | 978.211,76 | 8 | 9.404.273,11 | ||
TOTALI USRC | 69 | 74.194.030,58 | 56 | 74.221.232,59 | 194 | 220.530.748,18 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP3 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.418.810,65 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 803.653,90 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 928.070,00 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2.605.596,96 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.024.283,13 | ||
TOTALI SP3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 8.780.414,64 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP7 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4.206.485,64 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 1 | 1.043.961,66 | 0 | 0,00 | ||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.230.104,20 | ||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.517.884,00 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.647.167,77 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 1 | 1.043.961,66 | 8 | 14.703.004,36 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
TOT AO8 | 69 | 74.194.030,58 | 57 | 75.265.194,25 | 208 | 244.014.167,18 | ||
Dati al 24/06/2022 |
Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8
Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.
Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] | Richieste Presentate [€] | Nulla Osta [n.] | Nulla Osta [€] | Archiviate [n.] | Archiviate [€] | In attesa di nulla osta [n.] | In attesa di nulla osta [€] | ||||
ISTRUITI DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 99 | 18.313.480,59 | 98 | 17.546.079,38 | 1 | 136.084,78 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 369 | 66.801.738,09 | 364 | 64.488.132,20 | 5 | 574.409,33 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 128 | 20.108.651,11 | 124 | 20.516.271,99 | 4 | 416.722,30 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 105 | 20.357.319,27 | 103 | 17.502.009,30 | 2 | 58.103,71 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 94 | 16.460.482,15 | 94 | 16.796.724,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 35 | 4.548.202,94 | 34 | 4.969.720,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 82 | 11.880.302,92 | 82 | 11.406.003,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 172 | 42.903.373,06 | 169 | 36.429.916,56 | 3 | 396.788,17 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 83 | 23.812.660,63 | 82 | 22.406.177,15 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 143 | 24.054.873,86 | 142 | 21.884.534,65 | 1 | 45.956,52 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 165 | 47.860.891,54 | 164 | 42.509.006,38 | 1 | 22.437,49 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 1475 | 297.101.976,16 | 1456 | 276.454.576,06 | 19 | 1.650.502,30 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 12 | 2.103.131,15 | 5 | 484.785,73 | 0 | 0,00 | 7 | 1.459.758,60 | |||
BARISCIANO | 54 | 10.542.494,51 | 23 | 4.020.558,15 | 0 | 0,00 | 31 | 4.883.721,63 | |||
FAGNANO ALTO | 24 | 4.261.591,12 | 14 | 2.659.309,92 | 0 | 0,00 | 10 | 1.376.520,92 | |||
FONTECCHIO | 26 | 5.590.985,20 | 13 | 3.071.880,35 | 0 | 0,00 | 13 | 2.067.636,20 | |||
FOSSA | 17 | 4.193.440,69 | 10 | 2.308.096,02 | 0 | 0,00 | 7 | 1.752.126,80 | |||
OCRE | 12 | 5.060.521,11 | 8 | 1.701.490,66 | 0 | 0,00 | 4 | 2.207.958,74 | |||
POGGIO PICENZE | 28 | 10.573.025,21 | 22 | 5.167.116,78 | 0 | 0,00 | 6 | 1.060.881,80 | |||
SAN DEMETRIO | 37 | 12.604.839,89 | 19 | 6.614.253,61 | 0 | 0,00 | 18 | 5.678.686,97 | |||
SANT'EUSANIO | 28 | 9.821.287,13 | 22 | 8.233.092,81 | 0 | 0,00 | 6 | 1.700.250,36 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 29 | 4.707.300,98 | 11 | 1.954.578,37 | 0 | 0,00 | 18 | 1.439.317,85 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 17 | 6.158.676,42 | 7 | 2.726.588,75 | 0 | 0,00 | 10 | 3.441.345,12 | |||
TOTALI USRC | 284 | 75.617.293,41 | 154 | 38.941.751,15 | 0 | 0,00 | 130 | 27.068.204,99 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 4 | 538.962,16 | 3 | 303.106,34 | 0 | 0,00 | 1 | 211.410,00 | |||
FAGNANO ALTO | 16 | 3.619.457,73 | 14 | 2.805.252,33 | 0 | 0,00 | 2 | 715.199,90 | |||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 392.635,66 | 4 | 390.835,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 23 | 5.713.069,81 | 22 | 4.524.387,08 | 0 | 0,00 | 1 | 347.442,83 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP3 | 47 | 10.264.125,36 | 43 | 8.023.581,53 | 0 | 0,00 | 4 | 1.274.052,73 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP7 | |||||||||||
FONTECCHIO | 11 | 2.985.558,39 | 11 | 2.972.740,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 6 | 5.532.431,45 | 5 | 4.995.480,23 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 9 | 1.739.381,63 | 9 | 1.714.817,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 3 | 412.019,38 | 3 | 390.387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 29 | 10.669.390,85 | 28 | 10.073.425,78 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1835 | 393.652.785,78 | 1681 | 333.493.334,52 | 19 | 1.650.502,30 | 135 | 28.834.913,08 | |||
Dati al 24/06/2022 |
Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:
- SAL in istruttoria;
- SAL in integrazione presso i tecnici.
Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] | In Istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | ||
ISTRUITI DA USRC | |||||
ACCIANO | 5 | 1.075.116,62 | 2 | 384.641,98 | |
BARISCIANO | 13 | 2.993.386,55 | 18 | 1.890.335,08 | |
FAGNANO ALTO | 4 | 487.855,86 | 6 | 888.665,06 | |
FONTECCHIO | 7 | 1.067.426,23 | 6 | 1.000.209,97 | |
FOSSA | 4 | 1.080.986,19 | 3 | 671.140,61 | |
OCRE | 1 | 491.051,81 | 3 | 1.716.906,93 | |
POGGIO PICENZE | 1 | 49.520,50 | 5 | 1.011.361,30 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 8 | 3.622.866,07 | 10 | 2.055.820,90 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 4 | 1.124.276,04 | 2 | 575.974,32 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 5 | 611.287,54 | 13 | 828.030,31 | |
VILLA SANT'ANGELO | 7 | 2.817.443,39 | 3 | 623.901,73 | |
TOTALI USRC | 59 | 15.421.216,80 | 71 | 11.646.988,19 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP3 | |||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
BARISCIANO | 1 | 211.410,00 | 0 | 0,00 | |
FAGNANO ALTO | 1 | 583.839,14 | 1 | 131.360,76 | |
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 0 | 0,00 | 1 | 347.442,83 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP3 | 2 | 795.249,14 | 2 | 478.803,59 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP7 | |||||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |
- | - | - | - | ||
TOT AO8 | 61 | 16.216.465,94 | 74 | 12.618.447,14 | |
Dati al 24/06/2022 |