Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi all'attività istruttoria delle istanze per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, suddivisi per comune e per ufficio competente l'istruttoria stessa. Dal 04/10/2021 tutte le funzioni e competenze dello Sportello Decentrato n.8, già Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, comprese le attività di istruttoria, di front-office e di protocollo sono accentrate presso l'USRC-Fossa.
Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazione e dinieghi [n.] | Archiviazione e dinieghi [€] | In attesa di ammissione [n.] | In attesa di ammissione [€] | ||||
ISTRUITE DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 32 | 29.141.480,68 | 26 | 22.600.578,14 | 6 | 2.892.439,62 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 144 | 138.790.776,93 | 113 | 95.489.764,88 | 31 | 25.652.294,77 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 44 | 41.356.187,85 | 37 | 34.040.777,86 | 7 | 2.288.260,76 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 37 | 44.121.502,23 | 28 | 33.159.778,71 | 9 | 4.772.963,21 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 81 | 44.699.607,69 | 52 | 32.011.558,94 | 29 | 10.794.461,49 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 50 | 59.643.604,83 | 25 | 18.849.834,83 | 25 | 39.372.958,44 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 24 | 26.257.918,65 | 20 | 22.222.484,41 | 4 | 2.311.586,44 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 78 | 95.129.295,87 | 63 | 68.758.321,73 | 15 | 3.787.917,25 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 29 | 55.487.226,11 | 25 | 46.476.042,74 | 4 | 3.671.234,63 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 69 | 37.959.421,25 | 53 | 29.559.694,10 | 16 | 5.142.745,16 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 58 | 66.196.340,56 | 45 | 57.075.590,00 | 13 | 2.899.800,09 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 646 | 638.783.362,65 | 487 | 460.244.426,34 | 159 | 103.586.661,86 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 73 | 57.611.356,94 | 28 | 18.091.955,17 | 7 | 3.930.292,60 | 38 | 34.777.183,56 | |||
BARISCIANO | 129 | 115.484.046,66 | 47 | 45.768.635,00 | 12 | 11.807.314,11 | 70 | 56.281.286,84 | |||
FAGNANO ALTO | 59 | 71.892.600,19 | 34 | 45.207.033,58 | 3 | 380.298,45 | 22 | 24.910.036,79 | |||
FONTECCHIO | 27 | 30.630.540,94 | 18 | 18.625.251,72 | 1 | 489.460,35 | 8 | 3.888.879,54 | |||
FOSSA | 47 | 82.250.617,39 | 25 | 58.792.168,14 | 7 | 5.683.101,85 | 15 | 17.991.933,50 | |||
OCRE | 38 | 49.888.337,37 | 20 | 28.372.462,11 | 0 | 0,00 | 18 | 21.283.258,99 | |||
POGGIO PICENZE | 45 | 62.707.308,04 | 19 | 34.165.957,13 | 2 | 629.177,49 | 24 | 27.071.748,96 | |||
SAN DEMETRIO | 111 | 137.428.168,55 | 47 | 58.072.713,37 | 6 | 5.833.949,36 | 58 | 59.871.636,88 | |||
SANT'EUSANIO | 32 | 53.666.044,05 | 16 | 31.976.948,84 | 2 | 8.878.733,70 | 14 | 12.561.025,23 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 33 | 27.943.113,26 | 19 | 15.255.466,82 | 5 | 1.754.752,47 | 9 | 11.065.434,91 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 20 | 23.214.459,98 | 9 | 9.224.718,53 | 0 | 0,00 | 11 | 13.100.595,11 | |||
TOTALI USRC | 614 | 712.716.593,37 | 282 | 363.553.310,41 | 45 | 39.387.080,38 | 287 | 282.803.020,31 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 4 | 4.852.421,73 | 4 | 4.694.828,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 5.801.215,25 | 3 | 5.496.762,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 2 | 2.607.992,32 | 2 | 2.465.671,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 1 | 470.228,41 | 1 | 468.196,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 13.481.108,11 | 6 | 11.301.352,21 | 1 | 1.491.620,90 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP3 | 17 | 27.212.965,82 | 16 | 24.426.811,59 | 1 | 1.491.620,90 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP7 | |||||||||||
ACCIANO | 2 | 722.645,57 | 2 | 594.061,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 5 | 7.234.524,30 | 2 | 1.325.343,40 | 2 | 1.205.092,13 | 1 | 4.206.485,64 | |||
FAGNANO ALTO | 11 | 7.266.598,11 | 4 | 2.963.529,99 | 1 | 547.951,39 | 6 | 3.568.070,50 | |||
FONTECCHIO | 5 | 7.801.856,60 | 5 | 7.458.147,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 2 | 7.086.697,26 | 2 | 7.038.693,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 2 | 3.675.849,79 | 1 | 1.369.252,85 | 1 | 2.151.939,71 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 6.908.146,12 | 3 | 6.146.313,83 | 1 | 487.513,98 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 8 | 15.336.188,13 | 6 | 10.731.482,87 | 2 | 1.874.056,75 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 4 | 8.119.919,66 | 3 | 5.615.624,95 | 1 | 2.352.712,85 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 2 | 1.174.523,79 | 1 | 395.825,12 | 0 | 0,00 | 1 | 738.792,74 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 46 | 67.194.839,57 | 29 | 43.638.276,52 | 9 | 10.487.157,05 | 8 | 8.513.348,88 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP9 | |||||||||||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 1.510.295,11 | 1 | 1.422.195,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 998.095,64 | 1 | 954.708,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP9 | 2 | 2.508.390,75 | 2 | 2.376.904,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1325 | 1.448.416.152,16 | 816 | 894.239.728,95 | 214 | 154.952.520,19 | 295 | 291.316.369,19 | |||
Dati al 21/03/2025 |
Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:
- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.
Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] | Da Istruire [€] | In istruttoria [n.] | In istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | |||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | ||||||||
ACCIANO | 4 | 4.055.107,72 | 3 | 2.658.203,12 | 31 | 28.063.872,72 | ||
BARISCIANO | 21 | 9.522.604,81 | 4 | 6.341.190,13 | 45 | 40.417.491,90 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 3 | 5.794.558,46 | 19 | 19.115.478,33 | ||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 2 | 811.149,37 | 6 | 3.077.730,17 | ||
FOSSA | 5 | 2.509.407,88 | 0 | 0,00 | 10 | 15.482.525,62 | ||
OCRE | 5 | 4.256.492,24 | 1 | 2.002.677,34 | 12 | 15.024.089,41 | ||
POGGIO PICENZE | 3 | 2.856.143,92 | 1 | 161.501,17 | 20 | 24.054.103,87 | ||
SAN DEMETRIO | 14 | 11.340.705,56 | 6 | 6.435.844,96 | 38 | 42.095.086,36 | ||
SANT'EUSANIO | 2 | 3.757.087,61 | 3 | 2.059.983,40 | 9 | 6.743.954,22 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 3 | 1.773.630,54 | 0 | 0,00 | 6 | 9.291.804,37 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 13.100.595,11 | ||
TOTALI USRC | 57 | 40.071.180,28 | 23 | 26.265.107,95 | 207 | 216.466.732,08 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP7 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 1 | 4.206.485,64 | 0 | 0,00 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 1 | 1.165.203,64 | 5 | 2.402.866,86 | ||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 738.792,74 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 2 | 5.371.689,28 | 6 | 3.141.659,60 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
TOT AO8 | 57 | 40.071.180,28 | 25 | 31.636.797,23 | 213 | 219.608.391,68 | ||
Dati al 21/03/2025 |
Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8
Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.
Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] | Richieste Presentate [€] | Nulla Osta [n.] | Nulla Osta [€] | Archiviate [n.] | Archiviate [€] | In attesa di nulla osta [n.] | In attesa di nulla osta [€] | ||||
ISTRUITI DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 98 | 18.274.446,56 | 97 | 17.507.045,35 | 1 | 136.084,78 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 361 | 66.663.604,55 | 356 | 64.316.105,74 | 5 | 574.409,33 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 128 | 20.108.651,11 | 124 | 20.516.271,99 | 4 | 416.722,30 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 103 | 20.294.134,81 | 101 | 17.448.529,48 | 2 | 58.103,71 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 94 | 16.460.482,15 | 94 | 16.796.724,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 35 | 4.548.202,94 | 34 | 4.969.720,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 82 | 11.880.302,92 | 82 | 11.406.003,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 171 | 42.856.174,46 | 168 | 36.429.916,56 | 3 | 396.788,17 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 82 | 23.703.627,46 | 81 | 22.406.177,15 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 138 | 23.519.431,80 | 137 | 21.329.221,75 | 1 | 45.956,52 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 161 | 47.386.275,03 | 160 | 42.034.389,87 | 1 | 22.437,49 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 1453 | 295.695.333,79 | 1434 | 275.160.106,34 | 19 | 1.650.502,30 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 43 | 6.121.836,01 | 33 | 4.729.893,25 | 0 | 0,00 | 10 | 1.289.397,17 | |||
BARISCIANO | 159 | 31.006.305,92 | 120 | 22.603.958,12 | 0 | 0,00 | 39 | 6.454.877,44 | |||
FAGNANO ALTO | 89 | 17.240.335,42 | 73 | 13.723.081,94 | 1 | 234.786,39 | 15 | 3.228.074,43 | |||
FONTECCHIO | 79 | 14.717.615,55 | 67 | 13.267.271,92 | 0 | 0,00 | 12 | 1.584.938,73 | |||
FOSSA | 66 | 20.526.449,32 | 52 | 17.720.791,48 | 0 | 0,00 | 14 | 3.305.530,26 | |||
OCRE | 43 | 11.630.548,48 | 38 | 8.341.582,28 | 0 | 0,00 | 5 | 1.023.328,09 | |||
POGGIO PICENZE | 90 | 25.919.658,03 | 79 | 19.175.014,76 | 0 | 0,00 | 11 | 2.324.199,84 | |||
SAN DEMETRIO | 141 | 42.239.638,44 | 114 | 32.427.770,01 | 0 | 0,00 | 27 | 8.354.101,54 | |||
SANT'EUSANIO | 84 | 23.838.864,56 | 71 | 21.668.669,00 | 0 | 0,00 | 13 | 3.219.659,58 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 58 | 10.349.028,90 | 46 | 7.803.666,53 | 0 | 0,00 | 12 | 1.260.113,29 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 30 | 9.607.404,87 | 24 | 7.855.904,25 | 0 | 0,00 | 6 | 1.498.116,08 | |||
TOTALI USRC | 882 | 213.197.685,50 | 717 | 169.317.603,54 | 1 | 234.786,39 | 164 | 33.542.336,45 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 4 | 538.962,16 | 4 | 489.984,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 19 | 3.859.473,56 | 19 | 3.663.130,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 392.635,66 | 4 | 390.835,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 26 | 6.443.423,59 | 25 | 5.250.772,98 | 0 | 0,00 | 1 | 347.442,83 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP3 | 53 | 11.234.494,97 | 52 | 9.794.723,67 | 0 | 0,00 | 1 | 347.442,83 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP7 | |||||||||||
FONTECCHIO | 13 | 3.570.173,40 | 13 | 3.490.277,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 7 | 5.957.153,37 | 6 | 5.418.756,40 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 9 | 1.739.381,63 | 9 | 1.714.817,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 3 | 412.019,38 | 3 | 390.387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 32 | 11.678.727,78 | 31 | 11.014.239,19 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 2420 | 531.806.242,04 | 2234 | 465.286.672,74 | 20 | 1.885.288,69 | 166 | 34.382.434,64 | |||
Dati al 21/03/2025 |
Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:
- SAL in istruttoria;
- SAL in integrazione presso i tecnici.
Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] | In Istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | ||
ISTRUITI DA USRC | |||||
ACCIANO | 3 | 571.895,01 | 7 | 717.502,16 | |
BARISCIANO | 14 | 4.027.473,52 | 25 | 2.427.403,92 | |
FAGNANO ALTO | 6 | 1.571.303,18 | 9 | 1.656.771,25 | |
FONTECCHIO | 3 | 325.723,47 | 9 | 1.259.215,26 | |
FOSSA | 4 | 902.173,01 | 10 | 2.403.357,25 | |
OCRE | 3 | 704.427,19 | 2 | 318.900,90 | |
POGGIO PICENZE | 3 | 335.985,39 | 8 | 1.988.214,45 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 10 | 1.743.786,57 | 17 | 6.610.314,97 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 10 | 2.091.836,77 | 3 | 1.127.822,81 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 2 | 292.539,12 | 10 | 967.574,17 | |
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 92.072,28 | 5 | 1.406.043,80 | |
TOTALI USRC | 59 | 12.659.215,51 | 105 | 20.883.120,94 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP3 | |||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 0 | 0,00 | 1 | 347.442,83 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP3 | 0 | 0,00 | 1 | 347.442,83 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP7 | |||||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |
- | - | - | - | ||
TOT AO8 | 59 | 12.659.215,51 | 107 | 21.723.219,13 | |
Dati al 21/03/2025 |