Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi all'attività istruttoria delle istanze per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, suddivisi per comune e per ufficio competente l'istruttoria stessa. Dal 04/10/2021 tutte le funzioni e competenze dello Sportello Decentrato n.8, già Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, comprese le attività di istruttoria, di front-office e di protocollo sono accentrate presso l'USRC-Fossa.
Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazione e dinieghi [n.] | Archiviazione e dinieghi [€] | In attesa di ammissione [n.] | In attesa di ammissione [€] | ||||
ISTRUITE DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 32 | 29.141.480,68 | 26 | 22.600.578,14 | 6 | 2.892.439,62 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 144 | 138.790.776,93 | 113 | 95.489.764,88 | 31 | 25.652.294,77 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 44 | 41.356.187,85 | 37 | 34.040.777,86 | 7 | 2.288.260,76 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 37 | 44.121.502,23 | 28 | 33.159.778,71 | 9 | 4.772.963,21 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 81 | 44.699.607,69 | 52 | 32.011.558,94 | 29 | 10.794.461,49 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 50 | 59.643.604,83 | 25 | 18.849.834,83 | 25 | 39.372.958,44 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 24 | 26.257.918,65 | 21 | 22.359.092,51 | 3 | 2.162.755,83 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 78 | 95.129.295,87 | 63 | 68.758.321,73 | 15 | 3.787.917,25 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 29 | 55.487.226,11 | 25 | 46.476.042,74 | 4 | 3.671.234,63 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 69 | 37.959.421,25 | 53 | 29.559.694,10 | 16 | 5.142.745,16 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 58 | 66.196.340,56 | 45 | 57.075.590,00 | 13 | 2.899.800,09 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 646 | 638.783.362,65 | 488 | 460.381.034,44 | 158 | 103.437.831,25 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 73 | 54.976.058,24 | 11 | 5.927.395,58 | 3 | 2.820.143,58 | 59 | 46.073.845,02 | |||
BARISCIANO | 125 | 108.010.178,34 | 27 | 25.273.630,60 | 10 | 10.183.117,65 | 88 | 72.869.675,62 | |||
FAGNANO ALTO | 100 | 103.997.584,02 | 20 | 27.211.091,72 | 1 | 0,00 | 79 | 76.680.714,41 | |||
FONTECCHIO | 25 | 28.366.539,38 | 11 | 11.138.895,81 | 0 | 0,00 | 14 | 15.652.688,21 | |||
FOSSA | 45 | 75.707.141,69 | 12 | 34.234.014,62 | 6 | 4.116.729,93 | 27 | 38.188.156,97 | |||
OCRE | 35 | 42.855.758,41 | 11 | 12.537.178,07 | 0 | 0,00 | 24 | 29.870.078,03 | |||
POGGIO PICENZE | 45 | 57.573.855,18 | 12 | 23.088.163,83 | 2 | 629.177,49 | 31 | 33.929.099,06 | |||
SAN DEMETRIO | 113 | 125.946.616,25 | 23 | 24.686.838,28 | 6 | 5.833.949,36 | 84 | 95.392.809,34 | |||
SANT'EUSANIO | 33 | 52.294.062,66 | 8 | 22.030.959,85 | 2 | 8.878.733,70 | 23 | 22.120.156,60 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 35 | 27.618.469,43 | 9 | 8.314.775,23 | 4 | 1.550.045,70 | 22 | 18.583.265,44 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 21 | 24.029.188,37 | 4 | 989.089,03 | 0 | 0,00 | 17 | 23.131.759,37 | |||
TOTALI USRC | 650 | 701.375.451,97 | 148 | 195.432.032,62 | 34 | 34.011.897,41 | 468 | 472.492.248,07 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 4 | 4.852.421,73 | 4 | 4.694.828,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 5.801.215,25 | 3 | 5.496.762,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 2 | 2.607.992,32 | 2 | 2.465.671,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 1 | 470.228,41 | 1 | 468.196,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 13.481.108,11 | 6 | 11.301.352,21 | 1 | 1.491.620,90 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP3 | 17 | 27.212.965,82 | 16 | 24.426.811,59 | 1 | 1.491.620,90 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP7 | |||||||||||
ACCIANO | 2 | 722.645,57 | 2 | 594.061,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 5 | 7.234.524,30 | 2 | 1.325.343,40 | 2 | 1.205.092,13 | 1 | 4.206.485,64 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 3.004.762,43 | 1 | 1.357.299,80 | 1 | 547.951,39 | 1 | 1.043.961,66 | |||
FONTECCHIO | 5 | 7.552.240,51 | 4 | 5.992.193,22 | 0 | 0,00 | 1 | 1.230.104,20 | |||
FOSSA | 2 | 7.086.697,26 | 2 | 7.038.693,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 4.669.823,71 | 0 | 0,00 | 1 | 2.151.939,71 | 2 | 2.517.884,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 5.795.076,76 | 1 | 481.435,20 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 14.791.487,36 | 5 | 10.202.411,37 | 2 | 1.874.056,75 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 3 | 7.424.065,81 | 2 | 4.959.624,95 | 1 | 2.352.712,85 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 435.731,05 | 1 | 395.825,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 36 | 60.584.945,00 | 20 | 32.346.888,60 | 8 | 9.999.643,07 | 8 | 14.099.798,25 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP9 | |||||||||||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 1.510.295,11 | 1 | 1.422.195,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 998.095,64 | 1 | 954.708,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP9 | 2 | 2.508.390,75 | 2 | 2.376.904,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1351 | 1.430.465.116,19 | 674 | 714.963.671,34 | 201 | 148.940.992,63 | 476 | 486.592.046,32 | |||
Dati al 22/09/2023 |
Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:
- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.
Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] | Da Istruire [€] | In istruttoria [n.] | In istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | |||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | ||||||||
ACCIANO | 22 | 13.656.901,13 | 8 | 7.315.240,92 | 29 | 25.101.702,97 | ||
BARISCIANO | 50 | 37.865.335,06 | 11 | 9.096.313,38 | 27 | 25.908.027,18 | ||
FAGNANO ALTO | 46 | 41.953.223,29 | 3 | 4.427.734,66 | 30 | 30.299.756,46 | ||
FONTECCHIO | 5 | 1.735.862,12 | 5 | 5.036.295,86 | 4 | 8.880.530,23 | ||
FOSSA | 5 | 2.125.112,41 | 7 | 15.874.525,04 | 15 | 20.188.519,52 | ||
OCRE | 8 | 5.434.965,09 | 7 | 10.779.459,83 | 9 | 13.655.653,11 | ||
POGGIO PICENZE | 15 | 11.762.813,28 | 4 | 7.250.327,13 | 12 | 14.915.958,65 | ||
SAN DEMETRIO | 36 | 32.031.623,69 | 15 | 21.450.209,65 | 33 | 41.910.976,00 | ||
SANT'EUSANIO | 7 | 5.687.662,39 | 4 | 3.605.620,19 | 12 | 12.826.874,02 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 8 | 7.609.430,15 | 6 | 3.712.624,77 | 8 | 7.261.210,52 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 7 | 11.136.232,65 | 1 | 2.577.510,71 | 9 | 9.418.016,01 | ||
TOTALI USRC | 209 | 170.999.161,26 | 71 | 91.125.862,14 | 188 | 210.367.224,67 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP7 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4.206.485,64 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.043.961,66 | ||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.230.104,20 | ||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.517.884,00 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 14.099.798,25 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
TOT AO8 | 209 | 170.999.161,26 | 71 | 91.125.862,14 | 196 | 224.467.022,92 | ||
Dati al 22/09/2023 |
Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8
Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.
Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] | Richieste Presentate [€] | Nulla Osta [n.] | Nulla Osta [€] | Archiviate [n.] | Archiviate [€] | In attesa di nulla osta [n.] | In attesa di nulla osta [€] | ||||
ISTRUITI DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 98 | 18.274.446,56 | 97 | 17.507.045,35 | 1 | 136.084,78 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 361 | 66.530.210,18 | 356 | 64.316.105,74 | 5 | 574.409,33 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 128 | 20.108.651,11 | 124 | 20.516.271,99 | 4 | 416.722,30 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 103 | 20.294.134,81 | 101 | 17.448.529,48 | 2 | 58.103,71 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 94 | 16.460.482,15 | 94 | 16.796.724,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 35 | 4.548.202,94 | 34 | 4.969.720,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 82 | 11.880.302,92 | 82 | 11.406.003,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 171 | 42.856.174,46 | 168 | 36.429.916,56 | 3 | 396.788,17 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 82 | 23.703.627,46 | 81 | 22.406.177,15 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 138 | 23.519.431,80 | 137 | 21.329.221,75 | 1 | 45.956,52 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 161 | 47.386.275,03 | 160 | 42.034.389,87 | 1 | 22.437,49 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 1453 | 295.561.939,42 | 1434 | 275.160.106,34 | 19 | 1.650.502,30 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 20 | 2.932.272,72 | 12 | 1.718.593,52 | 0 | 0,00 | 8 | 1.071.212,20 | |||
BARISCIANO | 92 | 18.769.905,54 | 59 | 11.392.892,17 | 0 | 0,00 | 33 | 5.556.824,42 | |||
FAGNANO ALTO | 44 | 8.405.712,16 | 29 | 5.242.491,06 | 0 | 0,00 | 15 | 2.919.685,23 | |||
FONTECCHIO | 48 | 9.300.840,30 | 36 | 6.785.781,21 | 0 | 0,00 | 12 | 2.120.458,58 | |||
FOSSA | 37 | 11.506.184,87 | 25 | 8.579.659,02 | 0 | 0,00 | 12 | 2.705.842,40 | |||
OCRE | 22 | 8.760.674,58 | 18 | 4.497.307,57 | 0 | 0,00 | 4 | 1.765.320,68 | |||
POGGIO PICENZE | 57 | 17.750.775,15 | 47 | 10.631.346,65 | 0 | 0,00 | 10 | 2.752.890,27 | |||
SAN DEMETRIO | 66 | 25.899.230,85 | 46 | 16.184.127,11 | 0 | 0,00 | 20 | 8.336.607,28 | |||
SANT'EUSANIO | 46 | 14.130.404,57 | 39 | 12.544.624,54 | 0 | 0,00 | 7 | 1.860.335,12 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 41 | 7.192.352,01 | 23 | 3.873.405,57 | 0 | 0,00 | 18 | 1.902.400,86 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 24 | 8.830.464,06 | 18 | 6.866.295,20 | 0 | 0,00 | 6 | 1.629.870,50 | |||
TOTALI USRC | 497 | 133.478.816,81 | 352 | 88.316.523,62 | 0 | 0,00 | 145 | 32.621.447,54 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 4 | 538.962,16 | 4 | 489.984,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 20 | 4.220.435,21 | 19 | 3.663.130,04 | 0 | 0,00 | 1 | 360.961,65 | |||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 392.635,66 | 4 | 390.835,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 27 | 6.753.627,62 | 25 | 5.250.772,98 | 0 | 0,00 | 2 | 657.646,86 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP3 | 55 | 11.905.660,65 | 52 | 9.794.723,67 | 0 | 0,00 | 3 | 1.018.608,51 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP7 | |||||||||||
FONTECCHIO | 14 | 3.837.776,53 | 13 | 3.490.277,40 | 0 | 0,00 | 1 | 267.603,13 | |||
FOSSA | 7 | 5.957.153,37 | 6 | 5.418.756,40 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 9 | 1.739.381,63 | 9 | 1.714.817,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 3 | 412.019,38 | 3 | 390.387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 33 | 11.946.330,91 | 31 | 11.014.239,19 | 0 | 0,00 | 2 | 760.258,49 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 2038 | 452.892.747,79 | 1869 | 384.285.592,82 | 19 | 1.650.502,30 | 150 | 34.400.314,54 | |||
Dati al 22/09/2023 |
Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:
- SAL in istruttoria;
- SAL in integrazione presso i tecnici.
Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] | In Istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | ||
ISTRUITI DA USRC | |||||
ACCIANO | 3 | 514.030,72 | 5 | 557.181,48 | |
BARISCIANO | 11 | 1.880.939,31 | 22 | 3.675.885,11 | |
FAGNANO ALTO | 6 | 1.133.507,38 | 9 | 1.786.177,85 | |
FONTECCHIO | 5 | 1.115.028,47 | 7 | 1.005.430,11 | |
FOSSA | 4 | 515.176,94 | 8 | 2.190.665,46 | |
OCRE | 2 | 1.446.419,78 | 2 | 318.900,90 | |
POGGIO PICENZE | 6 | 1.726.715,20 | 4 | 1.026.175,07 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 10 | 5.167.528,02 | 10 | 3.169.079,26 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 3 | 820.832,96 | 4 | 1.039.502,16 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 5 | 908.593,04 | 13 | 993.807,82 | |
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 6 | 1.629.870,50 | |
TOTALI USRC | 55 | 15.228.771,82 | 90 | 17.392.675,72 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP3 | |||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 1 | 360.961,65 | |
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 1 | 310.204,03 | 1 | 347.442,83 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP3 | 1 | 310.204,03 | 2 | 708.404,48 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP7 | |||||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 1 | 267.603,13 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 2 | 760.258,49 | |
- | - | - | - | ||
TOT AO8 | 56 | 15.538.975,85 | 94 | 18.861.338,69 | |
Dati al 22/09/2023 |