Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi all'attività istruttoria delle istanze per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, suddivisi per comune e per ufficio competente l'istruttoria stessa. Dal 04/10/2021 tutte le funzioni e competenze dello Sportello Decentrato n.8, già Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, comprese le attività di istruttoria, di front-office e di protocollo sono accentrate presso l'USRC-Fossa.
Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazione e dinieghi [n.] | Archiviazione e dinieghi [€] | In attesa di ammissione [n.] | In attesa di ammissione [€] | ||||
ISTRUITE DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 32 | 29.141.480,68 | 26 | 22.600.578,14 | 6 | 2.892.439,62 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 144 | 138.790.776,93 | 113 | 95.489.764,88 | 31 | 25.652.294,77 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 44 | 41.356.187,85 | 37 | 33.162.890,84 | 7 | 2.288.260,76 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 37 | 44.121.502,23 | 28 | 33.159.778,71 | 9 | 4.772.963,21 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 81 | 44.699.607,69 | 52 | 32.011.558,94 | 29 | 10.794.461,49 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 50 | 59.643.604,83 | 25 | 18.849.834,83 | 25 | 39.372.958,44 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 24 | 26.257.918,65 | 21 | 22.359.092,51 | 3 | 2.162.755,83 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 78 | 95.129.295,87 | 63 | 68.125.206,55 | 15 | 3.787.917,25 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 29 | 55.487.226,11 | 25 | 46.476.042,74 | 4 | 3.671.234,63 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 69 | 37.959.421,25 | 53 | 29.559.694,10 | 16 | 5.142.745,16 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 58 | 66.196.340,56 | 45 | 57.075.590,00 | 13 | 2.899.800,09 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 646 | 638.783.362,65 | 488 | 458.870.032,24 | 158 | 103.437.831,25 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 59 | 46.810.952,16 | 4 | 1.533.660,34 | 2 | 1.670.019,70 | 53 | 43.146.674,03 | |||
BARISCIANO | 92 | 82.253.704,82 | 21 | 17.632.227,84 | 10 | 10.183.117,65 | 61 | 53.935.133,68 | |||
FAGNANO ALTO | 78 | 81.743.378,58 | 12 | 17.083.610,45 | 1 | 0,00 | 65 | 63.413.830,93 | |||
FONTECCHIO | 24 | 28.173.200,16 | 5 | 5.118.727,37 | 0 | 0,00 | 19 | 22.192.027,64 | |||
FOSSA | 41 | 73.878.990,75 | 9 | 29.270.317,34 | 5 | 4.048.789,02 | 27 | 40.048.627,00 | |||
OCRE | 27 | 37.691.105,91 | 8 | 9.290.816,94 | 0 | 0,00 | 19 | 27.697.071,63 | |||
POGGIO PICENZE | 36 | 51.788.430,95 | 9 | 17.119.600,75 | 1 | 496.581,49 | 26 | 33.647.102,63 | |||
SAN DEMETRIO | 90 | 105.224.213,72 | 17 | 18.733.710,51 | 5 | 5.372.789,05 | 68 | 80.535.926,35 | |||
SANT'EUSANIO | 30 | 48.739.382,12 | 6 | 17.970.542,75 | 2 | 8.878.733,70 | 22 | 21.961.548,63 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 30 | 21.542.801,81 | 4 | 4.611.565,17 | 2 | 107.440,46 | 24 | 16.947.183,67 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 18 | 19.727.085,79 | 2 | 398.812,45 | 0 | 0,00 | 16 | 19.327.937,21 | |||
TOTALI USRC | 525 | 597.573.246,77 | 97 | 138.763.591,91 | 28 | 30.757.471,07 | 400 | 422.853.063,40 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 1 | 1.418.810,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.418.810,65 | |||
BARISCIANO | 5 | 5.656.075,63 | 4 | 4.694.828,66 | 0 | 0,00 | 1 | 803.653,90 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 5.801.215,25 | 3 | 5.496.762,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 3.078.435,73 | 2 | 2.465.671,98 | 0 | 0,00 | 1 | 470.443,41 | |||
POGGIO PICENZE | 1 | 470.228,41 | 1 | 468.196,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 13.481.108,11 | 5 | 9.027.071,29 | 1 | 1.491.620,90 | 1 | 2.605.596,96 | |||
SANT'EUSANIO | 1 | 3.024.283,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.024.283,13 | |||
TOTALI SP3 | 21 | 32.930.156,91 | 15 | 22.152.530,67 | 1 | 1.491.620,90 | 5 | 8.322.788,05 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP7 | |||||||||||
ACCIANO | 2 | 722.645,57 | 2 | 594.061,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 5 | 7.234.524,30 | 2 | 1.325.343,40 | 2 | 1.205.092,13 | 1 | 4.206.485,64 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 3.004.762,43 | 1 | 1.357.299,80 | 1 | 547.951,39 | 1 | 1.043.961,66 | |||
FONTECCHIO | 5 | 7.552.240,51 | 4 | 5.992.193,22 | 0 | 0,00 | 1 | 1.230.104,20 | |||
FOSSA | 2 | 7.086.697,26 | 2 | 7.038.693,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 4.669.823,71 | 0 | 0,00 | 1 | 2.151.939,71 | 2 | 2.517.884,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 5.795.076,76 | 1 | 481.435,20 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 14.791.487,36 | 5 | 10.202.411,37 | 2 | 1.874.056,75 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO | 3 | 7.424.065,81 | 2 | 4.959.624,95 | 1 | 2.352.712,85 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 435.731,05 | 1 | 395.825,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 36 | 60.584.945,00 | 20 | 32.346.888,60 | 8 | 9.999.643,07 | 8 | 14.099.798,25 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP9 | |||||||||||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 1.510.295,11 | 1 | 1.422.195,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 998.095,64 | 1 | 954.708,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP9 | 2 | 2.508.390,75 | 2 | 2.376.904,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1230 | 1.332.380.102,08 | 622 | 654.509.947,51 | 195 | 145.686.566,29 | 413 | 445.275.649,70 | |||
Dati al 27/01/2023 |
Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:
- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.
Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] | Da Istruire [€] | In istruttoria [n.] | In istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | |||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | ||||||||
ACCIANO | 14 | 9.697.985,38 | 12 | 8.793.581,71 | 27 | 24.655.106,94 | ||
BARISCIANO | 23 | 15.871.654,74 | 12 | 13.756.440,09 | 26 | 24.307.038,85 | ||
FAGNANO ALTO | 35 | 27.829.305,50 | 6 | 7.867.671,53 | 24 | 27.716.853,90 | ||
FONTECCHIO | 5 | 2.213.140,09 | 3 | 982.544,30 | 11 | 18.996.343,25 | ||
FOSSA | 3 | 1.193.423,43 | 4 | 13.213.276,31 | 20 | 25.641.927,26 | ||
OCRE | 1 | 280.653,24 | 2 | 2.693.999,79 | 16 | 24.722.418,60 | ||
POGGIO PICENZE | 13 | 12.748.455,99 | 8 | 15.711.276,84 | 5 | 5.187.369,80 | ||
SAN DEMETRIO | 17 | 21.555.054,30 | 14 | 18.060.005,06 | 37 | 40.920.866,99 | ||
SANT'EUSANIO | 4 | 1.806.636,12 | 4 | 5.347.606,23 | 14 | 14.807.306,28 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 7 | 2.485.423,88 | 4 | 4.704.600,50 | 13 | 9.757.159,29 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 6 | 7.492.121,08 | 0 | 0,00 | 10 | 11.835.816,13 | ||
TOTALI USRC | 128 | 103.173.853,75 | 69 | 91.131.002,36 | 203 | 228.548.207,29 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP3 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.418.810,65 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 803.653,90 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 470.443,41 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 1 | 2.605.596,96 | 0 | 0,00 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.024.283,13 | ||
TOTALI SP3 | 0 | 0,00 | 1 | 2.605.596,96 | 4 | 5.717.191,09 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP7 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4.206.485,64 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.043.961,66 | ||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.230.104,20 | ||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.517.884,00 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 14.099.798,25 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
TOT AO8 | 128 | 103.173.853,75 | 70 | 93.736.599,32 | 215 | 248.365.196,63 | ||
Dati al 27/01/2023 |
Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8
Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.
Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] | Richieste Presentate [€] | Nulla Osta [n.] | Nulla Osta [€] | Archiviate [n.] | Archiviate [€] | In attesa di nulla osta [n.] | In attesa di nulla osta [€] | ||||
ISTRUITI DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 98 | 18.274.446,56 | 97 | 17.507.045,35 | 1 | 136.084,78 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 361 | 66.530.210,18 | 356 | 64.316.105,74 | 5 | 574.409,33 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 128 | 20.108.651,11 | 124 | 20.516.271,99 | 4 | 416.722,30 | 0 | 0,00 | |||
FONTECCHIO | 103 | 20.294.134,81 | 101 | 17.448.529,48 | 2 | 58.103,71 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 94 | 16.460.482,15 | 94 | 16.796.724,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 35 | 4.548.202,94 | 34 | 4.969.720,78 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 82 | 11.880.302,92 | 82 | 11.406.003,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 171 | 42.856.174,46 | 168 | 36.429.916,56 | 3 | 396.788,17 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 82 | 23.703.627,46 | 81 | 22.406.177,15 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 140 | 23.876.643,92 | 139 | 21.686.433,87 | 1 | 45.956,52 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 163 | 47.679.579,79 | 162 | 42.327.694,63 | 1 | 22.437,49 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP8 | 1457 | 296.212.456,30 | 1438 | 275.810.623,22 | 19 | 1.650.502,30 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 17 | 2.578.253,52 | 8 | 1.346.993,21 | 0 | 0,00 | 9 | 1.083.236,18 | |||
BARISCIANO | 67 | 14.127.579,01 | 39 | 7.760.097,46 | 0 | 0,00 | 28 | 4.649.318,40 | |||
FAGNANO ALTO | 31 | 5.665.201,30 | 19 | 3.457.123,61 | 0 | 0,00 | 12 | 1.972.696,61 | |||
FONTECCHIO | 36 | 7.357.792,56 | 25 | 4.950.247,10 | 0 | 0,00 | 11 | 2.021.438,23 | |||
FOSSA | 25 | 7.520.168,06 | 18 | 5.605.013,46 | 0 | 0,00 | 7 | 1.770.144,32 | |||
OCRE | 16 | 5.859.994,61 | 12 | 2.724.790,28 | 0 | 0,00 | 4 | 1.980.058,40 | |||
POGGIO PICENZE | 43 | 14.998.154,45 | 38 | 9.122.989,92 | 0 | 0,00 | 5 | 1.517.964,44 | |||
SAN DEMETRIO | 47 | 18.657.930,82 | 32 | 13.168.098,26 | 0 | 0,00 | 15 | 4.177.527,26 | |||
SANT'EUSANIO | 37 | 11.916.162,78 | 29 | 9.778.906,81 | 0 | 0,00 | 8 | 2.352.707,03 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 35 | 5.907.997,95 | 19 | 3.186.810,42 | 0 | 0,00 | 16 | 1.308.171,61 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 22 | 8.318.582,12 | 16 | 6.088.751,13 | 0 | 0,00 | 6 | 1.926.812,18 | |||
TOTALI USRC | 376 | 102.907.817,18 | 255 | 67.189.821,66 | 0 | 0,00 | 121 | 24.760.074,66 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 4 | 538.962,16 | 4 | 489.984,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FAGNANO ALTO | 20 | 4.220.435,21 | 18 | 3.261.258,22 | 0 | 0,00 | 2 | 764.287,10 | |||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 392.635,66 | 4 | 390.835,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 27 | 6.753.627,62 | 25 | 5.250.772,98 | 0 | 0,00 | 2 | 657.646,86 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP3 | 55 | 11.905.660,65 | 51 | 9.392.851,85 | 0 | 0,00 | 4 | 1.421.933,96 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP7 | |||||||||||
FONTECCHIO | 14 | 3.837.776,53 | 12 | 3.061.141,67 | 0 | 0,00 | 2 | 707.207,16 | |||
FOSSA | 6 | 5.532.431,45 | 5 | 4.995.480,23 | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 9 | 1.739.381,63 | 9 | 1.714.817,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 3 | 412.019,38 | 3 | 390.387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 32 | 11.521.608,99 | 29 | 10.161.827,29 | 0 | 0,00 | 3 | 1.199.862,52 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1920 | 422.547.543,12 | 1773 | 362.555.124,02 | 19 | 1.650.502,30 | 128 | 27.381.871,14 | |||
Dati al 27/01/2023 |
Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:
- SAL in istruttoria;
- SAL in integrazione presso i tecnici.
Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] | In Istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | ||
ISTRUITI DA USRC | |||||
ACCIANO | 2 | 63.800,71 | 7 | 1.019.435,47 | |
BARISCIANO | 6 | 2.392.321,56 | 22 | 2.256.996,84 | |
FAGNANO ALTO | 6 | 1.084.031,55 | 6 | 888.665,06 | |
FONTECCHIO | 5 | 804.026,87 | 6 | 1.217.411,36 | |
FOSSA | 1 | 75.365,53 | 6 | 1.694.778,79 | |
OCRE | 2 | 1.533.486,40 | 2 | 446.572,00 | |
POGGIO PICENZE | 2 | 862.978,87 | 3 | 654.985,57 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2 | 258.449,26 | 13 | 3.919.078,00 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 4 | 1.076.204,13 | 4 | 1.276.502,90 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 167.984,49 | 15 | 1.140.187,12 | |
VILLA SANT'ANGELO | 3 | 1.302.910,45 | 3 | 623.901,73 | |
TOTALI USRC | 34 | 9.621.559,82 | 87 | 15.138.514,84 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP3 | |||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 2 | 764.287,10 | |
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2 | 657.646,86 | 0 | 0,00 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP3 | 2 | 657.646,86 | 2 | 764.287,10 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP7 | |||||
FONTECCHIO | 1 | 439.604,03 | 1 | 267.603,13 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 1 | 492.655,36 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP7 | 1 | 439.604,03 | 2 | 760.258,49 | |
- | - | - | - | ||
TOT AO8 | 37 | 10.718.810,71 | 91 | 16.663.060,43 | |
Dati al 27/01/2023 |