Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Gestione Fondi - Comuni del Cratere

Le Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015 hanno definito la disciplina regolatoria in materia di ripartizione delle risorse destinate alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare, al fine di garantire un’allocazione efficace e flessibile dei fondi, è stato previsto che le risorse siano trasferite ai Comuni a fronte delle istruttorie concluse positivamente e a copertura degli importi riconosciuti, subordinatamente alla verifica che le somme già attribuite risultino integralmente impegnate.

Le competenze già attribuite dal CIPE sono state successivamente confermate dall’art. 2, comma 5, del DPCM 12 giugno 2017. Tale disposizione stabilisce che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati negli “altri Comuni del cratere” siano trasferite all’USRC, che provvede al successivo riversamento alle singole amministrazioni locali.
Il medesimo decreto precisa, inoltre, che i trasferimenti da parte dell’USRC devono avvenire previa verifica delle effettive necessità di cassa, risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale disciplinato dal decreto MEF 29 ottobre 2012 e sulla base delle richieste avanzate dai Comuni, corredate da idonea documentazione giustificativa.

Con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficiente l’allocazione delle risorse, l’Ufficio ha introdotto ulteriori strumenti di semplificazione attraverso le Misure di accelerazione dei procedimenti amministrativi (Decreti USRC n. 1/2023 e n. 3/2024), accompagnate da nuove disposizioni organizzative che attribuiscono all’Area Amministrativo-contabile la gestione dei fondi in termini di assegnazione e trasferimento.

In particolare, le nuove procedure prevedono che, a fronte dell’ammissione a contributo, sia disposta contestualmente l’assegnazione delle risorse per un importo pari al contributo ammesso e il trasferimento immediato del 40% delle risorse oggetto di assegnazione, al fine di garantire ai Comuni territorialmente competenti una congrua disponibilità di cassa per l’avvio o la prosecuzione degli interventi. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Comuni di richiedere il trasferimento di una quota parte delle risorse già assegnate e non ancora trasferite, qualora la giacenza di cassa risulti inferiore a euro 1.500.000,00.

I dati di seguito riportati evidenziano le somme residue nella disponibilità dell’USRC, sia in termini di competenza (somme assegnate con Delibere Cipess) sia in termini di cassa (risorse trasferite dal MEF a titolo di liquidità).

Aggiornamento al 14/01/2026

 

DISPONIBILITA' COMPETENZA USRC
€ 273.637.585,32
DISPONIBILITA' CASSA USRC
€ 42.830.592,27

 

Di seguito sono riportati i dati aggregati per comune relativi alle assegnazioni ed ai trasferimenti occorsi a favore dei comuni del cratere, con particolare riferimento a quelli operati dall'USRC in applicazione delle suddette previsioni normative.

COMUNE A) ASSEGNAZIONI TOTALE di cui USRC B) TRASFERIMENTI TOTALE di cui USRC C) EROGAZIONI CASSA RESIDUA (B-C)
ACCIANO € 56.032.039,43 € 46.571.061,09 € 44.460.263,77 € 36.757.896,25 € 36.754.495,78 € 7.705.767,99
ARSITA € 20.793.554,89 € 13.030.880,98 € 15.867.637,39 € 9.465.848,32 € 14.220.994,70 € 1.646.642,69
BARETE € 37.459.372,16 € 27.551.791,91 € 32.271.165,88 € 24.069.666,60 € 29.200.893,40 € 3.070.272,48
BARISCIANO € 158.425.025,91 € 132.208.406,53 € 139.584.685,58 € 117.111.554,79 € 131.311.099,16 € 8.273.586,42
BRITTOLI € 13.911.775,76 € 8.371.829,06 € 11.951.675,50 € 7.630.032,63 € 9.091.166,45 € 2.860.509,05
BUGNARA € 26.107.608,13 € 19.681.950,96 € 24.064.121,59 € 18.894.289,56 € 20.634.665,79 € 3.429.455,80
BUSSI SUL TIRINO € 60.925.165,78 € 49.626.620,87 € 48.946.434,88 € 39.323.953,89 € 38.430.081,76 € 10.516.353,12
CAGNANO AMITERNO € 19.366.819,59 € 10.290.647,87 € 11.705.372,60 € 4.076.384,75 € 5.943.962,33 € 5.761.410,27
CAMPOTOSTO € 43.223.421,04 € 31.038.389,49 € 24.455.215,12 € 14.313.956,41 € 16.749.969,85 € 7.705.245,27
CAPESTRANO € 52.003.897,40 € 43.601.553,94 € 41.957.641,21 € 34.991.225,23 € 41.722.866,74 € 234.774,47
CAPITIGNANO € 16.458.190,97 € 8.648.275,84 € 13.184.012,71 € 6.810.025,06 € 11.624.839,27 € 1.559.173,44
CAPORCIANO € 52.501.249,33 € 44.110.287,00 € 45.695.928,42 € 38.823.440,47 € 45.075.360,82 € 620.567,60
CARAPELLE CALVISIO € 22.967.957,39 € 15.772.581,74 € 20.131.959,59 € 14.395.024,21 € 15.900.516,72 € 4.231.442,87
CASTEL DEL MONTE € 29.597.022,24 € 23.434.717,57 € 24.915.195,97 € 20.042.485,63 € 22.107.601,30 € 2.807.594,67
CASTEL DI IERI € 28.907.743,92 € 22.509.169,56 € 24.928.747,88 € 19.755.981,61 € 21.359.748,65 € 3.568.999,23
CASTELLI € 25.568.122,25 € 16.068.901,46 € 18.065.214,81 € 10.106.981,19 € 14.489.792,16 € 3.575.422,65
CASTELVECCHIO CALVISIO € 20.664.796,11 € 12.822.768,52 € 17.302.095,26 € 11.012.311,23 € 10.331.782,46 € 6.970.312,80
CASTELVECCHIO SUBEQUO € 52.248.334,60 € 42.493.836,79 € 40.084.817,41 € 32.010.135,65 € 33.703.092,84 € 6.381.724,57
CIVITELLA CASANOVA € 21.574.487,46 € 14.577.582,47 € 19.009.594,99 € 13.399.839,76 € 17.785.687,74 € 1.223.907,25
COCULLO € 13.694.464,72 € 8.180.384,11 € 12.563.511,60 € 8.263.982,68 € 10.134.327,01 € 2.429.184,59
COLLARMELE € 7.113.578,30 € 2.508.350,94 € 4.394.489,36 € 857.480,55 € 4.018.204,51 € 376.284,85
COLLEDARA € 18.768.712,30 € 10.722.463,87 € 17.490.588,59 € 10.838.994,18 € 16.489.045,04 € 1.001.543,55
CUGNOLI € 16.798.907,59 € 10.028.092,37 € 16.200.147,51 € 10.737.687,28 € 15.916.305,36 € 283.842,15
FAGNANO ALTO € 84.195.124,85 € 69.990.042,18 € 63.118.472,38 € 51.388.657,72 € 56.357.861,54 € 6.760.610,84
FANO ADRIANO € 9.990.042,22 € 3.286.122,05 € 6.631.219,23 € 1.314.448,82 € 2.320.981,67 € 4.310.237,56
FONTECCHIO € 79.138.623,22 € 69.741.196,32 € 63.447.330,69 € 55.767.241,16 € 62.087.200,88 € 1.360.129,81
FOSSA € 100.434.192,57 € 86.351.754,91 € 72.273.824,86 € 60.599.116,84 € 65.360.200,59 € 6.913.624,27
GAGLIANO ATERNO € 37.770.458,56 € 30.415.120,29 € 27.392.958,60 € 21.451.035,01 € 24.539.139,66 € 2.853.818,94
GORIANO SICOLI € 37.841.047,69 € 24.926.421,11 € 36.275.138,92 € 25.479.327,82 € 35.314.043,75 € 961.095,17
LUCOLI € 130.767.291,13 € 111.816.665,14 € 103.059.874,43 € 86.843.413,55 € 93.902.906,99 € 9.156.967,44
MONTEBELLO DI BERTONA € 13.869.672,83 € 7.389.727,27 € 12.024.649,91 € 6.793.025,23 € 11.471.266,15 € 553.383,76
MONTEREALE € 51.237.638,35 € 34.818.738,91 € 38.314.472,51 € 24.081.926,92 € 28.270.160,72 € 10.044.311,79
MONTORIO AL VOMANO € 50.309.221,98 € 40.033.433,30 € 30.366.587,02 € 21.684.315,35 € 15.107.920,05 € 15.258.666,97
NAVELLI € 103.107.822,01 € 91.192.869,90 € 78.355.671,78 € 68.259.364,60 € 76.152.419,27 € 2.203.252,51
OCRE € 49.422.844,97 € 32.427.127,46 € 35.772.684,30 € 21.394.815,81 € 32.797.010,87 € 2.975.673,43
OFENA € 45.946.015,85 € 37.546.050,91 € 36.181.764,34 € 29.382.820,68 € 34.705.802,77 € 1.475.961,57
OVINDOLI € 12.260.452,73 € 7.075.507,23 € 11.842.701,88 € 7.786.009,04 € 11.796.359,12 € 46.342,76
PENNA SANT'ANDREA € 8.389.251,87 € 2.667.381,72 € 8.216.019,84 € 3.671.180,06 € 8.243.498,98 -€ 27.479,14
PIETRACAMELA € 27.980.941,86 € 19.466.396,25 € 17.188.697,36 € 10.323.950,74 € 12.380.299,44 € 4.808.397,92
PIZZOLI € 73.499.062,95 € 52.699.356,39 € 59.551.791,24 € 40.807.113,92 € 57.472.993,26 € 2.078.797,98
POGGIO PICENZE € 65.642.431,50 € 51.989.737,19 € 52.368.772,70 € 40.868.663,06 € 48.888.826,68 € 3.479.946,02
POPOLI € 53.269.269,46 € 38.835.273,70 € 49.312.054,18 € 36.970.608,98 € 45.452.327,61 € 3.859.726,57
PRATA D'ANSIDONIA € 80.074.359,97 € 70.030.675,80 € 61.625.569,85 € 53.580.632,94 € 59.121.217,21 € 2.504.352,64
ROCCA DI CAMBIO € 53.519.457,63 € 44.591.054,78 € 44.738.004,56 € 37.519.434,81 € 42.463.490,10 € 2.274.514,46
ROCCA DI MEZZO € 73.719.459,02 € 57.244.821,33 € 63.785.056,10 € 49.924.515,30 € 54.306.648,17 € 9.478.407,93
SAN DEMETRIO NE' VESTINI € 181.533.561,00 € 160.438.741,13 € 143.335.740,02 € 125.369.059,11 € 137.958.146,80 € 5.377.593,22
SAN PIO DELLE CAMERE € 67.628.268,69 € 56.039.783,75 € 52.319.777,23 € 42.624.979,86 € 44.319.457,40 € 8.000.319,83
SANT'EUSANIO FORCONESE € 91.690.702,04 € 82.133.121,22 € 72.343.645,67 € 64.484.641,56 € 69.815.091,15 € 2.528.554,52
SANTO STEFANO DI SESSANIO € 29.592.138,14 € 22.157.818,39 € 26.936.018,94 € 20.971.395,85 € 25.465.746,27 € 1.470.272,67
SCOPPITO € 74.811.264,31 € 53.818.462,47 € 58.540.182,61 € 39.714.973,96 € 50.249.105,55 € 8.291.077,06
TIONE DEGLI ABRUZZI € 61.380.237,25 € 52.400.102,25 € 50.151.044,11 € 42.888.246,48 € 47.555.247,98 € 2.595.796,13
TORNIMPARTE € 41.180.410,36 € 21.927.986,32 € 29.267.515,46 € 12.036.351,47 € 27.514.454,40 € 1.753.061,06
TORRE DE' PASSERI € 28.184.017,96 € 21.562.560,43 € 26.976.815,28 € 21.607.430,76 € 24.276.666,82 € 2.700.148,46
TOSSICIA € 16.121.938,63 € 8.451.209,54 € 14.636.033,72 € 8.348.702,26 € 13.810.751,68 € 825.282,04
VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI € 45.742.780,70 € 37.797.288,79 € 37.119.721,37 € 30.741.481,55 € 30.886.724,60 € 6.232.996,77
VILLA SANT'ANGELO € 75.976.337,12 € 57.151.689,63 € 65.053.640,30 € 49.312.106,19 € 63.839.534,00 € 1.214.106,30
TOTALI € 2.771.338.586,69 € 2.172.264.783,00 € 2.217.753.969,01 € 1.717.680.165,34 € 1.997.200.001,97 € 220.553.967,04

 

Monitoraggio interventi ricostruzione privata ex L. 134/2012 e DM MEF del 29/10/2012

L’area amministrativo contabile realizza il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. DL 83/2014 convertito in legge 134/2012 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, attraverso il quale oltre ad un controllo costante sull’andamento della ricostruzione, vengono definiti i fabbisogni economici futuri dei singoli comuni.
Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l’aggiornamento della Banca dati dell’Emergenza, è consegnato con cadenza bimestrale al MEF e alla Struttura di Missione 2009 e pubblicato sul sito USRC in formato open data.

 

Monitoraggi interventi ricostruzione privata ex L. 134/2012 e DM MEF del 29/10/2012

Archivio Monitoraggi
Monitoraggio al 31/12/2025
Monitoraggio al 31/10/2025
Monitoraggio al 31/08/2025
Monitoraggio al 30/06/2025
Monitoraggio al 30/04/2025
Monitoraggio al 28/02/2025
Monitoraggio al 31/12/2024
Monitoraggio al 31/10/2024
Monitoraggio al 31/08/2024
Monitoraggio al 30/06/2024
Monitoraggio al 30/04/2024
Monitoraggio al 29/02/2024
Monitoraggio al 31/12/2023
Monitoraggio al 31/10/2023
Monitoraggio al 31/08/2023
Monitoraggio al 30/06/2023
Monitoraggio al 30/04/2023
Monitoraggio al 28/02/2023
Monitoraggio al 31/12/2022
Monitoraggio al 31/10/2022
Monitoraggio al 31/08/2022
Monitoraggio al 30/06/2022
Monitoraggio al 30/04/2022
Monitoraggio al 28/02/2022
Monitoraggio al 31/12/2021
Monitoraggio al 31/10/2021
Monitoraggio al 31/08/2021
Monitoraggio al 30/06/2021
Monitoraggio al 30/04/2021
Monitoraggio al 28/02/2021
Monitoraggio al 31/12/2020
Monitoraggio al 31/10/2020
Monitoraggio al 31/08/2020
Monitoraggio al 30/06/2020
Monitoraggio al 30/04/2020
Monitoraggio al 29/02/2020
Monitoraggio al 31/12/2019
Monitoraggio al 31/10/2019
Monitoraggio al 31/08/2019
Monitoraggio al 30/06/2019
Monitoraggio al 30/04/2019
Monitoraggio al 28/02/2019
Monitoraggio al 31/12/2018
Monitoraggio al 31/10/2018
Monitoraggio al 31/08/2018
Monitoraggio al 30/06/2018
Monitoraggio al 30/04/2018
Monitoraggio al 28/02/2018
Monitoraggio al 31/12/2017
Monitoraggio al 31/10/2017
Monitoraggio al 31/08/2017
Monitoraggio al 30/06/2017
Monitoraggio al 30/04/2017
Monitoraggio al 28/02/2017
Monitoraggio al 31/12/2016
Monitoraggio al 31/10/2016
Monitoraggio al 31/08/2016
Monitoraggio al 30/06/2016
Monitoraggio al 30/04/2016
Monitoraggio al 29/02/2016
Monitoraggio al 31/12/2015
Monitoraggio al 31/10/2015
Monitoraggio al 31/08/2015
Monitoraggio al 30/06/2015
Monitoraggio al 30/04/2015
Monitoraggio al 28/02/2015
Monitoraggio al 31/12/2014
Monitoraggio al 31/10/2014
Monitoraggio al 31/08/2014
Monitoraggio al 30/06/2014
Monitoraggio al 30/04/2014
Monitoraggio al 28/02/2014
Monitoraggio al 31/12/2013
Monitoraggio al 31/10/2013
 

 

Legenda Monitoraggio

 

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.