Le Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015 hanno definito la disciplina regolatoria in materia di ripartizione delle risorse destinate alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare, al fine di garantire un’allocazione efficace e flessibile dei fondi, è stato previsto che le risorse siano trasferite ai Comuni a fronte delle istruttorie concluse positivamente e a copertura degli importi riconosciuti, subordinatamente alla verifica che le somme già attribuite risultino integralmente impegnate.
Le competenze già attribuite dal CIPE sono state successivamente confermate dall’art. 2, comma 5, del DPCM 12 giugno 2017. Tale disposizione stabilisce che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati negli “altri Comuni fuori Cratere” siano trasferite all’USRC, che provvede al successivo riversamento alle singole amministrazioni locali.
Il medesimo decreto precisa, inoltre, che i trasferimenti da parte dell’USRC devono avvenire previa verifica delle effettive necessità di cassa, risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale disciplinato dal decreto MEF 29 ottobre 2012 e sulla base delle richieste avanzate dai Comuni, corredate da idonea documentazione giustificativa.
L’USRC, mediante il Settore Amministrativo-Contabile, deputato alla gestione dei processi di che trattasi, applica una procedura di assegnazione che prevede l’accertamento dei requisiti di carattere economico (per verificare l’utilizzo delle assegnazioni pregresse), sia di carattere tecnico (per accertare l’immediata cantierabilità dell’intervento) garantendo così un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, le nuove procedure prevedono che a fronte dell’ammissione a contributo sia disposta contestualmente l’assegnazione delle risorse per un importo pari a contributo ammesso e il trasferimento immediato del 40% delle risorse oggetto di assegnazione, a fine di garantite ai Comuni territorialmente competenti una congrua disponibilità di cassa per l’avvio o la prosecuzione degli interventi. Inoltre, l’USRC, per le pratiche di cui si chiede l’assegnazione istruite direttamente dai Comuni, opera “istruttorie di II livello” accertando la coerenza e la completezza dei documenti inviati dai Comuni stessi, assegnando la sola competenza necessaria alla copertura dello specifico cantiere senza operare trasferimenti parziali.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i comuni di richiedere il trasferimento di quota parte delle risorse già assegnate e non ancora trasferite; tale quota è calcolata in relazione alla procedura interna di istruttoria, che per i Comuni Fuori Cratere stabilisce che la condizione affinché si possano richiedere trasferimenti sia data dalla disponibilità di cassa accertata inferiore del 10% sulla differenza tra i contributi concessi ed i trasferimenti già ricevuti; la soglia trasferibile, quindi, viene calcolata come percentuale del 30% sulla differenza tra i contributi concessi ed i trasferimenti già ricevuti da Comune.
I dati di seguito riportati evidenziano le somme residue nella disponibilità dell’USRC, sia in termini di competenza (somme assegnate con Delibere Cipess) sia in termini di cassa (risorse trasferite dal MEF a titolo di liquidità).
| Aggiornamento al 14/01/2026 |
| DISPONIBILITA' COMPETENZA USRC |
| € 10.619.858,89 |
| DISPONIBILITA' CASSA USRC |
| € 30.770.446,28 |
| COMUNE | A) ASSEGNAZIONI TOTALI | di cui USRC | B) TRASFERIMENTI TOTALI | di cui USRC | C) EROGAZIONI | CASSA RESIDUA (B - C) |
| ABBATEGGIO | € 542.968,87 | € 320.422,39 | € 271.962,50 | € 136.259,76 | € 265.585,48 | € 6.377,02 |
| AIELLI | € 3.973.818,01 | € 3.673.817,61 | € 2.796.650,93 | € 1.712.139,01 | € 2.189.527,58 | € 607.123,35 |
| ALANNO | € 2.213.432,05 | € 2.133.290,82 | € 1.809.435,06 | € 1.729.293,83 | € 1.733.094,40 | € 76.340,66 |
| ANCARANO | € 193.755,91 | € 193.755,91 | € 193.755,91 | € 193.755,91 | € 160.297,89 | € 33.458,02 |
| ANVERSA DEGLI ABRUZZI | € 12.596.181,53 | € 12.027.133,12 | € 12.549.741,51 | € 11.980.693,10 | € 12.521.897,08 | € 27.844,43 |
| ATRI | € 222.558,26 | € 190.164,82 | € 216.880,89 | € 184.487,45 | € 215.036,03 | € 1.844,86 |
| AVEZZANO | € 498.601,57 | € 282.656,78 | € 429.497,81 | € 213.553,02 | € 364.512,55 | € 64.985,26 |
| BASCIANO | € 3.703.753,25 | € 3.147.853,22 | € 3.337.970,94 | € 2.782.070,91 | € 3.205.494,05 | € 132.476,89 |
| BELLANTE | € 433.603,28 | € 402.906,17 | € 425.968,64 | € 425.968,64 | € 425.521,73 | € 446,91 |
| BISEGNA | € 1.117.070,66 | € 1.107.956,03 | € 544.141,93 | € 172.878,64 | € 154.238,76 | € 389.903,17 |
| BISENTI | € 32.958.559,35 | € 31.958.636,79 | € 30.372.204,21 | € 29.372.281,65 | € 30.812.215,15 | -€ 440.010,94 |
| BOLOGNANO | € 738.685,95 | € 641.848,36 | € 682.620,11 | € 635.950,90 | € 624.124,53 | € 58.495,58 |
| CALASCIO | € 19.645.706,30 | € 19.122.398,74 | € 15.449.061,61 | € 15.329.061,61 | € 13.323.484,50 | € 2.125.577,11 |
| CAMPLI | € 2.273.038,34 | € 1.849.877,96 | € 2.044.056,01 | € 1.620.895,63 | € 1.981.132,91 | € 62.923,10 |
| CANSANO | € 1.365.070,41 | € 817.341,12 | € 1.349.055,93 | € 894.210,08 | € 1.331.104,99 | € 17.950,94 |
| CANZANO | € 1.562.611,75 | € 1.247.932,45 | € 1.010.640,78 | € 695.961,48 | € 948.592,14 | € 62.048,64 |
| CAPISTRELLO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CARAMANICO TERME | € 64.769,90 | € 64.769,90 | € 54.967,23 | € 54.967,23 | € 50.980,56 | € 3.986,67 |
| CARPINETO DELLA NORA | € 690.061,92 | € 575.302,13 | € 651.757,01 | € 536.997,22 | € 649.669,39 | € 2.087,62 |
| CARSOLI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CASTEL CASTAGNA | € 5.728.738,69 | € 5.132.724,57 | € 5.372.851,81 | € 4.776.837,69 | € 5.253.259,27 | € 119.592,54 |
| CASTEL DI SANGRO | € 18.762,07 | € 0,00 | € 18.762,07 | € 18.762,07 | € 0,00 | € 18.762,07 |
| CASTELLAFIUME | € 29.451,36 | € 0,00 | € 29.451,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.451,36 |
| CASTELLALTO | € 667.100,96 | € 149.965,85 | € 645.021,05 | € 388.829,69 | € 256.191,34 | € 388.829,71 |
| CASTIGLIONE A CASAURIA | € 7.751.598,63 | € 7.351.628,61 | € 5.299.179,06 | € 3.994.247,61 | € 3.921.441,29 | € 1.377.737,77 |
| CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | € 25.109.770,81 | € 24.772.904,91 | € 18.173.311,72 | € 17.836.445,82 | € 14.906.900,44 | € 3.266.411,28 |
| CASTILENTI | € 836.811,09 | € 727.767,97 | € 805.808,97 | € 696.765,85 | € 801.762,64 | € 4.046,33 |
| CATIGNANO | € 5.085.264,55 | € 5.016.909,00 | € 1.977.440,65 | € 1.909.085,10 | € 1.364.681,57 | € 612.759,08 |
| CELANO | € 10.473.283,15 | € 8.964.485,01 | € 6.562.854,07 | € 5.097.332,57 | € 5.642.177,87 | € 920.676,20 |
| CELLINO ATTANASIO | € 1.001.468,07 | € 787.896,74 | € 675.855,93 | € 278.887,73 | € 533.248,12 | € 142.607,81 |
| CEPAGATTI | € 90.000,00 | € 80.000,00 | € 51.358,47 | € 51.358,47 | € 87.296,60 | -€ 35.938,13 |
| CERCHIO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CERMIGNANO | € 8.576.044,91 | € 8.204.022,73 | € 6.396.873,83 | € 6.024.851,65 | € 6.380.277,04 | € 16.596,79 |
| CHIETI | € 1.819.981,98 | € 1.481.861,61 | € 1.799.846,73 | € 1.799.846,73 | € 1.801.336,58 | -€ 1.489,85 |
| CITTA' SANT'ANGELO | € 311.923,89 | € 311.923,89 | € 310.653,17 | € 310.653,17 | € 310.653,16 | € 0,01 |
| CIVITAQUANA | € 5.114.023,96 | € 4.547.672,10 | € 5.003.583,72 | € 4.907.796,83 | € 4.993.904,86 | € 9.678,86 |
| CIVITELLA DEL TRONTO | € 897.665,85 | € 703.180,28 | € 489.238,16 | € 294.752,59 | € 547.956,96 | -€ 58.718,80 |
| COLLECORVINO | € 5.449.451,90 | € 5.286.289,19 | € 5.301.050,25 | € 5.162.537,81 | € 5.301.050,25 | € 0,00 |
| COLLELONGO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| COLLEPIETRO | € 7.372.442,48 | € 6.775.246,24 | € 4.204.008,75 | € 2.637.799,86 | € 2.738.142,28 | € 1.465.866,47 |
| CONTROGUERRA | € 2.114.030,89 | € 2.082.038,00 | € 390.280,37 | € 358.287,48 | € 381.794,45 | € 8.485,92 |
| CORFINIO | € 6.776.628,04 | € 6.483.095,97 | € 6.529.970,65 | € 6.236.438,58 | € 6.629.065,37 | -€ 99.094,72 |
| CORROPOLI | € 739.193,89 | € 739.193,89 | € 712.403,76 | € 712.403,76 | € 648.156,71 | € 64.247,05 |
| CORTINO | € 3.471.980,89 | € 3.223.300,32 | € 3.346.040,56 | € 3.097.359,99 | € 3.420.676,67 | -€ 74.636,11 |
| CORVARA | € 1.589.938,87 | € 1.456.412,37 | € 1.286.231,32 | € 1.152.704,82 | € 1.285.187,72 | € 1.043,60 |
| CROGNALETO | € 5.774.191,90 | € 3.420.922,54 | € 5.535.832,40 | € 3.182.563,04 | € 4.807.573,58 | € 728.258,82 |
| ELICE | € 1.768.040,12 | € 1.674.626,01 | € 1.490.129,47 | € 1.396.715,36 | € 1.550.535,16 | -€ 60.405,69 |
| FARINDOLA | € 1.492.887,97 | € 1.148.498,47 | € 1.214.537,53 | € 812.949,38 | € 1.020.613,50 | € 193.924,03 |
| GIOIA DEI MARSI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| GIULIANOVA | € 51.094,07 | € 51.094,07 | € 51.094,07 | € 51.094,07 | € 0,00 | € 51.094,07 |
| GUARDIAGRELE | € 19.841,00 | € 0,00 | € 19.841,00 | € 19.841,00 | € 19.219,17 | € 621,83 |
| INTRODACQUA | € 3.178.912,41 | € 3.028.912,41 | € 2.937.530,50 | € 2.787.530,50 | € 2.836.565,05 | € 100.965,45 |
| ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | € 44.567.907,44 | € 42.892.780,57 | € 35.160.206,47 | € 33.485.079,60 | € 32.091.209,71 | € 3.068.996,76 |
| LETTOMANOPPELLO | € 335.454,34 | € 335.454,34 | € 267.725,04 | € 267.725,04 | € 238.698,20 | € 29.026,84 |
| LETTOPALENA | € 414.839,15 | € 337.903,16 | € 414.839,15 | € 337.903,16 | € 267.376,73 | € 147.462,42 |
| LORETO APRUTINO | € 1.377.936,23 | € 1.375.822,61 | € 989.717,98 | € 908.428,85 | € 786.207,40 | € 203.510,58 |
| MAGLIANO DE' MARSI | € 1.951.795,81 | € 1.788.138,43 | € 1.858.121,54 | € 1.852.924,35 | € 1.679.824,37 | € 178.297,17 |
| MANOPPELLO | € 6.259.147,31 | € 5.384.159,77 | € 5.924.807,16 | € 5.244.548,10 | € 5.908.697,24 | € 16.109,92 |
| MASSA D'ALBE | € 243.917,76 | € 93.917,76 | € 174.353,37 | € 24.353,37 | € 83.683,08 | € 90.670,29 |
| MOLINA ATERNO | € 3.655.983,17 | € 3.250.561,32 | € 2.863.434,84 | € 2.458.012,99 | € 2.523.771,02 | € 339.663,82 |
| MONTEFINO | € 1.373.743,07 | € 1.042.948,34 | € 930.598,27 | € 559.485,41 | € 930.598,98 | -€ 0,71 |
| MONTESILVANO | € 179.791,12 | € 179.791,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| MORRO D'ORO | € 9.850,31 | € 0,00 | € 9.850,31 | € 0,00 | € 9.850,31 | € 0,00 |
| MOSCIANO SANT'ANGELO | € 191.617,24 | € 191.617,24 | € 181.463,25 | € 181.463,25 | € 112.088,55 | € 69.374,70 |
| MOSCUFO | € 25.895,00 | € 0,00 | € 25.895,00 | € 0,00 | € 25.895,00 | € 0,00 |
| NERETO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| NOCCIANO | € 270.137,35 | € 252.865,14 | € 234.354,33 | € 234.354,33 | € 207.638,80 | € 26.715,53 |
| NOTARESCO | € 209.480,79 | € 197.363,93 | € 41.400,84 | € 41.400,84 | € 68.684,35 | -€ 27.283,51 |
| ORTONA | € 143.550,26 | € 143.550,26 | € 143.550,26 | € 140.020,71 | € 3.529,55 | |
| ORTONA DEI MARSI | € 1.202.514,89 | € 1.066.232,41 | € 1.109.053,96 | € 1.109.053,96 | € 945.834,90 | € 163.219,06 |
| ORTUCCHIO | € 0,00 | - € | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PACENTRO | € 8.906.041,90 | € 8.734.943,25 | € 4.500.547,78 | € 4.350.547,78 | € 1.550.775,81 | € 2.949.771,97 |
| PENNE | € 10.568.507,43 | € 10.321.134,43 | € 4.501.892,82 | € 4.254.519,82 | € 3.996.864,37 | € 505.028,45 |
| PESCARA | € 2.301.321,92 | € 2.301.321,92 | € 2.562.622,72 | € 2.562.622,72 | € 1.307.841,56 | € 1.254.781,16 |
| PESCINA | € 81.546,31 | € 58.226,31 | € 81.546,31 | € 81.546,31 | € 52.504,66 | € 29.041,65 |
| PESCOSANSONESCO | € 1.363.602,65 | € 1.214.187,49 | € 1.143.263,35 | € 993.848,19 | € 1.183.141,55 | -€ 39.878,20 |
| PETTORANO SUL GIZIO | € 1.134.754,74 | € 836.370,52 | € 1.134.754,74 | € 836.370,52 | € 1.132.787,75 | € 1.966,99 |
| PIANELLA | € 258.466,13 | € 75.958,73 | € 194.807,21 | € 194.807,21 | € 182.504,41 | € 12.302,80 |
| PICCIANO | € 1.578.110,43 | € 1.366.974,56 | € 1.292.734,20 | € 1.081.598,33 | € 1.296.466,07 | -€ 3.731,87 |
| PIETRANICO | € 1.072.864,50 | € 932.817,90 | € 1.027.618,06 | € 991.562,95 | € 954.861,77 | € 72.756,29 |
| PRATOLA PELIGNA | € 50.099.104,00 | € 49.904.849,21 | € 28.425.271,96 | € 28.231.017,17 | € 22.482.946,93 | € 5.942.325,03 |
| PREZZA | € 4.721.982,37 | € 4.540.786,19 | € 2.581.122,50 | € 2.399.926,32 | € 1.520.185,13 | € 1.060.937,37 |
| RAIANO | € 44.417.888,18 | € 43.807.181,49 | € 39.892.620,75 | € 39.281.914,06 | € 40.010.994,40 | -€ 118.373,65 |
| ROCCA PIA | € 162.483,31 | € 162.483,31 | € 162.483,31 | € 162.483,31 | € 124.039,10 | € 38.444,21 |
| ROCCA SANTA MARIA | € 319.029,41 | € 92.278,03 | € 319.029,41 | € 92.278,03 | € 8.125,10 | € 310.904,31 |
| ROCCACASALE | € 595.695,73 | € 445.695,73 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 113.207,15 | € 36.792,85 |
| ROCCAMORICE | € 3.026.212,20 | € 3.006.759,16 | € 19.453,04 | € 0,00 | € 19.453,04 | € 0,00 |
| ROSCIANO | € 277.558,05 | € 261.527,93 | € 277.558,05 | € 277.558,05 | € 274.104,00 | € 3.454,05 |
| SAN BENEDETTO DEI MARSI | € 921.109,10 | € 921.109,10 | € 921.109,10 | € 921.109,10 | € 109.565,75 | € 811.543,35 |
| SAN BENEDETTO IN PERILLIS | € 21.638.805,26 | € 21.046.724,19 | € 16.150.963,15 | € 15.806.392,78 | € 15.188.094,64 | € 962.868,51 |
| SAN GIOVANNI TEATINO | € 78.230,50 | € 28.371,11 | € 78.230,50 | € 78.230,50 | € 0,00 | € 78.230,50 |
| SAN MARTINO SULLA MARRUCINA | € 54.640,37 | € 54.640,37 | € 49.915,49 | € 49.915,49 | € 45.720,30 | € 4.195,19 |
| SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | € 725.539,72 | € 467.432,37 | € 725.539,72 | € 467.432,37 | € 557.041,17 | € 168.498,55 |
| SANTE MARIE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | € 109.535,86 | € 34.601,72 | € 109.535,86 | € 109.535,86 | € 0,00 | € 109.535,86 |
| SANT'EUFEMIA A MAIELLA | € 743.442,81 | € 743.442,81 | € 658.152,64 | € 658.152,64 | € 587.313,99 | € 70.838,65 |
| SCAFA | € 541.795,03 | € 541.795,03 | € 479.700,86 | € 479.700,86 | € 468.435,78 | € 11.265,08 |
| SCANNO | € 553.233,10 | € 553.233,10 | € 509.196,94 | € 509.196,94 | € 452.623,81 | € 56.573,13 |
| SCURCOLA MARSICANA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| SECINARO | € 1.323.676,61 | € 1.133.388,26 | € 856.730,70 | € 453.281,80 | € 459.234,13 | € 397.496,57 |
| SULMONA | € 33.361.939,14 | € 31.448.683,11 | € 29.121.263,22 | € 27.208.007,19 | € 28.366.497,38 | € 754.765,84 |
| TERAMO | € 15.430.952,81 | € 13.962.345,80 | € 12.814.143,05 | € 11.345.536,04 | € 11.848.763,36 | € 965.379,69 |
| TOCCO DA CASAURIA | € 12.827.411,65 | € 12.546.326,26 | € 9.227.655,26 | € 8.946.569,87 | € 6.911.188,75 | € 2.316.466,51 |
| TOLLO | € 53.974,02 | € 53.974,02 | € 53.974,02 | € 53.974,02 | € 34.514,01 | € 19.460,01 |
| TORANO NUOVO | € 189.641,94 | € 189.641,94 | € 176.069,27 | € 176.069,27 | € 169.705,38 | € 6.363,89 |
| TORRICELLA SICURA | € 9.363.419,76 | € 8.737.768,79 | € 5.551.693,77 | € 4.926.042,80 | € 4.353.218,06 | € 1.198.475,71 |
| TORTORETO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 |
| TRASACCO | € 212.522,09 | € 212.522,09 | € 212.522,09 | € 212.522,09 | € 102.773,59 | € 109.748,50 |
| TURRIVALIGNANI | € 472.053,64 | € 472.053,64 | € 399.532,02 | € 399.532,02 | € 345.724,89 | € 53.807,13 |
| VALLE CASTELLANA | € 282.394,56 | € 261.820,06 | € 282.394,56 | € 261.820,06 | € 404.188,94 | -€ 121.794,38 |
| VICOLI | € 402.406,88 | € 294.529,20 | € 307.805,72 | € 307.805,72 | € 304.005,68 | € 3.800,04 |
| VILLA CELIERA | € 784.971,69 | € 646.367,09 | € 747.273,38 | € 658.590,71 | € 733.162,89 | € 14.110,49 |
| VILLALAGO | € 9.208,18 | € 9.208,18 | € 9.208,18 | € 9.208,18 | € 0,00 | € 9.208,18 |
| VILLAVALLELONGA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| VITTORITO | € 34.614.887,50 | € 34.464.887,50 | € 29.230.988,19 | € 29.080.988,19 | € 28.745.124,82 | € 485.863,37 |
| TOTALI | € 491.494.403,93 | € 498.648.555,11 | € 408.101.706,08 | € 380.436.604,07 | € 370.813.956,84 | € 37.287.749,24 |
Monitoraggio interventi ricostruzione privata ex L. 134/2012 e DM MEF del 29/10/2012
L’Area Amministrativo-Contabile realizza il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. DL 83/2014 convertito in legge 134/2012 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, attraverso il quale oltre ad un controllo costante sull’andamento della ricostruzione, vengono definiti i fabbisogni economici futuri dei singoli comuni.
Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l’aggiornamento della Banca dati dell’Emergenza, è consegnato con cadenza bimestrale al Mef e alla Struttura di Missione 2009 e pubblicato sul sito USRC in formato open data.
| Archivio Monitoraggi |
| Monitoraggio del 31/01/2026 relativo a dati riferiti al 31/12/2025 |
| Monitoraggio del 30/11/2025 relativo a dati riferiti al 31/10/2025 |
| Monitoraggio del 30/09/2025 relativo a dati riferiti al 31/08/2025 |
| Monitoraggio del 31/07/2025 relativo a dati riferiti al 30/06/2025 |
| Monitoraggio del 31/05/2025 relativo a dati riferiti al 30/04/2025 |
| Monitoraggio del 31/03/2025 relativo a dati riferiti al 28/02/2025 |
| Monitoraggio del 31/01/2025 relativo a dati riferiti al 31/12/2024 |
| Monitoraggio del 30/11/2024 relativo a dati riferiti al 31/10/2024 |
| Monitoraggio del 30/09/2024 relativo a dati riferiti al 31/08/2024 |
| Monitoraggio del 31/07/2024 relativo a dati riferiti al 30/06/2024 |
| Monitoraggio del 31/05/2024 relativo a dati riferiti al 30/04/2024 |
| Monitoraggio del 31/03/2024 relativo a dati riferiti al 29/02/2024 |
| Monitoraggio del 31/01/2024 relativo a dati riferiti al 31/12/2023 |
| Monitoraggio del 30/11/2023 relativo a dati riferiti al 31/10/2023 |
| Monitoraggio del 30/09/2023 relativo a dati riferiti al 31/08/2023 |
| Monitoraggio del 31/07/2023 relativo a dati riferiti al 30/06/2023 |
| Monitoraggio del 31/05/2023 relativo a dati riferiti al 30/04/2023 |
| Monitoraggio del 31/03/2023 relativo a dati riferiti al 28/02/2023 |
| Monitoraggio del 31/01/2023 relativo a dati riferiti al 31/12/2022 |
| Monitoraggio del 30/11/2022 relativo a dati riferiti al 31/10/2022 |
| Monitoraggio del 30/09/2022 relativo a dati riferiti al 31/08/2022 |
| Monitoraggio del 31/07/2022 relativo a dati riferiti al 30/06/2022 |
| Monitoraggio del 31/05/2022 relativo a dati riferiti al 30/04/2022 |
| Monitoraggio del 31/03/2022 relativo a dati riferiti al 28/02/2022 |
| Monitoraggio del 31/01/2022 relativo a dati riferiti al 31/12/2021 |
| Monitoraggio del 30/11/2021 relativo a dati riferiti al 31/10/2021 |
| Monitoraggio del 30/09/2021 relativo a dati riferiti al 31/08/2021 |
| Monitoraggio del 31/07/2021 relativo a dati riferiti al 30/06/2021 |
| Monitoraggio del 31/05/2021 relativo a dati riferiti al 30/04/2021 |
| Monitoraggio del 31/03/2021 relativo a dati riferiti al 28/02/2021 |
| Monitoraggio del 31/01/2021 relativo a dati riferiti al 31/12/2020 |
| Monitoraggio del 30/11/2020 relativo a dati riferiti al 31/10/2020 |
| Monitoraggio del 30/09/2020 relativo a dati riferiti al 31/08/2020 |
| Monitoraggio del 31/07/2020 relativo a dati riferiti al 30/06/2020 |
| Monitoraggio del 31/05/2020 relativo a dati riferiti al 30/04/2020 |
| Monitoraggio del 31/03/2020 relativo a dati riferiti al 29/02/2020 |
| Monitoraggio del 31/01/2020 relativo a dati riferiti al 31/12/2019 |
| Monitoraggio del 30/11/2019 relativo a dati riferiti al 31/10/2019 |
| Monitoraggio del 30/09/2019 relativo a dati riferiti al 31/08/2019 |
| Monitoraggio del 31/07/2019 relativo a dati riferiti al 30/06/2019 |
| Monitoraggio del 31/05/2019 relativo a dati riferiti al 30/04/2019 |
| Monitoraggio del 31/03/2019 relativo a dati riferiti al 28/02/2019 |
| Monitoraggio del 31/01/2019 relativo a dati riferiti al 31/12/2018 |
| Monitoraggio del 30/11/2018 relativo a dati riferiti al 31/10/2018 |
| Monitoraggio del 30/09/2018 relativo a dati riferiti al 31/08/2018 |
| Monitoraggio del 31/07/2018 relativo a dati riferiti al 30/06/2018 |
| Monitoraggio del 31/05/2018 relativo a dati riferiti al 30/04/2018 |
| Monitoraggio del 31/03/2018 relativo a dati riferiti al 28/02/2018 |
| Monitoraggio del 31/01/2018 relativo a dati riferiti al 31/12/2017 |
| Monitoraggio del 30/11/2017 relativo a dati riferiti al 31/10/2017 |
| Monitoraggio del 30/09/2017 relativo a dati riferiti al 31/08/2017 |
| Monitoraggio del 31/07/2017 relativo a dati riferiti al 30/06/2017 |
| Monitoraggio del 31/05/2017 relativo a dati riferiti al 30/04/2017 |
| Monitoraggio del 31/03/2017 relativo a dati riferiti al 28/02/2017 |
| Monitoraggio del 31/01/2017 relativo a dati riferiti al 31/12/2016 |
| Monitoraggio del 30/11/2016 relativo a dati riferiti al 31/10/2016 |
| Monitoraggio del 30/09/2016 relativo a dati riferiti al 31/08/2016 |
| Monitoraggio del 31/07/2016 relativo a dati riferiti al 30/06/2016 |
| Monitoraggio del 31/05/2016 relativo a dati riferiti al 30/04/2016 |
| Monitoraggio del 31/03/2016 relativo a dati riferiti al 29/02/2016 |
| Monitoraggio del 31/01/2016 relativo a dati riferiti al 31/12/2015 |
| Monitoraggio del 30/11/2015 relativo a dati riferiti al 31/10/2015 |
| Monitoraggio del 30/09/2015 relativo a dati riferiti al 31/08/2015 |
| Monitoraggio del 31/07/2015 relativo a dati riferiti al 30/06/2015 |
| Monitoraggio del 31/05/2015 relativo a dati riferiti al 30/04/2015 |
| Monitoraggio del 31/03/2015 relativo a dati riferiti al 28/02/2015 |
| Monitoraggio del 31/01/2015 relativo a dati riferiti al 31/12/2014 |
| Monitoraggio del 30/11/2014 relativo a dati riferiti al 31/10/2014 |
| Monitoraggio del 30/09/2014 relativo a dati riferiti al 31/08/2014 |
| Monitoraggio del 30/07/2014 relativo a dati riferiti al 30/06/2014 |
| Monitoraggio del 30/05/2014 relativo a dati riferiti al 30/04/2014 |
