Da gennaio 2015 il settore ricostruzione privata cura l’attività di assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Fuori Cratere.
Nell'intento di assicurare una più efficace allocazione delle risorse le Delibere CIPE 23/2014, 22/2015, 113/2015 e 33/2019 hanno infatti attribuito all'USRC il compito di assegnare le risorse per ricostruzione privata ai Comuni del Fuori Cratere che abbiano integralmente impegnato le risorse precedentemente attribuite a copertura delle nuove istruttorie positivamente concluse e prive di copertura. Il settore ricostruzione privata ha quindi definito una procedura di assegnazione delle risorse che prevede l'accertamento dei requisiti sia di carattere economico, per verificare l'utilizzo delle assegnazioni pregresse, sia di carattere tecnico, per accertare l'immediata cantierabilità dell'intervento. Il vantaggio della nuova procedura è quello di assegnare le risorse ad interventi che troveranno immediata attuazione, garantendo un efficiente utilizzo di risorse pubbliche.
Le competenze già attribuite dalla Delibere del CIPE sono state successivamente ribadite nell'Art 2 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, che prescrive che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli “altri comuni del cratere” siano trasferite all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali, dispone inoltre che l’USRC trasferisca le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo decreto, “previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate”
In questa pagina sono riportati i dati relativi alle assegnazioni ed ai trasferimenti relativi ai comuni Fuori Cratere, con particolare riferimento a quelli operati dall'USRC in applicazione delle suddette previsioni normative.
Aggiornamento al 20/02/2020 |
DISPONIBILITA' COMPETENZA USRC |
€ 41.769.629,90 |
DISPONIBILITA' CASSA USRC |
€ 4.324.870,29 |
Di seguito vengono riportati i dati aggregati per Comune (assegnazioni e trasferimenti per ricostruzione privata); per i Comuni la cui cassa residua riportata nella ultima colonna della tabella sottostante risulta inferiore alla soglia minima– calcolata nella percentuale del 10% sulla differenza tra i contributi concessi ed i trasferimenti già ricevuti – è possibile chiedere il trasferimento di quota parte delle somme assegnate e non ancora trasferite; l’USRC procederà a verificare l’utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in caso positivo, al trasferimento delle risorse volte ad assicurare continuità e accelerazione ai processi di ricostruzione privata post sisma.
COMUNE | A) ASSEGNAZIONI TOTALI | di cui USRC | B) TRASFERIMENTI TOTALI | di cui USRC | C) EROGAZIONI | CASSA RESIDUA (B - C) |
ABBATEGGIO | € 271.962,50 | € 49.416,02 | € 271.962,50 | € 136.259,76 | € 262.608,10 | € 9.354,40 |
AIELLI | € 2.012.139,41 | € 1.712.139,01 | € 1.427.914,97 | € 1.127.914,57 | € 979.399,86 | € 448.515,11 |
ALANNO | € 1.635.809,68 | € 1.555.668,45 | € 1.256.797,69 | € 1.176.656,46 | € 1.135.013,30 | € 121.784,39 |
ANCARANO | € 186.758,18 | € 186.758,18 | € 160.297,89 | € 160.297,89 | € 160.297,89 | € - |
ANVERSA DEGLI ABRUZZI | € 12.596.181,53 | € 12.027.133,12 | € 10.607.253,35 | € 10.038.204,94 | € 10.535.358,87 | € 71.894,48 |
ATRI | € 222.558,26 | € 190.164,82 | € 216.880,89 | € 184.487,45 | € 209.813,57 | € 7.067,32 |
AVEZZANO | € 498.601,57 | € 282.656,78 | € 330.217,85 | € 114.273,06 | € 264.254,89 | € 65.962,96 |
BASCIANO | € 3.641.330,64 | € 3.085.430,61 | € 2.856.245,68 | € 2.300.345,65 | € 2.781.229,95 | € 75.015,73 |
BELLANTE | € 317.558,93 | € 286.861,82 | € 181.205,50 | € 181.205,50 | € 181.224,83 | -€ 19,33 |
BISEGNA | € 181.993,27 | € 172.878,64 | € 170.110,98 | € 160.996,35 | € 154.238,76 | € 15.872,22 |
BISENTI | € 28.876.067,29 | € 27.876.144,73 | € 20.418.634,63 | € 19.418.712,07 | € 18.060.590,09 | € 2.358.044,54 |
BOLOGNANO | € 652.784,33 | € 555.946,74 | € 542.453,07 | € 514.307,47 | € 499.246,09 | € 43.206,98 |
CALASCIO | € 13.642.961,91 | € 13.119.654,35 | € 8.712.777,75 | € 8.592.777,75 | € 6.683.655,55 | € 2.029.122,20 |
CAMPLI | € 1.590.780,53 | € 1.167.620,15 | € 1.254.689,79 | € 831.529,41 | € 1.254.342,58 | € 347,21 |
CANSANO | € 1.365.070,41 | € 817.341,12 | € 1.275.452,75 | € 820.606,90 | € 1.271.264,11 | € 34.014,84 |
CANZANO | € 971.782,78 | € 657.103,48 | € 574.359,62 | € 259.680,32 | € 508.856,27 | € 65.503,35 |
CAPISTRELLO | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
CARAMANICO TERME | € 35.219,82 | € 35.219,82 | € - | € - | € - | € - |
CARPINETO DELLA NORA | € 477.509,08 | € 362.749,29 | € 473.195,03 | € 358.435,24 | € 442.436,79 | € 30.758,24 |
CARSOLI | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
CASTEL CASTAGNA | € 5.570.969,38 | € 4.974.955,26 | € 3.567.418,15 | € 2.971.404,03 | € 3.337.995,04 | € 229.423,11 |
CASTEL DI SANGRO | € 18.762,07 | € - | € 18.762,07 | € 18.762,07 | € - | € - |
CASTELLAFIUME | € 29.451,36 | € - | € 29.451,36 | € - | € - | € 29.451,36 |
CASTELLALTO | € 667.100,96 | € 149.965,85 | € 645.021,05 | € 127.885,94 | € 256.191,34 | € 388.829,71 |
CASTIGLIONE A CASAURIA | € 4.299.773,11 | € 3.899.803,09 | € 2.132.982,56 | € 1.827.457,06 | € 1.851.347,37 | € 281.635,19 |
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | € 4.733.830,92 | € 4.396.965,02 | € 3.325.072,12 | € 2.988.206,22 | € 3.231.056,12 | € 94.016,00 |
CASTILENTI | € 836.811,09 | € 727.767,97 | € 805.808,97 | € 696.765,85 | € 801.762,64 | € 4.046,33 |
CATIGNANO | € 998.412,19 | € 930.056,64 | € 282.037,30 | € 213.681,75 | € 264.457,87 | € 17.579,43 |
CELANO | € 4.985.323,02 | € 3.476.524,88 | € 3.452.923,36 | € 1.987.401,86 | € 3.226.253,92 | € 226.669,44 |
CELLINO ATTANASIO | € 492.459,06 | € 278.887,73 | € 472.252,33 | € 258.681,00 | € 428.742,22 | € 43.510,11 |
CEPAGATTI | € 90.000,00 | € 80.000,00 | € 33.270,67 | € 33.270,67 | € 20.331,36 | € 12.939,31 |
CERCHIO | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
CERMIGNANO | € 5.439.225,79 | € 5.067.203,61 | € 4.844.160,26 | € 4.472.138,08 | € 4.815.877,79 | € 28.282,47 |
CHIETI | € 502.717,81 | € 164.597,44 | € 502.717,81 | € 233.172,75 | € 490.784,16 | € 11.933,66 |
CITTA' SANT'ANGELO | € 311.923,89 | € 311.923,89 | € 310.653,17 | € 310.653,17 | € 310.653,16 | € 0,01 |
CIVITAQUANA | € 4.945.900,29 | € 4.379.548,43 | € 4.430.624,72 | € 4.334.837,83 | € 4.001.832,50 | € 428.792,22 |
CIVITELLA DEL TRONTO | € 574.276,49 | € 379.790,92 | € 489.238,16 | € 294.752,59 | € 4.001.832,50 | € 36.902,50 |
COLLECORVINO | € 5.449.451,90 | € 5.286.289,19 | € 2.008.821,20 | € 1.870.308,76 | € 2.007.183,32 | € 1.637,88 |
COLLELONGO | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
COLLEPIETRO | € 2.829.637,39 | € 2.232.441,15 | € 2.432.498,71 | € 1.905.395,95 | € 2.390.366,00 | € 42.132,71 |
CONTROGUERRA | € 390.280,37 | € 358.287,48 | € 324.683,39 | € 292.690,50 | € 214.719,50 | € 109.963,89 |
CORFINIO | € 6.415.730,56 | € 6.122.198,49 | € 5.403.571,66 | € 5.110.039,59 | € 5.403.571,66 | € - |
CORROPOLI | € 739.193,89 | € 739.193,89 | € 712.403,76 | € 712.403,76 | € 648.156,71 | € 64.247,05 |
CORTINO | € 3.401.201,42 | € 3.152.520,85 | € 2.946.170,20 | € 2.697.489,63 | € 2.872.379,85 | € 73.790,35 |
CORVARA | € 589.049,18 | € 455.522,68 | € 537.556,82 | € 404.030,32 | € 537.556,81 | € 0,01 |
CROGNALETO | € 4.974.221,58 | € 2.620.952,22 | € 4.752.135,85 | € 2.398.866,49 | € 3.337.577,79 | € 1.414.558,06 |
ELICE | € 1.742.857,32 | € 1.649.443,21 | € 1.308.128,01 | € 1.214.713,90 | € 1.226.869,77 | € 81.258,24 |
FARINDOLA | € 1.008.484,63 | € 664.095,13 | € 890.319,75 | € 674.298,57 | € 849.107,48 | € 41.212,27 |
GIOIA DEI MARSI | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
GIULIANOVA | € 51.094,07 | € 51.094,07 | € - | € - | € - | |
GUARDIAGRELE | € 19.841,00 | € - | € 19.841,00 | € - | € 19.219,17 | € 621,83 |
INTRODACQUA | € 2.743.739,08 | € 2.593.739,08 | € 1.844.726,55 | € 1.694.726,55 | € 1.844.350,59 | € 375,96 |
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | € 29.880.094,21 | € 28.204.967,34 | € 24.356.208,85 | € 22.681.081,98 | € 21.995.832,44 | € 2.360.376,41 |
LETTOMANOPPELLO | € 186.598,70 | € 186.598,70 | € 137.689,03 | € 137.689,03 | € 99.398,60 | € 38.290,43 |
LETTOPALENA | € 414.839,15 | € 337.903,16 | € 85.890,84 | € 8.954,85 | € 76.935,99 | € 8.954,85 |
LORETO APRUTINO | € 802.760,48 | € 800.646,86 | € 682.179,10 | € 680.065,48 | € 682.179,10 | € - |
MAGLIANO DE' MARSI | € 1.951.795,81 | € 1.788.138,43 | € 1.372.134,07 | € 1.277.466,12 | € 818.479,02 | € 553.655,05 |
MANOPPELLO | € 5.295.546,38 | € 4.420.558,84 | € 4.303.548,07 | € 3.432.146,71 | € 4.198.765,71 | € 104.782,36 |
MASSA D'ALBE | € 183.034,32 | € 33.034,32 | € 150.000,00 | € - | € 83.683,08 | € 66.316,92 |
MOLINA ATERNO | € 1.871.066,90 | € 1.465.645,05 | € 1.229.482,30 | € 824.060,45 | € 1.131.840,25 | € 97.642,05 |
MONTEFINO | € 822.312,04 | € 491.517,31 | € 750.143,40 | € 487.316,77 | € 712.485,92 | € 37.657,48 |
MONTESILVANO | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
MORRO D'ORO | € 9.850,31 | € - | € 9.850,31 | € - | € 9.850,31 | € - |
MOSCIANO SANT'ANGELO | € 191.617,24 | € 191.617,24 | € 181.463,25 | € 181.463,25 | € 112.088,55 | € 69.374,70 |
MOSCUFO | € 25.895,00 | € - | € 25.895,00 | € - | € 25.895,00 | € - |
NERETO | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
NOCCIANO | € 270.137,35 | € 252.865,14 | € 234.354,33 | € 234.354,33 | € 251.740,76 | -€ 17.386,43 |
NOTARESCO | € 209.480,79 | € 197.363,93 | € 41.400,84 | € 41.400,84 | € 39.274,75 | € 2.126,09 |
ORTONA DEI MARSI | € 1.202.514,89 | € 1.066.232,41 | € 1.109.053,96 | € 972.771,48 | € 945.834,90 | € 163.219,06 |
ORTUCCHIO | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
PACENTRO | € 1.587.874,13 | € 1.416.775,48 | € 1.502.172,79 | € 1.352.172,79 | € 1.502.172,79 | € - |
PENNE | € 1.921.270,54 | € 1.673.897,54 | € 1.430.310,72 | € 1.182.937,72 | € 1.282.822,26 | € 147.488,46 |
PESCARA | € 1.944.694,62 | € 1.944.694,62 | € 31.726,29 | € 31.726,29 | € 1.961,00 | € 29.765,29 |
PESCINA | € 81.546,31 | € 58.226,31 | € 81.546,31 | € 81.546,31 | € 52.504,66 | € 29.041,65 |
PESCOSANSONESCO | € 831.365,38 | € 681.950,22 | € 549.868,64 | € 400.453,48 | € 364.373,35 | € 185.495,29 |
PETTORANO SUL GIZIO | € 1.134.754,74 | € 836.370,52 | € 1.134.754,74 | € 836.370,52 | € 1.098.635,46 | € 36.119,28 |
PIANELLA | € 194.807,21 | € 12.299,81 | € 194.807,21 | € 12.299,81 | € 182.504,41 | € 12.302,80 |
PICCIANO | € 1.382.839,25 | € 1.171.703,38 | € 957.234,71 | € 746.098,84 | € 950.335,00 | € 6.899,71 |
PIETRANICO | € 1.072.864,50 | € 932.817,90 | € 992.894,76 | € 956.839,65 | € 863.559,21 | € 129.335,55 |
PRATOLA PELIGNA | € 14.681.450,61 | € 14.487.195,82 | € 9.468.967,61 | € 9.274.712,82 | € 7.623.422,18 | € 1.845.545,43 |
PREZZA | € 1.460.935,88 | € 1.279.739,70 | € 1.094.061,44 | € 912.865,26 | € 1.091.538,96 | € 2.522,48 |
RAIANO | € 35.979.819,20 | € 35.369.112,51 | € 29.431.150,57 | € 28.820.443,88 | € 27.071.834,32 | € 2.359.316,25 |
ROCCA PIA | € 162.483,31 | € 162.483,31 | € 162.483,31 | € 162.483,31 | € 124.039,10 | € 38.444,21 |
ROCCA SANTA MARIA | € 319.029,41 | € 92.278,03 | € 319.029,41 | € 92.278,03 | € 8.125,10 | € 310.904,31 |
ROCCACASALE | € 150.000,00 | € - | € 150.000,00 | € - | € - | € 150.000,00 |
ROCCAMORICE | € 19.453,04 | € - | € 19.453,04 | € - | € 19.453,04 | € - |
ROSCIANO | € 277.558,05 | € 261.527,93 | € 277.558,05 | € 277.558,05 | € 274.104,00 | € 12.812,66 |
SAN BENEDETTO DEI MARSI | € 921.109,10 | € 921.109,10 | € 921.109,10 | € 921.109,10 | € 86.456,25 | € 834.652,85 |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | € 7.965.094,75 | € 7.373.013,68 | € 5.002.608,66 | € 4.813.835,15 | € 4.392.360,44 | € 610.248,22 |
SAN GIOVANNI TEATINO | € 78.230,50 | € 28.371,11 | € 78.230,50 | € 78.230,50 | € - | € 78.230,50 |
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA | € 54.640,37 | € 54.640,37 | € 45.720,30 | € 45.720,30 | € 45.720,30 | € - |
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | € 725.539,72 | € 467.432,37 | € 725.539,72 | € 467.432,37 | € 557.041,17 | € 168.498,55 |
SANTE MARIE | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | € 109.535,86 | € 34.601,72 | € 109.535,86 | € 34.601,72 | € - | € 109.535,86 |
SANT'EUFEMIA A MAIELLA | € 663.442,81 | € 663.442,81 | € 520.401,65 | € 520.401,65 | € 463.110,94 | € 57.290,71 |
SCAFA | € 492.760,02 | € 492.760,02 | € 276.406,12 | € 276.406,12 | € 379.525,20 | € 31.425,51 |
SCANNO | € 427.079,54 | € 427.079,54 | € 237.034,10 | € 237.034,10 | € 154.369,39 | € 82.664,71 |
SCURCOLA MARSICANA | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
SECINARO | € 643.570,15 | € 453.281,80 | € 460.053,58 | € 269.765,23 | € 444.755,33 | € 15.298,25 |
SULMONA | € 24.716.953,83 | € 22.803.697,80 | € 19.326.482,23 | € 17.413.226,20 | € 17.036.768,51 | € 2.289.713,72 |
TERAMO | € 14.214.514,31 | € 12.745.907,30 | € 9.453.306,04 | € 7.984.699,03 | € 9.136.846,96 | € 316.459,08 |
TOCCO DA CASAURIA | € 7.044.475,78 | € 6.763.390,39 | € 5.807.226,11 | € 5.526.140,72 | € 5.643.738,79 | € 163.487,32 |
TOLLO | € 53.974,02 | € 53.974,02 | € 53.974,02 | € 53.974,02 | € 34.514,01 | € 19.460,01 |
TORANO NUOVO | € 189.641,94 | € 189.641,94 | € 56.892,58 | € 56.892,58 | € - | € 56.892,58 |
TORRICELLA SICURA | € 3.587.474,53 | € 2.961.823,56 | € 3.020.849,46 | € 2.395.198,49 | € 2.835.032,49 | € 185.816,97 |
TORTORETO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 |
TRASACCO | € 212.522,09 | € 212.522,09 | € 212.522,09 | € 212.522,09 | € 102.773,59 | € 109.748,50 |
TURRIVALIGNANI | € 472.053,64 | € 472.053,64 | € 399.532,02 | € 399.532,02 | € 345.724,89 | € 53.807,13 |
VALLE CASTELLANA | € 411.820,06 | € 261.820,06 | € 411.820,06 | € 261.820,06 | € 394.926,68 | € 16.893,38 |
VICOLI | € 323.742,57 | € 215.864,89 | € 307.805,72 | € 256.127,59 | € 249.699,81 | € 58.105,91 |
VILLA CELIERA | € 784.971,69 | € 646.367,09 | € 635.967,53 | € 547.284,86 | € 576.702,20 | € 59.265,33 |
VILLALAGO | € 9.208,18 | € 9.208,18 | € 9.208,18 | € 9.208,18 | € - | € 9.208,18 |
VILLAVALLELONGA | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
VITTORITO | € 28.053.092,66 | € 27.903.092,66 | € 20.857.110,94 | € 20.707.110,94 | € 17.811.211,40 | € 3.045.899,54 |
TOTALI | € 332.714.527,81 | € 305.267.913,25 | € 250.660.350,42 | € 225.718.556,75 | € 228.160.955,71 | € 26.203.858,89 |
Monitoraggio Fondi Ricostruzione Privata Fuori Cratere
Contestualmente a questa procedura ne è stata introdotta una nuova all'inizio del 2023 quando è stato emanato il decreto USRC 1 del 14/02/2023 che ha modificato le procedure di ammissione a contributo, consentendo, contestualmente all’approvazione dell’istanza, l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’integrale copertura economica e il trasferimento del 40% di risorse di cassa per consentire il pagamento delle spese sostenute per indagini, progettazioni e anticipazione lavori. Con questa nuova procedura sono state finanziate tutte le pratiche ammesse a contributo nel corso del 2022 e tutte quelle approvate nel 2023, trasferendo ai comuni circa 150 milioni di euro in modo da garantire congrua disponibilità di cassa cantieri in corso e a quelli da avviare.
Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 29 ottobre 2012, l'USRC provvede all'effettuazione del monitoraggio finananziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione privata anche nei comuni "fuori cratere". I dati raccolti con cadenza bimestrale vengono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
Ai link seguenti sono disponibili i monitoraggi degli Interventi di Ricostruzione privata "fuori cratere".
Archivio Monitoraggi Monitoraggio del 31/05/2024 relativo a dati riferiti al 30/04/2024 Monitoraggio del 31/03/2024 relativo a dati riferiti al 29/02/2024 Monitoraggio del 31/01/2024 relativo a dati riferiti al 31/12/2023 Monitoraggio del 30/11/2023 relativo a dati riferiti al 31/10/2023 Monitoraggio del 30/09/2023 relativo a dati riferiti al 31/08/2023 Monitoraggio del 31/07/2023 relativo a dati riferiti al 30/06/2023 Monitoraggio del 31/05/2023 relativo a dati riferiti al 30/04/2023 Monitoraggio del 31/03/2023 relativo a dati riferiti al 28/02/2023 Monitoraggio del 31/01/2023 relativo a dati riferiti al 31/12/2022 Monitoraggio del 30/11/2022 relativo a dati riferiti al 31/10/2022 Monitoraggio del 30/09/2022 relativo a dati riferiti al 31/08/2022 Monitoraggio del 31/07/2022 relativo a dati riferiti al 30/06/2022 Monitoraggio del 31/05/2022 relativo a dati riferiti al 30/04/2022 Monitoraggio del 31/03/2022 relativo a dati riferiti al 28/02/2022 Monitoraggio del 31/01/2022 relativo a dati riferiti al 31/12/2021 Monitoraggio del 30/11/2021 relativo a dati riferiti al 31/10/2021 Monitoraggio del 30/09/2021 relativo a dati riferiti al 31/08/2021 Monitoraggio del 31/07/2021 relativo a dati riferiti al 30/06/2021 Monitoraggio del 31/05/2021 relativo a dati riferiti al 30/04/2021 Monitoraggio del 31/03/2021 relativo a dati riferiti al 28/02/2021 Monitoraggio del 31/01/2021 relativo a dati riferiti al 31/12/2020 Monitoraggio del 30/11/2020 relativo a dati riferiti al 31/10/2020 Monitoraggio del 30/09/2020 relativo a dati riferiti al 31/08/2020 Monitoraggio del 31/07/2020 relativo a dati riferiti al 30/06/2020 Monitoraggio del 31/05/2020 relativo a dati riferiti al 30/04/2020 Monitoraggio del 31/03/2020 relativo a dati riferiti al 29/02/2020 Monitoraggio del 31/01/2020 relativo a dati riferiti al 31/12/2019 Monitoraggio del 30/11/2019 relativo a dati riferiti al 31/10/2019 Monitoraggio del 30/09/2019 relativo a dati riferiti al 31/08/2019 Monitoraggio del 31/07/2019 relativo a dati riferiti al 30/06/2019 Monitoraggio del 31/05/2019 relativo a dati riferiti al 30/04/2019 Monitoraggio del 31/03/2019 relativo a dati riferiti al 28/02/2019 Monitoraggio del 31/01/2019 relativo a dati riferiti al 31/12/2018 Monitoraggio del 30/11/2018 relativo a dati riferiti al 31/10/2018 Monitoraggio del 30/09/2018 relativo a dati riferiti al 31/08/2018 Monitoraggio del 31/07/2018 relativo a dati riferiti al 30/06/2018 Monitoraggio del 31/05/2018 relativo a dati riferiti al 30/04/2018 Monitoraggio del 31/03/2018 relativo a dati riferiti al 28/02/2018 Monitoraggio del 31/01/2018 relativo a dati riferiti al 31/12/2017 Monitoraggio del 30/11/2017 relativo a dati riferiti al 31/10/2017 Monitoraggio del 30/09/2017 relativo a dati riferiti al 31/08/2017 Monitoraggio del 31/07/2017 relativo a dati riferiti al 30/06/2017 Monitoraggio del 31/05/2017 relativo a dati riferiti al 30/04/2017 Monitoraggio del 31/03/2017 relativo a dati riferiti al 28/02/2017 Monitoraggio del 31/01/2017 relativo a dati riferiti al 31/12/2016 Monitoraggio del 30/11/2016 relativo a dati riferiti al 31/10/2016 Monitoraggio del 30/09/2016 relativo a dati riferiti al 31/08/2016 Monitoraggio del 31/07/2016 relativo a dati riferiti al 30/06/2016 Monitoraggio del 31/05/2016 relativo a dati riferiti al 30/04/2016 Monitoraggio del 31/03/2016 relativo a dati riferiti al 29/02/2016 Monitoraggio del 31/01/2016 relativo a dati riferiti al 31/12/2015 Monitoraggio del 30/11/2015 relativo a dati riferiti al 31/10/2015 Monitoraggio del 30/09/2015 relativo a dati riferiti al 31/08/2015 Monitoraggio del 31/07/2015 relativo a dati riferiti al 30/06/2015 Monitoraggio del 31/05/2015 relativo a dati riferiti al 30/04/2015 Monitoraggio del 31/03/2015 relativo a dati riferiti al 28/02/2015 Monitoraggio del 31/01/2015 relativo a dati riferiti al 31/12/2014 Monitoraggio del 30/11/2014 relativo a dati riferiti al 31/10/2014 Monitoraggio del 30/09/2014 relativo a dati riferiti al 31/08/2014 Monitoraggio del 30/07/2014 relativo a dati riferiti al 30/06/2014 Monitoraggio del 30/05/2014 relativo a dati riferiti al 30/04/2014