Dettaglio erogazioni fondi PNC/PNRR suddiviso per Responsabile di intervento. Dati aggiornati al 30/11/2025.
| Erogazioni | ||||
| Acciano | € 1.439.598,02 | Goriano Sicoli | € 1.359.577,46 | |
| Arsita | € 1.071.498,60 | Lucoli | € 1.835.686,05 | |
| Barete | € 698.553,27 | Montebello di Bertona | € 1.139.587,77 | |
| Barisciano | € 2.703.230,64 | Montereale | € 630.557,06 | |
| Brittoli | € 893.727,40 | Montorio al Vomano | € 2.599.692,46 | |
| Bugnara | € 970.155,28 | Navelli | € 1.979.178,97 | |
| Bussi sul Tirino | € 2.638.708,53 | Ocre | € 1.915.327,34 | |
| Cagnano Amiterno | € 627.938,33 | Ofena | € 1.211.069,05 | |
| Campotosto | € 269.320,54 | Ovindoli | € 1.743.137,10 | |
| Capestrano | € 1.862.985,80 | Penna Sant’Andrea | € 1.084.358,66 | |
| Capitignano | € 267.417,09 | Pizzoli | € 842.400,00 | |
| Caporciano | € 1.175.354,64 | Poggio Picenze | € 1.822.557,74 | |
| Carapelle Calvisio | € 764.093,41 | Popoli | € 3.822.437,87 | |
| Castel del Monte | € 884.878,19 | Prata d’Ansidonia | € 1.181.072,79 | |
| Castel di Ieri | € 672.371,24 | Rocca di Cambio | € 1.487.717,20 | |
| Castelli | € 227.399,40 | Rocca di Mezzo | € 1.370.603,72 | |
| Castelvecchio Calvisio | € 1.045.817,90 | San Demetrio ne' Vestini | € 2.801.654,06 | |
| Castelvecchio Subequo | € 1.328.073,53 | San Pio delle Camere | € 1.665.407,88 | |
| Civitella Casanova | € 2.005.775,27 | Sant’Eusanio Forconese | € 1.093.192,50 | |
| Cocullo | € 909.871,35 | Santo Stefano di Sessanio | € 1.065.130,13 | |
| Collarmele | € 1.135.179,12 | Scoppito | € 2.609.379,75 | |
| Colledara | € 633.882,71 | Tione degli Abruzzi | € 1.425.864,60 | |
| Cugnoli | € 1.466.868,81 | Tornimparte | € 2.748.614,04 | |
| Fagnano Alto | € 893.218,81 | Torre de' Passeri | € 2.407.071,24 | |
| Fano Adriano | € 488.057,65 | Tossicia | € 281.797,20 | |
| Fontecchio | € 1.401.589,16 | Villa Sant’Angelo | € 1.207.439,65 | |
| Fossa | € 1.310.325,38 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | € 656.504,58 | |
| Gagliano Aterno | € 983.064,95 | Consiglio Regionale Abruzzo | € 1.800.000,00 | |
| ANAS | € 5.584.447,28 | Regione Abruzzo - USRC | € 734.132,47 | |
