La presente pagina riporta le informazioni relative allo stato delle determinazioni di assegnazione e trasferimento dei fondi di competenza dell’Area Amministrativo-Contabile.
La tabella sottostante contiene, per ciascuna istanza, i seguenti dati: il Comune di riferimento, la tipologia di richiesta, la data di prima acquisizione, lo stato del procedimento, le date relative ad eventuali integrazioni richieste e presentate, nonché le date di chiusura dei procedimenti di assegnazione e di trasferimento dei fondi, con indicazione dei relativi importi.
Con riferimento alla tipologia di istanza, si precisa che:
- per la cosiddetta “vecchia procedura” (istanze di assegnazione o trasferimento fondi), la data di prima acquisizione coincide con la data di trasmissione dell’istanza da parte del Comune. In tali casi:
- per le richieste di assegnazione fondi è riportato il protocollo normalizzato cui l’istanza si riferisce;
- per le richieste di trasferimento di cassa è indicato il protocollo di acquisizione dell’istanza presso l’USRC;
- per la cosiddetta “nuova procedura”, che prevede la contestuale ammissione a contributo, l’assegnazione delle risorse e il trasferimento del 40% dell’importo (con indicazione dello specifico protocollo normalizzato), è riportata la data di trasmissione dell’atto dal competente settore tecnico all’Area Amministrativo-Contabile.
Passa alla verifica gestione fondi del Fuori Cratere
Scarica l'intero file in formato CSV
| Comune | Tipologia | Pratica istruita da | Data. Prima acquisizione | Stato | Ultima integrazione presentata | Ultima integrazione chiesta | Data chiusura Assegnazione Fondi | Data chiusura Trasferimento Fondi | Importo assegnato | Importo trasferito | Importo Assegnato e Trasferito Sisma 2016 | Importo Assegnato e Trasferito DL 76 | Importo Assegnato e Trasferito Decreto 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT'EUSANIO FORCONESE | Assegnazione Variante Istat - AQ-SEF-E-01972 | Usrc | 10/02/2025 | Richiesta integrazione | 26/05/2025 | 04/08/2025 | |||||||
| VILLA SANT'ANGELO | Trasferimento di Cassa - prot. 26548 del 01/12/2025 | Usrc | 01/12/2025 | Conclusa | 06/03/2026 | 14/04/2026 | € 1.533.715,09 | ||||||
| MONTEBELLO DI BERTONA | Trasferimento di Cassa - prot. n. 23063 del 22/10/2025 | Usrc | 22/10/2025 | Conclusa | 23/01/2026 | --- | 26/01/2026 | € 707.441,55 | |||||
| CAPESTRANO | Trasferimento di Cassa - prot. 25461 del 18/11/2025 | Usrc | 18/11/2025 | Conclusa | 12/01/2026 | --- | 03/02/2026 | € 1.719.270,86 | |||||
| TORNIMPARTE | Trasferimento di Cassa - prot. 25460 del 18/11/2025 | Usrc | 18/11/2025 | Conclusa | 07/01/2026 | --- | 27/01/2026 | € 4.898.115,32 | |||||
| LUCOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-LUC-E-03959 | Usrc | 26/11/2025 | Conclusa | --- | --- | 20/02/2026 | 03/03/2026 | € 2.672,98 | € 1.069,19 | |||
| LUCOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-LUC-E-03174 | Usrc | 16/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 03/02/2026 | 09/02/2026 | € 4.015.276,68 | € 1.606.110,67 | |||
| FAGNANO ALTO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-FAL-E-02694 | Usrc | 18/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 03/02/2026 | 09/02/2026 | € 3.353.625,12 | € 1.341.450,05 | |||
| NAVELLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-NAV-E-14056 | Usrc | 18/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 20/01/2026 | 22/01/2026 | € 1.751.720,51 | € 700.688,20 | |||
| ACCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-ACC-E-03299 | Usrc | 23/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 20/01/2026 | 22/01/2026 | € 233.605,65 | € 93.442,26 | |||
| SANTO STEFANO DI SESSANIO | Trasferimento di Cassa - prot. 28665 del 24/12/2025 | Usrc | 24/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 13/02/2026 | € 1.627.871,01 | |||||
| BARISCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BRS-E-05297 | Usrc | 10/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 26/01/2026 | 09/02/2026 | € 460.061,72 | € 184.024,69 | |||
| LUCOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-LUC-E-05071 | Usrc | 16/12/2025 | Conclusa | --- | --- | 03/02/2026 | 09/02/2026 | € 3.198,96 | € 1.279,58 | |||
| ROCCA DI MEZZO | Assegnazione Variante Istat - AQ-RCM-E-07618 | Usrc | 09/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/02/2026 | € 5.999,65 | |||||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-14931 | Usrc | 10/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/02/2026 | € 3.925,54 | |||||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-01691 | Usrc | 11/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/02/2026 | € 484,75 | € 57,66 | ||||
| GORIANO SICOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-GOS-E-00498 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/02/2026 | € 6.468,71 | |||||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-08755 | Usrc | 05/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 08/01/2026 | € 63.922,22 | |||||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-08683 | Usrc | 05/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 08/01/2026 | € 144.551,00 | |||||
| MONTEREALE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-MON-BC-09882 | Usrc | 08/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 21/01/2026 | 22/01/2026 | € 266.791,02 | € 106.716,41 | |||
| PIETRACAMELA | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-PIE-BC-04198 | Usrc | 08/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 21/01/2026 | 22/01/2026 | € 172.939,57 | € 69.175,83 | |||
| BARISCIANO | Assegnazione Variante Istat - AQ-BRS-E-05899 | Usrc | 07/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 22/01/2026 | € 658,90 | |||||
| FONTECCHIO | Trasferimento di Cassa - prot. n. 493 del 13/01/2026 | Usrc | 13/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 13/02/2026 | € 2.485.273,07 | |||||
| POPOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-POP-E-15173 | Usrc | 12/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 26/01/2026 | 09/02/2026 | € 1.764.075,45 | € 705.630,18 | |||
| CAGNANO AMITERNO | Assegnazione Variante Istat - AQ-CAM-BC-03506 | Usrc | 13/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 21/01/2026 | € 129.045,01 | |||||
| MONTORIO AL VOMANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-MAV-BC-01469 | Usrc | 14/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/02/2026 | 09/02/2026 | € 108.219,92 | € 43.287,97 | |||
| MONTORIO AL VOMANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-MAV-E-14078 | Usrc | 13/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 21/01/2026 | 09/02/2026 | € 404.397,14 | € 161.758,86 | |||
| MONTORIO AL VOMANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-MAV-E-15980 | Usrc | 14/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 21/01/2026 | 22/01/2026 | € 347.370,67 | € 138.948,27 | |||
| CIVITELLA CASANOVA | Trasferimento di Cassa - prot. n. 895 del 19/01/2026 | Usrc | 19/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/03/2026 | € 815.828,87 | |||||
| ACCIANO | Trasferimento di Cassa - prot n.. 946 del 20/01/2026 | Usrc | 20/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/02/2026 | € 4.244.391,22 | |||||
| BARETE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BRE-E-00007 | Usrc | 22/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 30/01/2026 | 09/02/2026 | € 173.052,89 | € 69.221,16 | € 88.791,40 | ||
| ACCIANO | Assegnazione Variante Istat - AQ-ACC-E-1647 | Usrc | 22/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 30/01/2026 | € 82.486,05 | |||||
| NAVELLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-NAV-E-00424 | Usrc | 22/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 30/01/2026 | € 6.863,15 | |||||
| GAGLIANO ATERNO | Assegnazione Fondi - AQ-GAT-E-01890 | Usrc | 15/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/01/2026 | € 1.106.843,59 | |||||
| MONTORIO AL VOMANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-MAV-BC-01403 | Usrc | 14/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/02/2026 | 10/02/2026 | € 203.157,94 | € 81.263,18 | |||
| MONTORIO AL VOMANO | trasferimento variante sisma 2016 - TE-MAV-E-10118 | Usrc | 20/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 27/01/2026 | 27/01/2026 | € 32.746,33 | € 4.146,08 | |||
| MONTORIO AL VOMANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-MAV-E-10181 | Usrc | 14/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/02/2026 | 10/02/2026 | € 529.915,70 | € 211.966,28 | |||
| MONTORIO AL VOMANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-MAV-E-13499 | Usrc | 14/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/02/2026 | 10/02/2026 | € 256.354,13 | € 102.541,65 | € 544.752,52 | ||
| CAPESTRANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CAP-E-03675 | Usrc | 21/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 04/02/2026 | 10/02/2026 | € 5.487.832,65 | € 2.195.133,06 | |||
| FONTECCHIO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-FNT-E-02173 | Usrc | 27/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 10/02/2026 | 03/03/2026 | € 910.982,18 | € 364.392,87 | |||
| CAMPOTOSTO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CMT-E-00044 | Usrc | 27/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 09/02/2026 | 10/02/2026 | € 613.723,75 | € 245.489,50 | € 122.244,29 | ||
| OCRE | Assegnazione Variante Istat - AQ-OCR-E-00926 | Usrc | 22/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/02/2026 | € 142.808,86 | |||||
| CAMPOTOSTO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CMT-E-00026 | Usrc | 27/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 09/02/2026 | 10/02/2026 | € 1.250.778,72 | € 500.311,48 | € 324.840,44 | ||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-02380 | Usrc | 05/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/02/2026 | € 380,85 | € 59,69 | ||||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-10778 | Usrc | 05/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/02/2026 | € 125.150,47 | |||||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-07093 | Usrc | 06/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/02/2026 | € 4.345,18 | € 1.834,85 | ||||
| POGGIO PICENZE | Assegnazione Variante Istat - AQ-PPI-E-00186 | Usrc | 05/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/02/2026 | € 7.278,64 | |||||
| CAPITIGNANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CPT-E-01786 | Usrc | 16/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 16/02/2026 | 10/03/2026 | € 892.707,94 | € 357.083,18 | |||
| SCOPPITO | Assegnazione Fondi - AQ-SCO-E-02391 | Usrc | 20/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/02/2026 | € 876.195,31 | |||||
| CARAPELLE CALVISIO | Trasferimento di Cassa - prot. 3867 del 24/02/2026 | Usrc | 24/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/03/2026 | € 2.453.901,78 | |||||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SDV-E-01222 | Usrc | 18/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 11/03/2026 | 24/03/2026 | € 1.469.909,17 | € 587.963,67 | |||
| Fossa | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-FOS-E-02045 | Usrc | 18/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/03/2026 | € 791.110,89 | € 316.444,36 | ||||
| BARISCIANO | Assegnazione Variante Istat - AQ-BRS-E-07900 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/03/2026 | € 76.775,72 | |||||
| PIZZOLI | trasferimento variante sisma 2016 - AQ-PIZ-E-01691/07093/02380 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 10/03/2026 | 10/03/2026 | € 10.112,16 | € 57,66 | |||
| CAPITIGNANO | Assegnazione Fondi - AQ-CPT-E-00827 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 10/03/2026 | € 1.446.835,58 | |||||
| BARISCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BRS-E-02821 | Usrc | 22/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 12/03/2026 | 24/03/2026 | € 3.875.666,53 | € 1.550.266,61 | |||
| OFENA | Trasferimento di Cassa - prot. 5149 del 11/03/2026 | Usrc | 11/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 01/04/2026 | € 3.736.823,41 | |||||
| CAPORCIANO | Trasferimento di Cassa - prot. 2826 del 10/02/2026 | Usrc | 10/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | € 3.943.747,27 | |||||
| BARETE | Trasferimento di Cassa - prot. 2893 del 11/02/2026 | Usrc | 11/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/03/2026 | € 1.095.892,24 | |||||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Trasferimento di Cassa - prot. 4437 del 03/03/2026 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 14/04/2026 | € 3.901.294,43 | |||||
| CAMPOTOSTO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CMT-E-00018 | Usrc | 27/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/02/2026 | 10/03/2026 | € 633.373,74 | € 253.349,50 | € 513.211,59 | ||
| VILLA SANT'ANGELO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-VSA-E-03431 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 1.215.579,83 | € 486.231,93 | |||
| LUCOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-LUC-E-05189 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 926.307,64 | € 370.523,06 | |||
| FAGNANO ALTO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-FAL-E-02925 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 1.374.531,08 | € 549.812,43 | |||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SDV-E-00491 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 374.574,04 | € 149.829,62 | |||
| BARISCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BRS-E-09032 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 1.034.276,20 | € 413.710,48 | |||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SDV-E-01362 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 1.332.344,98 | € 532.937,99 | |||
| FOSSA | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-FOS-E-00911 | Usrc | 12/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/03/2026 | 10/03/2026 | € 3.353.526,65 | € 1.341.410,66 | |||
| COLLARMELE | Trasferimento di Cassa - prot. 4738 del 05/03/2026 | Usrc | 05/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 05/05/2026 | € 442.576,72 | |||||
| MONTEBELLO DI BERTONA | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-MDB-E-01121 | Usrc | 24/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 12/03/2026 | 24/03/2026 | € 484.965,56 | € 193.986,22 | |||
| OCRE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-OCR-E-02214 | Usrc | 18/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/03/2026 | 01/04/2026 | € 335.390,30 | € 134.156,12 | |||
| TORNIMPARTE | Assegnazione Variante Istat - AQ-TOR-E-00865 | Usrc | 26/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 12/03/2026 | € 468.198,67 | |||||
| CIVITELLA CASANOVA | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-CVC-E-00870 | Usrc | 24/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 25/03/2026 | 01/04/2026 | € 951.411,72 | € 380.564,69 | |||
| FANO ADRIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-FAN-E-04490 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 19/03/2026 | 01/04/2026 | € 1.639.276,06 | € 655.710,42 | € 2.095.688,77 | ||
| FANO ADRIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-FAN-E-02600 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 01/04/2026 | 10/04/2026 | € 506.395,20 | € 202.558,08 | |||
| BUGNARA | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BGN-E-05322 | Usrc | 05/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/03/2026 | 01/04/2026 | € 763.176,07 | € 305.270,43 | |||
| ARSITA | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-ARS-BC-03122 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 19/03/2026 | 01/04/2026 | € 105.076,32 | € 42.030,53 | |||
| OCRE | Assegnazione Variante Istat - AQ-OCR-E-01137 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 16/03/2026 | € 102.514,57 | |||||
| SANT'EUSANIO FORCONESE | Assegnazione Variante Istat - AQ-SEF-E-01383 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/03/2026 | € 370.536,74 | |||||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% + DL 76 - AQ-SDV-E-01106 | Usrc | 04/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | 10/04/2026 | € 1.050.181,83 | € 420.072,73 | € 138.044,97 | ||
| OCRE | Trasferimento di cassa - prot. 4354 del 02/03/2026 | Usrc | 02/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 14/04/2026 | € 5.306.076,16 | |||||
| COLLARMELE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-COL-BC-01400 | Usrc | 10/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 25/03/2026 | 01/04/2026 | € 112.603,81 | € 45.041,52 | |||
| CASTEL DI IERI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CDI-E-00864 | Usrc | 11/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 25/03/2026 | 01/04/2026 | € 115.507,58 | € 46.203,03 | |||
| SANT'EUSANIO FORCONESE | Trasferimento di cassa - prot. 5195 del 12/03/2026 | Usrc | 12/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/04/2026 | € 3.047.233,96 | |||||
| SANTO STEFANO DI SESSANIO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SSS-E-11441 | Usrc | 10/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | 10/04/2026 | € 1.434.631,06 | € 573.852,42 | |||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-03498 | Usrc | 11/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 01/04/2026 | € 2.215,54 | |||||
| ARSITA | Trasferimento di cassa - prot. 6938 del 31/03/2026 | Usrc | 31/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 14/05/2026 | € 2.878.977,09 | |||||
| PRATA D'ANSIDONIA | Trasferimento di cassa - prot. 7122 del 01/04/2026 | Usrc | 01/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/04/2026 | € 5.215.656,05 | |||||
| FAGNANO ALTO | Rettifica Fondi - AQ-FAL-E-01807 | Usrc | 13/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | € 605,04 | |||||
| BARISCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BRS-E-07233 | Usrc | 13/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | 10/04/2026 | € 754.950,23 | € 301.980,09 | |||
| FONTECCHIO | Assegnazione Variante Istat - AQ-FNT-E-01516 | Usrc | 17/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/04/2026 | € 63.778,36 | |||||
| SANT'EUSANIO FORCONESE | Assegnazione Variante Istat - AQ-SEF-E-01646 | Usrc | 17/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/04/2026 | € 114.015,69 | |||||
| MONTEREALE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-MON-E-12054 | Usrc | 19/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/04/2026 | 14/04/2026 | € 283.124,88 | € 113.249,95 | € 281.431,21 | ||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SDV-E-02685 | Usrc | 17/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | 14/04/2026 | € 429.426,78 | € 171.770,71 | |||
| ACCIANO | RIASSEGNAZIONE - AQ-ACC-E-03091 | Usrc | 02/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 08/04/2026 | € 196.920,09 | |||||
| CAPESTRANO | Assegnazione e Trasferimento 40% + DL 76 - AQ-CAP-E-00002 | Usrc | 30/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/04/2026 | 28/04/2026 | € 244.486,15 | € 97.794,46 | € 23.858,54 | ||
| MONTEREALE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-MON-E-11023 | Usrc | 19/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/04/2026 | 23/04/2026 | € 392.413,26 | € 156.965,30 | |||
| MONTEREALE | Assegnazione e Trasferimento 40% + DL 76 - AQ-MON-E-09666 | Usrc | 19/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/04/2026 | 11/05/2026 | € 327.520,49 | € 131.008,20 | € 31.059,51 | ||
| GAGLIANO ATERNO | Trasferimento di cassa - prot. 7599 del 09/04/2026 | Usrc | 09/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 27/05/2026 | €3.865.989,71 | |||||
| VILLA SANTA LUCIA | Trasferimento di cassa - prot. 7633 del 09/04/2026 | Usrc | 09/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 04/05/2026 | € 4.099.255,00 | |||||
| CIVITELLA CASANOVA | Trasferimento di cassa - prot. 9033 del 27/04/2026 | Usrc | 27/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 27/05/2026 | € 551.824,36 | |||||
| MONTEREALE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-MON-E-12151 | Usrc | 19/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 01/04/2026 | 01/04/2026 | € 1.167.940,31 | € 467.176,12 | |||
| POPOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% + DL 76 - PE-POP-BC-12911 | Usrc | 01/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/04/2026 | 28/04/2026 | € 80.900,99 | € 32.360,39 | € 23.697,29 | ||
| PIZZOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-PIZ-E-09478 | Usrc | 23/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/04/2026 | 28/04/2026 | € 276.953,07 | € 110.781,23 | € 288.257,27 | ||
| BARETE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-BRE-E-03318 | Usrc | 27/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/04/2026 | 28/04/2026 | € 1.268.791,27 | € 507.516,51 | |||
| POPOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-POP-BC-13023 | Usrc | 01/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 04/05/2026 | 11/05/2026 | € 146.672,21 | € 58.668,88 | |||
| PIZZOLI | Assegnazione Variante Istat - AQ-PIZ-E-06106 | Usrc | 19/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/04/2026 | -€ 26.620,71 | € 35.780,90 | ||||
| PIZZOLI | Trasferimento Variante Sisma 2016 - AQ-PIZ-E-08246 | Usrc | 30/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 23/04/2026 | 23/04/2026 | € 46.125,00 | € 17.867,56 | |||
| MONTEREALE | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-MON-E-11617 | Usrc | 23/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/04/2026 | 11/05/2026 | € 267.348,06 | € 106.939,23 | |||
| TOSSICIA | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-TOS-E-05395 | Usrc | 27/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/04/2026 | 29/04/2026 | € 533.276,04 | € 213.310,42 | € 340.803,68 | ||
| CIVITELLA CASANOVA | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-CVC-E-04918 | Usrc | 30/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/04/2026 | 29/04/2026 | € 222.616,05 | € 89.046,42 | |||
| OFENA | Rettifica Fondi - AQ-OFE-E-01600 | Usrc | 30/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/04/2026 | -€ 2.846,17 | |||||
| CARAPELLE CALVISIO | Assegnazione Variante Istat - AQ-CRC-E-00344 | Usrc | 31/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 17/04/2026 | € 2.194,17 | |||||
| BARISCIANO | Assegnazione Variante Istat - AQ-BRS-E-03896 | Usrc | 17/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 22/04/2026 | € 32.805,63 | |||||
| CASTEL DEL MONTE | Assegnazione Variante Istat - AQ-CDM-BC-03211 | Usrc | 20/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 22/04/2026 | € 16.028,02 | |||||
| TIONE DEGLI ABRUZZI | Trasferimento di Cassa - prot. 8672 del 22/04/2026 | Usrc | 22/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 28/05/2026 | € 2.081.044,43 | |||||
| ACCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-ACC-E-01640 | Usrc | 23/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 05/05/2026 | 11/05/2026 | € 430.430,99 | € 172.172,39 | |||
| ROCCA DI MEZZO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-RCM-E-02766 | Usrc | 16/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 05/05/2026 | 11/05/2026 | € 490.510,68 | € 196.204,27 | |||
| ROCCA DI CAMBIO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-RCC-E-01393 | Usrc | 02/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 05/05/2026 | 11/05/2026 | € 285.154,80 | € 114.061,92 | |||
| NAVELLI | Trasferimento di Cassa - prot. 8277 del 17/04/2026 | Usrc | 17/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 12/05/2026 | € 7.279.271,59 | |||||
| POPOLI | Assegnazione e Trasferimento 40% + DL 76 - PE POP BC 12879 | Usrc | 27/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 04/05/2026 | 11/05/2026 | € 77.837,80 | € 31.135,12 | € 21.330,84 | ||
| COLLEDARA | Assegnazione Fondi - TE-COL-E-02805 | Comune | 24/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 30/04/2026 | € 970.905,40 | |||||
| SCOPPITO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SCO-E-05247 | Usrc | 29/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 04/05/2026 | 18/05/2026 | € 1.123.674,01 | € 449.469,60 | |||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SDV-E-01944 | Usrc | 04/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 02/04/2026 | 11/05/2026 | € 1.064.889,74 | €425.955,90 | |||
| POPOLI | Assegnazione Variante ISTAT - PE-POP-E-13503 | Usrc | 29/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 13/05/2026 | € 2.688,44 | |||||
| CASTELVECCHIO CALVISIO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-CVC-E-00203 | Usrc | 05/05/2026 | Conclusa | --- | --- | 19/05/2026 | 27/05/2026 | € 643.208,93 | € 257.283,57 | |||
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SDV-E-01274 | Usrc | 05/05/2026 | Conclusa | --- | --- | 19/05/2026 | 27/05/2026 | € 2.271.387,12 | € 908.554,85 | |||
| ACCIANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-ACC-E-03291 | Usrc | 30/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 19/05/2026 | 27/05/2026 | € 755.043,25 | € 302.017,30 | |||
| TOSSICIA | Assegnazione Variante ISTAT - TE-TOS-E-02421 | Usrc | 30/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 12/05/2026 | € 9.205,39 | € 259,33 | ||||
| TOSSICIA | Assegnazione Variante ISTAT - TE-TOS-E-02773 | Usrc | 29/04/2026 | Conclusa | --- | --- | 12/05/2026 | € 6.402,03 | € 180,36 | ||||
