La presente pagina riporta le informazioni relative allo stato delle determinazioni di assegnazione e trasferimento dei fondi di competenza dell’Area Amministrativo-Contabile.
La tabella sottostante contiene, per ciascuna istanza, i seguenti dati: il Comune di riferimento, la tipologia di richiesta, la data di prima acquisizione, lo stato del procedimento, le date relative ad eventuali integrazioni richieste e presentate, nonché le date di chiusura dei procedimenti di assegnazione e di trasferimento dei fondi, con indicazione dei relativi importi.
Con riferimento alla tipologia di istanza, si precisa che:
- per la cosiddetta “vecchia procedura” (istanze di assegnazione o trasferimento fondi), la data di prima acquisizione coincide con la data di trasmissione dell’istanza da parte del Comune. In tali casi:
- per le richieste di assegnazione fondi è riportato il protocollo normalizzato cui l’istanza si riferisce;
- per le richieste di trasferimento di cassa è indicato il protocollo di acquisizione dell’istanza presso l’USRC;
- per la cosiddetta “nuova procedura”, che prevede la contestuale ammissione a contributo, l’assegnazione delle risorse e il trasferimento del 40% dell’importo (con indicazione dello specifico protocollo normalizzato), è riportata la data di trasmissione dell’atto dal competente settore tecnico all’Area Amministrativo-Contabile.
Passa alla verifica gestione fondi del Cratere
Scarica l'intero file in formato CSV
| Comune | Tipologia Istanza | Pratica istruita da | Data. Prima acquisizione | Stato | Ultima integrazione presentata | Ultima integrazione chiesta | Data chiusura Assegnazione Fondi | Data chiusura Trasferimento Fondi | Importo assegnato | Importo trasferito | Importo Assegnato e Trasferito Sisma 2016 | Importo Assegnato e Trasferito DL 76 | Importo Assegnato e Trasferito Decreto 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Benedetto in Perillis | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-SBP-E-16704 | Usrc | 12/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/01/2026 | 30/01/2026 | € 821.987,15 | € 328.794,86 | |||
| Corvara | Trasferimento di Cassa - prot. 86 del 07/01/2026 | Usrc | 07/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 19/01/2026 | € 91.112,27 | |||||
| San Benedetto in Perillis | Rettifica Fondi - AQ-SBP-E-16974 | Usrc | 12/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 20/01/2026 | 30/01/2026 | € 265.021,01 | € 106.008,40 | |||
| Alanno | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-LNN-B-13448 | Usrc | 13/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 26/01/2026 | 30/01/2026 | € 235.209,69 | € 94.083,88 | |||
| Bolognano | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-BLG-B-15099 | Usrc | 09/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 27/01/2026 | 30/01/2026 | € 81.484,50 | € 32.593,80 | |||
| SULMONA | Assegnazione Fondi - AQ-SUL-E-17102 | Usrc | 27/01/2026 | Richiesta integrazione | --- | --- | |||||||
| SULMONA | Assegnazione Fondi - AQ-SUL-E-17103 | Usrc | 27/01/2026 | Richiesta integrazione | --- | --- | |||||||
| Lettomanoppello | Trasferimento di Cassa - prot. 1805 del 29/01/2026 | Usrc | 29/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/02/2026 | € 20.318,79 | |||||
| Pescosansonesco | Trasferimento di Cassa - prot.1809 del 19/01/2026 | Usrc | 29/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 03/02/2026 | € 26.427,07 | |||||
| Corvara | Trasferimento di Cassa - prot.1863 del 19/01/2026 | Usrc | 29/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 04/02/2026 | € 63.778,58 | |||||
| Celano | Assegnazione Fondi - AQ-CLN-E-17031 | Comune | 13/01/2026 | Conclusa | --- | --- | 29/04/2026 | € 654.073,04 | |||||
| Penne | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-PNN-B-15060 | Usrc | 16/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 27/02/2026 | 10/03/2026 | € 80.000,00 | € 32.000,00 | |||
| Chieti | Assegnazione Fondi - CH-CHT-A-17358 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/02/2026 | € 206.156,47 | |||||
| Chieti | Assegnazione Fondi - CH-CHT-A-17359 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/02/2026 | ||||||
| Chieti | Assegnazione Fondi - CH-CHT-A-17360 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/02/2026 | ||||||
| Chieti | Assegnazione Fondi - CH-CHT-A-17361 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | --- | --- | 24/02/2026 | ||||||
| ROCCACASALE | Assegnazione Variante Istat + DL 76 - AQ-RCS-E-17008 | Comune | 20/01/2025 | Conclusa | --- | 20/01/2025 | 22/01/2026 | € 2.856.759,16 | € 157.681,77 | ||||
| CIVITAQUANA | Trasferimento di Cassa - prot. 20690 del 20/06/2025 | Usrc | 25/06/2025 | Conclusa | --- | --- | 13/03/2026 | € 106.059,69 | |||||
| TOCCO DA CASAURIA | Assegnazione e Trasferimento 40% + DL 76 - PE-TDC-E-15786 | Usrc | 09/03/2026 | Conclusa | --- | --- | 18/03/2026 | 20/03/2026 | € 973.570,70 | € 389.428,28 | € 107.667,50 | ||
| ELICE | Trasferimento di Cassa - prot. n. 10812 del 20/05/2025 | Usrc | 20/05/2025 | Archiviata | 18/06/2026 | 26/09/2025 | |||||||
| CORTINO | Trasferimento di Cassa - N.D. | Usrc | 20/05/2025 | In istruttoria integrazione | 21/10/2025 | 20/10/2025 | |||||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-E-16858 | Comune | 07/07/2025 | Conclusa | 16/03/2026 | 07/07/2025 | 29/04/2026 | € 150.463,77 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-B-16852 | Comune | 07/07/2025 | Conclusa | 14/04/2026 | 27/03/2026 | 24/04/2026 | € 32.689,03 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-B-16864 | Comune | 07/07/2025 | Conclusa | 14/04/2026 | 20/03/2026 | 24/04/2026 | € 29.517,54 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-E-16853 | Comune | 07/07/2025 | Conclusa | 08/05/2026 | 14/07/2025 | 27/05/2026 | € 80.893,06 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-E-16545 | Comune | 07/07/2025 | Conclusa | 05/05/2026 | 15/07/2025 | 27/05/2026 | € 15.649,41 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-E-17350 | Comune | 27/10/2025 | Conclusa | 06/03/2026 | 27/10/2025 | 08/04/2026 | € 1.826.343,44 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-B-17351 | Comune | 27/10/2025 | Conclusa | 27/03/2026 | 05/12/2025 | 10/04/2026 | € 305.860,40 | |||||
| BISENTI | Assegnazione Fondi - TE-BIS-E-17349 | Comune | 27/10/2025 | Conclusa | 16/04/2026 | 27/03/2026 | 24/04/2026 | € 803.481,25 | |||||
| AIELLI | Trasferimento di Cassa - prot. 23752 del 30/10/2025 | Usrc | 30/10/2025 | Archiviata | 19/11/2025 | 30/10/2025 | |||||||
| TERAMO | Trasferimento di Cassa - prot. 23272 del 24/10/2025 | Usrc | 24/10/2025 | Archiviata | 31/10/2025 | ||||||||
| CASTIGLIONE A CASAURIA | Assegnazione Fondi - PE-CSC-E-13819 | Comune | 04/11/2025 | Conclusa | 24/04/2026 | 27/01/2026 | 29/04/2026 | € 1.588.517,48 | |||||
| CATIGNANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-CTG-E-15002 | Usrc | 04/12/2025 | Conclusa | 03/04/2026 | 14/04/2026 | € 40.247,29 | € 16.098,92 | |||||
| Isola del Gran Sasso d'Italia | Assegnazione Variante Istat - TE-ISG-E-16816 | Comune | 24/03/2026 | Conclusa | 08/04/2026 | € 15.135,20 | |||||||
| VITTORITO | Assegnazione Variante Istat - AQ-VTT-E-14652 | Usrc | 30/01/2026 | Conclusa | 30/03/2026 | € 122.667,44 | |||||||
| CELANO | Assegnazione Fondi - AQ-CLN-E-15286 | Comune | 03/03/2026 | Conclusa | 25/03/2026 | 09/03/2026 | 30/04/2026 | € 214.466,68 | |||||
| CEPAGATTI | Trasferimento di cassa - prot.28866 del 30/12/2025 | Usrc | 30/12/2025 | Conclusa | 21/01/2026 | € 2.703,40 | |||||||
| BASCIANO | Assegnazione Variante Istat - TE-BAS-E-13875 | Usrc | 11/11/2025 | Conclusa | 08/01/2026 | € 62.422,61 | |||||||
| PESCOSANSONESCO | Trasferimento di cassa - prot. 1809 del 29/01/2026 | Usrc | 29/01/2026 | Conclusa | 03/02/2026 | € 26.427,07 | |||||||
| PRATOLA PELIGNA | Trasferimento di cassa - prot. 2902 del 11/02/2026 | Usrc | 11/02/2026 | Conclusa | 18/02/2026 | € 6.295.983,81 | |||||||
| CHIETI | Trasferimento di cassa - CH-CHT-A-17358 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | 11/03/2026 | € 53.217,06 | |||||||
| CHIETI | Trasferimento di cassa - CH-CHT-A-17359 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | 11/03/2026 | € 53.217,06 | |||||||
| CHIETI | Trasferimento di cassa - CH-CHT-A-17360 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | 11/03/2026 | € 53.217,06 | |||||||
| CHIETI | Trasferimento di cassa - CH-CHT-A-17361 | Usrc | 17/02/2026 | Conclusa | 11/03/2026 | € 53.217,06 | |||||||
| MOLINA ATERNO | Trasferimento di cassa - prot. 4113 del 26/02/2026 | Usrc | 26/02/2026 | Conclusa | 10/03/2026 | € 237.764,50 | |||||||
| BASCIANO | Trasferimento di cassa - prot. 4466 del 03/03/2026 | Usrc | 03/03/2026 | Conclusa | 10/03/2026 | € 194.152,54 | |||||||
| CELANO | Assegnazione Fondi - AQ-CLN-E-14025 | Comune | 04/02/2026 | Archiviata | 04/02/2026 | ||||||||
| ABBATEGGIO | Trasferimento di cassa - prot. 6349 del 25/03/2026 | Usrc | 18/03/2026 | Conclusa | 02/04/2026 | € 66.387,11 | |||||||
| CANZANO | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-CNZ-E-14888 | Usrc | 19/03/2026 | Conclusa | 03/04/2026 | 14/04/2026 | € 224.441,35 | € 89.776,54 | |||||
| CALASCIO | Trasferimento di cassa - prot.n. 6310 del 26/03/2026 | Usrc | 24/03/2026 | Conclusa | 23/04/2026 | 26/03/2026 | 30/04/2026 | € 1.195.461,49 | |||||
| ROCCA PIA | Assegnazione e Trasferimento 40% - AQ-RCP-B-16919 | Usrc | 17/03/2026 | Conclusa | 03/04/2026 | 14/04/2026 | € 425.006,26 | € 170.002,50 | |||||
| CAMPLI | Trasferimento di cassa - prot. 6817 del 30/03/2026 | Usrc | 30/03/2026 | Conclusa | 17/04/2026 | € 68.694,70 | |||||||
| CATIGNANO | Assegnazione Variante Istat - PE-CTG-B-15119 | Usrc | 10/04/2026 | Conclusa | 15/04/2026 | € 13.135,86 | |||||||
| Isola del Gran Sasso d'Italia | Trasferimento di cassa - prot. 7849 del 13/04/2026 | Usrc | 13/04/2026 | Conclusa | 14/05/2026 | € 1.980.157,76 | |||||||
| Pietranico | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-PRT-E-13897 | Usrc | 12/04/2026 | Conclusa | 20/04/2026 | 23/04/2026 | € 691.778,75 | € 276.711,50 | |||||
| Penne | Trasferimento di cassa - prot. 7047 del 31/03/2026 | Usrc | 31/03/2026 | Conclusa | 23/04/2026 | € 1.810.370,80 | |||||||
| CANZANO | Trasferimento di cassa - prot. 21147 del 30/09/2025 | Usrc | 17/04/2026 | Conclusa | 23/04/2026 | € 101.983,95 | |||||||
| Corvara | Trasferimento di cassa - prot. 8401 del 20/04/2026 | Usrc | 20/04/2026 | Conclusa | 23/04/2026 | € 44.645,01 | |||||||
| Vicoli | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-VIC-E-14525 | Usrc | 17/04/2026 | Conclusa | 04/05/2026 | 11/05/2026 | € 72.817,90 | € 29.127,16 | |||||
| Teramo | Assegnazione Variante ISTAT - TE-TER-B-15608 | Usrc | 28/04/2026 | Conclusa | 04/05/2026 | € 16.209,33 | |||||||
| Raiano | Trasferimento di Cassa - prot. 6745 del 30/03/2026 | Usrc | 30/03/2026 | Conclusa | 07/05/2026 | € 978.063,53 | |||||||
| Corvara | Trasferimento di Cassa - prot. n. 10057 dell'11/05/2026 | Usrc | 11/05/2026 | Conclusa | 18/05/2026 | € 31.251,51 | € 31.251,51 | ||||||
| Abbateggio | Trasferimento di Cassa - prot. n. 10298 del 13/05/2026 | Usrc | 13/05/2026 | Conclusa | 18/05/2026 | € 46.470,97 | |||||||
| Celano | Trasferimento di Cassa - prot. n. 10507 del 15/05/2026 | Usrc | 15/05/2026 | Conclusa | 27/05/2026 | € 1.173.128,72 | |||||||
| Alanno | Assegnazione e Trasferimento 40% - PE-LNN-B-16986 | Usrc | 25/05/2026 | Conclusa | 10/06/2026 | 17/06/2026 | € 177.649,23 | € 71.059,69 | |||||
| Teramo | Assegnazione e Trasferimento 40% - TE-TER-E-15383 | Usrc | 10/06/2026 | Conclusa | --- | 11/06/2026 | 17/06/2026 | € 76.306,62 | € 30.522,65 | ||||
| Farindola | Trasferimento di Cassa - prot. n. 12613 del 15/06/2026 | Usrc | 15/06/2026 | Conclusa | 18/06/2026 | € 83.505,13 | |||||||
| Elice | Trasferimento di Cassa - prot. n. 12895 del 18/06/2026 | Usrc | 18/06/2026 | Conclusa | --- | € 82.430,48 | |||||||
| Celano | Assegnazione Fondi - AQ-CLN-E-14785 | Comune | 22/05/2026 | Richiesta integrazione | 10/06/2026 | € 1.089.799,46 | |||||||
| Celano | Assegnazione Fondi - AQ-CLN-E-17037 | Comune | 03/06/2026 | Richiesta integrazione | 03/07/2026 | € 164.835,96 | |||||||
| Celano | Assegnazione Fondi - AQ-CLN-E-17025 | Comune | 13/07/2026 | Richiesta integrazione | 13/07/2026 | € 778.757,48 | |||||||
| Isola del Gran Sasso d'Italia | Assegnazione Fondi - IT-IGS-E-17113 | Comune | 03/06/2026 | Richiesta integrazione | 20/07/2026 | € 952.795,08 | |||||||
| Roccacasale | Assegnazione Fondi - AQ-RCS-E-16988 | Comune | 13/07/2026 | Richiesta integrazione | 15/07/2026 | € 737.702,05 | |||||||
| Manoppello | Assegnazione Variante ISTAT - PE-MPL-E-16359 | Comune | 15/07/2026 | Conclusa | --- | 04/08/2026 | € 20,962,95 | ||||||
| Pratola Peligna | Assegnazione Fondi - AQ-PRP-E-17213 | Comune | 21/07/2026 | Richiesta integrazione | 22/07/2026 | € 763.035,01 | |||||||
| Corvara | Trasferimento di Cassa - prot. n. 16303 del 03/08/2026 | Usrc | 03/08/2026 | Richiesta integrazione | 06/08/2026 | ||||||||
| Isola del Gran Sasso d'Italia | Assegnazione Variante ISTAT - TE-IGS-B-17112 | Usrc | 03/08/2026 | In istruttoria |
Il Responsabile del settore è la dott.ssa Marina Di Braccio e il Dirigente dell’Area è il dott. Enrico Bianchi.
Per i recapiti completi si rinvia alla sezione “Contatti” del sito istituzionale.
