Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 5

In collaborazione con gli Sportelli Decentrati, il Settore Ricostruzione Privata USRC raccoglie i dati sull’andamento dell’attività istruttoria, sintetizzati nelle tabelle sottostanti e suddivisi per comune.


Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazione e dinieghi [n.] Archiviazione e dinieghi [€] Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€]
BRITTOLI 50 15.795.629 28 12.965.018 15 1.234.387 7 1.225.654
BUSSI SUL TIRINO 96 84.077.328 50 57.960.576 37 11.833.543 9 6.694.195
CAPESTRANO 133 96.352.305 48 58.592.648 51 9.933.207 34 21.164.077
CIVITELLA CASANOVA 98 31.633.017 33 18.635.160 44 4.117.958 21 5.068.025
CUGNOLI 35 10.266.399 26 8.084.510 7 1.024.902 2 365.235
MONTEBELLO DI B. 33 14.637.094 24 11.563.397 9 1.746.765 0 0
OFENA 99 72.314.156 55 43.772.762 14 2.628.488 30 20.656.720
POPOLI 222 72.585.620 54 51.178.471 128 6.727.149 40 14.078.652
TORRE DE' PASSERI 119 31.558.138 48 19.849.352 63 7.163.285 8 1.001.940
- - - - - - - -
TOT AO5 885 429.219.684 366 282.601.894 368 46.409.684 151 70.254.499
Dati al 14/11/2025


Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:

  • Pratiche da istruire;
  • Pratiche in istruttoria;
  • Pratiche in integrazione presso i tecnici.

Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] Da Istruire [€] In istruttoria [n.] In istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso i tecnici [€]
BRITTOLI 1 424.462 0 0 6 801.192
BUSSI SUL TIRINO 0 0 3 2.563.685 6 4.130.509
CAPESTRANO 0 0 3 1.463.721 31 19.700.356
CIVITELLA CASANOVA 0 0 2 750.740 19 4.317.285
CUGNOLI 0 0 0 0 2 365.235
MONTEBELLO DI B. 0 0 0 0 0 0
OFENA 1 1.462.572 2 705.158 27 18.488.990
POPOLI 0 0 9 5.730.822 31 8.347.831
TORRE DE' PASSERI 0 0 0 0 8 1.001.940
- - - - - -
TOT AO5 2 1.887.034 19 11.214.126 130 57.153.339
Dati al 14/11/2025

 

Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 5

Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.


Tab 2a. Quadro di istrutturia per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] Richieste Presentate [€] Nulla Osta [n.] Nulla Osta [€] Archiviate [n.] Archiviate [€] In attesa di nulla osta [n.] In attesa di nulla osta [€]
BRITTOLI 76 9.390.325 74 9.308.381 1 36.607 1 13.571
BUSSI SUL TIRINO 220 39.697.129 208 37.350.595 8 700.672 4 93.378
CAPESTRANO 147 38.933.018 139 35.428.304 0 0 8 646.589
CIVITELLA CASANOVA 104 13.095.684 99 12.673.443 4 56.651 1 1.779
CUGNOLI 95 7.663.072 92 7.292.713 2 95.382 1 795
MONTEBELLO DI B. 71 8.213.620 71 8.192.713 0 0 0 0
OFENA 177 28.448.409 172 27.534.933 1 68.539 4 217.438
POPOLI 184 37.693.361 177 35.666.724 1 159.933 6 370.023
TORRE DE' PASSERI 115 20.377.504 113 19.667.984 2 364.771 0 0
- - - - - - - -
TOT AO5 1189 203.512.123 1145 193.115.791 19 1.482.554 25 1.343.573
Dati al 14/11/2025

 

Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:

  • SAL in istruttoria;
  • SAL in integrazione presso i tecnici.

Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] In Istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso i tecnici [€]
BRITTOLI 0 0 1 13.571
BUSSI SUL TIRINO 3 88.451 1 4.927
CAPESTRANO 2 169.710 6 476.878
CIVITELLA CASANOVA 0 0 1 1.779
CUGNOLI 0 0 1 795
MONTEBELLO DI B. 0 0 0 0
OFENA 1 74.506 3 142.931
POPOLI 2 313.011 4 57.013
TORRE DE' PASSERI 0 0 0 0
- - - -
TOT AO5 8 645.679 17 697.894
Dati al 14/11/2025

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.