Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 3
In collaborazione con gli Sportelli Decentrati, il Settore Ricostruzione Privata USRC raccoglie i dati sull’andamento dell’attività istruttoria, sintetizzati nelle tabelle sottostanti e suddivisi per comune.
Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazione e dinieghi [n.] | Archiviazione e dinieghi [€] | Pratiche in attesa di ammissione [n.] | Pratiche in attesa di ammissione [€] | ||||
ISTRUITE DA SP3 | |||||||||||
ARSITA | 21 | 20.745.219,72 | 10 | 9.070.424,74 | 4 | 5.443.759,15 | 7 | 6.255.452,38 | |||
CASTELLI | 32 | 47.040.333,81 | 5 | 3.777.797,02 | 4 | 2.038.550,11 | 23 | 40.973.795,95 | |||
COLLEDARA | 21 | 10.107.143,87 | 0 | 0,00 | 1 | 987.457,00 | 20 | 9.119.686,87 | |||
FANO ADRIANO | 48 | 22.389.606,50 | 5 | 1.765.450,99 | 24 | 3.584.884,99 | 19 | 17.042.356,15 | |||
MONTORIO AL V. | 255 | 101.089.091,02 | 123 | 36.424.805,08 | 59 | 1.590.314,64 | 73 | 63.404.065,91 | |||
PENNA SANT'ANDREA | 6 | 10.343.359,02 | 2 | 3.451.497,39 | 0 | 0,00 | 4 | 6.739.315,61 | |||
PIETRACAMELA | 74 | 46.204.484,57 | 19 | 13.882.677,39 | 6 | 804.594,67 | 49 | 32.500.153,84 | |||
TOSSICIA | 51 | 37.427.248,45 | 9 | 7.219.076,61 | 12 | 6.065.243,92 | 30 | 24.565.156,26 | |||
TOTALI SP3 | 508 | 295.346.486,96 | 173 | 75.591.729,22 | 110 | 20.514.804,48 | 225 | 200.599.982,97 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA USRC | |||||||||||
ARSITA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
CASTELLI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
COLLEDARA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FANO ADRIANO | 4 | 2.180.414,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2.180.414,88 | |||
MONTORIO AL V. | 15 | 3.007.410,68 | 1 | 28.600,25 | 1 | 366.291,67 | 13 | 2.612.518,76 | |||
PENNA SANT'ANDREA | 1 | 294.691,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 294.691,06 | |||
PIETRACAMELA | 2 | 213.961,03 | 2 | 214.031,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOSSICIA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI USRC | 22 | 5.696.477,65 | 3 | 242.632,06 | 1 | 366.291,67 | 18 | 5.087.624,70 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO3 | 530 | 301.042.964,61 | 176 | 75.834.361,28 | 111 | 20.881.096,15 | 243 | 205.687.607,67 | |||
Dati al 01/12/2023 |
Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:
- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.
Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] | Da Istruire [€] | In istruttoria [n.] | In istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | |||
ISTRUITE DA SP3 | ||||||||
ARSITA | 4 | 1.306.041,02 | 0 | 0,00 | 3 | 4.949.411,36 | ||
CASTELLI | 17 | 28.779.264,92 | 3 | 6.302.240,88 | 3 | 5.892.290,15 | ||
COLLEDARA | 14 | 5.934.650,25 | 0 | 0,00 | 6 | 3.185.036,62 | ||
FANO ADRIANO | 8 | 6.428.005,48 | 5 | 5.070.944,47 | 6 | 5.543.406,20 | ||
MONTORIO AL V. | 44 | 34.709.316,54 | 6 | 4.751.427,04 | 23 | 23.943.322,33 | ||
PENNA SANT'ANDREA | 1 | 1.641.500,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.097.815,61 | ||
PIETRACAMELA | 33 | 23.268.334,90 | 10 | 4.822.923,62 | 6 | 4.408.895,32 | ||
TOSSICIA | 11 | 10.526.199,30 | 3 | 4.858.652,60 | 16 | 9.180.304,36 | ||
TOTALI SP3 | 132 | 112.593.312,41 | 27 | 25.806.188,61 | 66 | 62.200.481,95 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA USRC | ||||||||
ARSITA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
CASTELLI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
COLLEDARA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
FANO ADRIANO | 0 | 0,00 | 1 | 536.858,75 | 3 | 1.643.556,13 | ||
MONTORIO AL V. | 3 | 318.907,19 | 3 | 953.733,07 | 7 | 1.339.878,50 | ||
PENNA SANT'ANDREA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 294.691,06 | ||
PIETRACAMELA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOSSICIA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI USRC | 3 | 318.907,19 | 4 | 1.490.591,82 | 11 | 3.278.125,69 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
TOT AO3 | 135 | 112.912.219,60 | 31 | 27.296.780,43 | 77 | 65.478.607,64 | ||
Dati al 01/12/2023 |
Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 3
Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.
Tab 2a. Quadro di istrutturia per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] | Richieste Presentate [€] | Nulla Osta [n.] | Nulla Osta [€] | Archiviate [n.] | Archiviate [€] | In attesa di nulla osta [n.] | In attesa di nulla osta [€] | ||||
ISTRUITI DA SP3 | |||||||||||
ARSITA | 31 | 5.146.473,10 | 27 | 4.126.943,04 | 0 | 0,00 | 4 | 818.798,80 | |||
CASTELLI | 22 | 3.657.203,78 | 18 | 2.983.972,64 | 1 | 249.762,48 | 3 | 348.259,48 | |||
COLLEDARA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FANO ADRIANO | 11 | 1.572.824,90 | 10 | 1.251.527,76 | 0 | 0,00 | 1 | 233.394,56 | |||
MONTORIO AL V. | 179 | 9.521.891,04 | 168 | 8.276.642,71 | 4 | 143.512,83 | 7 | 464.187,23 | |||
PENNA SANT'ANDREA | 12 | 2.783.600,34 | 12 | 2.773.587,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
PIETRACAMELA | 41 | 9.113.492,32 | 39 | 5.552.024,53 | 0 | 0,00 | 2 | 376.773,40 | |||
TOSSICIA | 28 | 4.825.933,85 | 27 | 2.988.206,00 | 0 | 0,00 | 1 | 285.278,65 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO3 | 324 | 36.621.419,33 | 301 | 27.952.904,19 | 5 | 393.275,31 | 18 | 2.526.692,12 | |||
Dati al 01/12/2023 |
Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:
- SAL in istruttoria ;
- SAL in integrazione presso i tecnici.
Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] | In Istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | ||
ISTRUITI DA SP3 | |||||
ARSITA | 2 | 296.727,18 | 2 | 522.071,62 | |
CASTELLI | 2 | 272.527,69 | 1 | 75.731,79 | |
COLLEDARA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FANO ADRIANO | 1 | 233.394,56 | 0 | 0,00 | |
MONTORIO AL V. | 2 | 323.823,61 | 5 | 140.363,62 | |
PENNA SANT'ANDREA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
PIETRACAMELA | 2 | 376.773,40 | 0 | 0,00 | |
TOSSICIA | 1 | 285.278,65 | 0 | 0,00 | |
- | - | - | - | ||
TOT AO3 | 10 | 1.788.525,09 | 8 | 738.167,03 | |
Dati al 01/12/2023 |