Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Coordinamento Sportelli - Ulteriore classificazione pratiche e SAL

Tab 1. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione - Solo parti comuni, aggregati/UMI/ES
Dati al 07/08/2026 Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da istruire [n.] Pratiche da istruire [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
AO2 286 278.447.617 10 6.640.827 33 35.207.973 243 236.598.817
AO3 100 77.359.093 0 0 15 10.784.026 85 66.575.068
AO4 35 35.200.589 1 3.433.423 5 4.507.327 29 27.259.839
AO5 92 60.686.032 1 899.802 17 9.120.038 74 50.666.191
AO6 114 97.168.818 4 2.872.444 20 23.082.376 90 71.213.998
AO7 10 10.994.464 1 190.265 4 2.004.073 5 8.800.127
AO8 261 239.487.185 3 3.884.931 18 17.049.810 240 218.552.443
AO9 108 96.694.949 0 0 13 16.171.471 95 80.523.478
TOT 1006 896.038.747 20 17.921.693 125 117.927.094 861 760.189.960
Dati al 07/08/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Tab 2. Dettaglio SAL in attesa di nulla osta definitivo suddivisi per portelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
In attesa di nulla osta definitivo [n.] In attesa di nulla osta definitivo [€] Richieste di SAL in istruttoria [n.] Richieste di SAL in istruttoria [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€]
Dati al 07/08/2026 A=C+G B=D+H C D E F G H I J
AO2 88 11.440.923 34 5.052.098 3 190.955 54 6.388.825 29 3.222.360
AO3 34 5.407.188 13 2.616.719 0 0 21 2.790.468 10 1.571.812
AO4 19 2.015.698 5 823.799 0 0 14 1.191.899 10 899.026
AO5 32 4.916.495 12 2.299.167 4 790.308 20 2.617.328 16 2.206.147
AO6 47 12.186.975 21 4.841.016 3 204.639 26 7.345.959 17 5.390.402
AO7 34 6.228.726 15 2.811.158 1 113.898 19 3.417.568 14 2.604.932
AO8 209 43.184.654 83 16.996.485 15 2.840.265 126 26.188.169 104 18.418.132
AO9 53 9.064.551 23 3.889.535 5 384.995 30 5.175.016 24 4.621.639
TOT 516 94.445.209 206 39.329.977 31 4.525.060 310 55.115.232 224 38.934.448
Dati al 07/08/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Tab 3. Dettaglio pratiche presentate con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazioni [n.] Archiviazioni [€] In attesa di ammissione [n.] In attesa di ammissione [€]
Dati al 07/08/2026 A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
BARETE 16 8.394.377 6 3.620.748 7 3.500.311 2 683.267
CAGNANO AMITERNO 25 27.045.723 7 10.750.475 9 9.037.584 8 7.971.456
CAMPOTOSTO 64 68.934.010 35 40.518.342 3 4.235.384 19 19.673.737
CAPITIGNANO 20 17.300.820 4 4.457.459 4 2.701.123 8 7.001.605
MONTEREALE 56 53.079.982 18 22.415.609 9 4.132.063 18 16.855.359
PIZZOLI 39 38.571.017 26 23.145.551 8 5.199.221 5 10.804.104
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 1 103.902 0 0 1 103.902 0 0
ARSITA 3 1.882.031 2 1.335.477 0 0 1 415.000
CASTELLI 5 10.388.464 2 6.920.211 0 0 3 5.632.901
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 1 26.436
FANO ADRIANO 4 5.541.365 2 5.272.717 0 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 49 45.415.041 39 41.686.949 1 366.292 6 5.820.964
PENNA S.A. 3 5.791.440 0 0 0 0 0 0
PIETRACAMELA 10 10.004.353 7 8.795.181 0 0 1 289.073
TOSSICIA 23 20.241.151 9 8.395.159 1 921.406 7 3.519.342
ALTRI COMUNI 2 443.513 2 423.753 0 0 0 0
- - - - - - - -
TOT 321 313.163.625 159 177.737.630 43 30.197.285 79 78.693.244
Dati al 07/08/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Tab 4. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da assegnare e da avviare [n.] Pratiche da assegnare e da avviare [€] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
Dati al 07/08/2026 A=C+E+G+I B=D+F+H+J C D E F G H I J
BARETE 2 683.267 0 0 0 0 0 0 2 683.267
CAGNANO AMITERNO 8 7.971.456 0 0 0 0 0 0 8 7.971.456
CAMPOTOSTO 19 19.673.737 0 0 0 0 1 1.087.383 18 18.586.354
CAPITIGNANO 8 7.001.605 0 0 0 0 1 846.654 7 6.154.951
MONTEREALE 18 16.855.359 1 1.296.019 0 0 0 0 17 15.559.340
PIZZOLI 5 10.804.104 0 0 0 0 1 99.000 4 10.705.104
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSITA 1 415.000 0 0 0 0 0 0 1 415.000
CASTELLI 3 5.632.901 0 0 0 0 0 0 3 5.632.901
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 1 26.436 0 0
FANO ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 6 5.820.964 0 0 0 0 0 0 6 5.820.964
PENNA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIETRACAMELA 1 289.073 0 0 0 0 0 0 1 289.073
TOSSICIA 7 3.519.342 0 0 0 0 2 1.229.897 5 2.289.446
ALTRI COMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
TOT 79 78.693.244 1 1.296.019 0 0 6 3.289.370 72 74.107.856
Dati al 07/08/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.

Privacy Policy