Tab 1. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione - Solo parti comuni, aggregati/UMI/ES
| Dati al 21/08/2026 | Pratiche in attesa di ammissione [n.] | Pratiche in attesa di ammissione [€] | Pratiche da istruire [n.] | Pratiche da istruire [€] | In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] | In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso tecnici [€] | |||
| A=C+E+G | B=D+F+H | C | D | E | F | G | H | ||||
| AO2 | 282 | 272.712.066 | 10 | 6.640.827 | 38 | 46.062.709 | 234 | 220.008.529 | |||
| AO3 | 100 | 77.359.093 | 0 | 0 | 16 | 10.479.880 | 84 | 66.879.213 | |||
| AO4 | 35 | 35.200.589 | 1 | 3.433.423 | 5 | 4.137.769 | 29 | 27.629.397 | |||
| AO5 | 91 | 60.543.297 | 1 | 899.802 | 13 | 5.581.848 | 77 | 54.061.647 | |||
| AO6 | 113 | 97.004.568 | 3 | 2.127.746 | 21 | 24.454.615 | 89 | 70.422.206 | |||
| AO7 | 10 | 10.994.464 | 1 | 190.265 | 5 | 3.738.271 | 4 | 7.065.928 | |||
| AO8 | 258 | 237.962.731 | 2 | 3.184.931 | 25 | 27.589.887 | 231 | 207.187.913 | |||
| AO9 | 105 | 94.639.422 | 0 | 0 | 10 | 13.969.398 | 95 | 80.670.024 | |||
| TOT | 994 | 886.416.230 | 18 | 16.476.995 | 133 | 136.014.378 | 843 | 733.924.857 | |||
| Dati al 21/08/2026 |
Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere
Tab 2. Dettaglio SAL in attesa di nulla osta definitivo suddivisi per portelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
| In attesa di nulla osta definitivo [n.] | In attesa di nulla osta definitivo [€] | Richieste di SAL in istruttoria [n.] | Richieste di SAL in istruttoria [€] | di cui con liquidazione parziale [n.] | di cui con liquidazione parziale [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso tecnici [€] | di cui con liquidazione parziale [n.] | di cui con liquidazione parziale [€] | |||||
| Dati al 21/08/2026 | A=C+G | B=D+H | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| AO2 | 91 | 12.408.789 | 31 | 5.202.559 | 3 | 547.254 | 60 | 7.206.230 | 28 | 2.802.157 | ||||
| AO3 | 36 | 6.249.249 | 8 | 2.057.051 | 0 | 0 | 28 | 4.192.198 | 10 | 1.571.812 | ||||
| AO4 | 19 | 2.015.698 | 4 | 458.127 | 0 | 0 | 15 | 1.557.570 | 10 | 899.026 | ||||
| AO5 | 36 | 5.117.432 | 16 | 2.500.104 | 4 | 790.308 | 20 | 2.617.328 | 16 | 2.206.147 | ||||
| AO6 | 55 | 13.486.109 | 29 | 5.788.429 | 4 | 357.721 | 26 | 7.697.680 | 16 | 5.237.319 | ||||
| AO7 | 37 | 6.457.568 | 16 | 2.328.440 | 1 | 113.898 | 21 | 4.129.128 | 14 | 2.604.932 | ||||
| AO8 | 209 | 42.458.137 | 77 | 15.142.083 | 17 | 2.963.332 | 132 | 27.316.054 | 103 | 18.468.859 | ||||
| AO9 | 59 | 9.989.116 | 25 | 4.498.731 | 5 | 384.995 | 34 | 5.490.385 | 24 | 4.621.639 | ||||
| TOT | 542 | 98.182.099 | 206 | 37.975.525 | 34 | 5.157.509 | 336 | 60.206.573 | 221 | 38.411.889 | ||||
| Dati al 21/08/2026 |
Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere
Tab 3. Dettaglio pratiche presentate con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
| Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazioni [n.] | Archiviazioni [€] | In attesa di ammissione [n.] | In attesa di ammissione [€] | ||||
| Dati al 21/08/2026 | A=C+E+G | B=D+F+H | C | D | E | F | G | H | |||
| BARETE | 16 | 8.394.377 | 6 | 3.620.748 | 7 | 3.500.311 | 2 | 683.267 | |||
| CAGNANO AMITERNO | 25 | 27.045.723 | 7 | 10.750.475 | 9 | 9.037.584 | 8 | 7.971.456 | |||
| CAMPOTOSTO | 64 | 68.934.010 | 35 | 40.518.342 | 3 | 4.235.384 | 19 | 19.673.737 | |||
| CAPITIGNANO | 20 | 17.300.820 | 4 | 4.457.459 | 4 | 2.701.123 | 8 | 7.001.605 | |||
| MONTEREALE | 56 | 53.079.982 | 18 | 22.415.609 | 9 | 4.132.063 | 18 | 16.855.359 | |||
| PIZZOLI | 39 | 38.571.017 | 26 | 23.145.551 | 8 | 5.199.221 | 5 | 10.804.104 | |||
| SCOPPITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TORNIMPARTE | 1 | 103.902 | 0 | 0 | 1 | 103.902 | 0 | 0 | |||
| ARSITA | 3 | 1.882.031 | 2 | 1.335.477 | 0 | 0 | 1 | 415.000 | |||
| CASTELLI | 5 | 10.388.464 | 2 | 6.920.211 | 0 | 0 | 3 | 5.632.901 | |||
| COLLEDARA | 1 | 26.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.436 | |||
| FANO ADRIANO | 4 | 5.541.365 | 2 | 5.272.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONTORIO AL VOMANO | 49 | 45.415.041 | 39 | 41.686.949 | 1 | 366.292 | 6 | 5.820.964 | |||
| PENNA S.A. | 3 | 5.791.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIETRACAMELA | 10 | 10.004.353 | 7 | 8.795.181 | 0 | 0 | 1 | 289.073 | |||
| TOSSICIA | 23 | 20.241.151 | 9 | 8.395.159 | 1 | 921.406 | 7 | 3.519.342 | |||
| ALTRI COMUNI | 2 | 443.513 | 2 | 423.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOT | 321 | 313.163.625 | 159 | 177.737.630 | 43 | 30.197.285 | 79 | 78.693.244 | |||
| Dati al 21/08/2026 |
Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere
Tab 4. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
| Pratiche in attesa di ammissione [n.] | Pratiche in attesa di ammissione [€] | Pratiche da assegnare e da avviare [n.] | Pratiche da assegnare e da avviare [€] | In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] | In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] | In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] | In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] | In integrazione presso tecnici [n.] | In integrazione presso tecnici [€] | |||||
| Dati al 21/08/2026 | A=C+E+G+I | B=D+F+H+J | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| BARETE | 2 | 683.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 683.267 | ||||
| CAGNANO AMITERNO | 8 | 7.971.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.847.512 | 7 | 6.123.944 | ||||
| CAMPOTOSTO | 19 | 19.673.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.087.383 | 18 | 18.586.354 | ||||
| CAPITIGNANO | 8 | 7.001.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846.654 | 7 | 6.154.951 | ||||
| MONTEREALE | 18 | 16.855.359 | 1 | 1.296.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15.559.340 | ||||
| PIZZOLI | 5 | 10.804.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.000 | 4 | 10.705.104 | ||||
| SCOPPITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TORNIMPARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ARSITA | 1 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415.000 | ||||
| CASTELLI | 3 | 5.632.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.632.901 | ||||
| COLLEDARA | 1 | 26.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.436 | 0 | 0 | ||||
| FANO ADRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MONTORIO AL VOMANO | 6 | 5.820.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.820.964 | ||||
| PENNA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PIETRACAMELA | 1 | 289.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289.073 | ||||
| TOSSICIA | 7 | 3.519.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.229.897 | 5 | 2.289.446 | ||||
| ALTRI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOT | 79 | 78.693.244 | 1 | 1.296.019 | 0 | 0 | 7 | 5.136.882 | 71 | 72.260.343 | ||||
| Dati al 21/08/2026 |
Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere
