Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Coordinamento Sportelli - Ulteriore classificazione pratiche e SAL

Tab 1. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione - Solo parti comuni, aggregati/UMI/ES
Dati al 04/10/2024 Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da istruire [n.] Pratiche da istruire [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
SP 3 199 180.924.295 34 27.631.045 27 26.716.983 138 126.576.268
SP 5 140 87.402.576 3 1.417.043 18 11.433.377 119 74.552.156
SP 7 45 39.237.134 1 299.949 9 5.411.090 35 33.526.096
SP 9 112 96.505.158 56 47.551.609 3 2.388.832 53 46.564.717
USRC 942 905.247.556 305 261.479.107 97 106.358.637 540 537.409.812
TOT 1438 1.309.316.719 399 338.378.753 154 152.308.918 885 818.629.048
Dati al 04/10/2024

 


 

Tab 2. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione suddivise per sportelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da assegnare e da avviare [n.] Pratiche da assegnare e da avviare [€] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
Dati al 04/10/2024 A=C+E+G+I B=D+F+H+J C D E F G H I J
SP3 205 181.457.661 34 27.732.286 1 808.726 28 26.805.184 142 126.866.394
SP5 199 89.818.817 1 282.851 2 1.134.192 20 11.596.761 176 76.805.013
SP7 45 39.237.134 0 0 1 299.949 9 5.411.090 35 33.526.096
SP9 168 97.242.491 55 47.372.883 1 178.727 37 2.943.900 75 46.746.981
USRC AREA2 382 354.166.848 81 73.495.624 8 13.069.483 47 41.760.627 246 225.841.114
USRC AREA3 2 764.751 0 0 0 0 0 0 2 764.751
USRC AREA4 44 39.164.724 17 14.205.843 0 0 4 2.792.015 23 22.166.867
USRC AREA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USRC AREA6 139 126.527.431 50 34.283.942 1 1.331.416 8 6.495.637 80 84.416.436
USRC AREA7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USRC AREA8 360 363.964.981 126 103.316.873 4 796.337 38 55.310.358 192 204.541.414
USRC AREA9 77 21.621.396 20 21.130.972 0 0 4 40.089 53 450.335
- - - - - - - - - -
1621 1.313.966.233 384 321.821.273 18 17.618.830 195 153.155.660 1024 822.125.401
Dati al 04/10/2024

 


 

Tab 3. Dettaglio SAL in attesa di nulla osta definitivo suddivisi per sportelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
In attesa di nulla osta definitivo [n.] In attesa di nulla osta definitivo [€] Richieste di SAL in istruttoria [n.] Richieste di SAL in istruttoria [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€]
Dati al 04/10/2024 A=C+G B=D+H C D E F G H I J
SP3 21 2.709.295 12 1.539.631 1 90.107 9 1.169.664 4 843.105
SP5 25 6.190.071 12 2.877.348 2 311.096 13 3.312.722 12 2.735.518
SP7 23 3.858.805 1 289.670 0 0 22 3.569.135 17 3.136.324
SP9 40 7.098.156 6 894.031 2 393.262 34 6.204.125 28 5.295.420
USRC AREA2 49 7.017.387 27 4.148.888 4 718.543 22 2.868.499 10 1.167.465
USRC AREA4 29 3.490.429 8 1.138.577 0 0 21 2.351.853 11 963.089
USRC AREA6 32 13.174.517 14 5.349.733 1 235.933 18 7.824.784 9 3.514.432
USRC AREA8 134 27.711.326 36 7.801.518 8 1.821.094 98 19.909.808 67 10.677.674
- - - - - - - - - -
353 71.249.986 116 24.039.395 18 3.570.034 237 47.210.590 158 28.333.028
Dati al 04/10/2024

 

Tab 4. Dettaglio pratiche presentate con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazioni [n.] Archiviazioni [€] In attesa di ammissione [n.] In attesa di ammissione [€]
Dati al 04/10/2024 A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
BARETE 19 10.922.218 6 3.627.283 3 1.737.876 7 2.737.704
CAGNANO AMITERNO 22 22.606.840 4 4.187.116 5 3.629.471 11 12.401.248
CAMPOTOSTO 65 68.121.806 28 31.462.318 3 4.235.384 26 24.551.874
CAPITIGNANO 22 18.546.080 3 3.596.188 4 2.701.123 12 10.368.770
MONTEREALE 50 45.324.078 15 20.805.852 7 3.048.724 28 20.109.598
PIZZOLI 38 37.577.141 17 13.557.864 7 4.899.272 12 15.673.956
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 1 103.902 0 0 1 103.902 0 0
ARSITA 4 4.154.610 3 3.150.911 0 0 1 415.000
CASTELLI 5 10.388.464 0 0 0 0 5 10.388.464
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 1 26.436
FANO ADRIANO 4 5.541.365 0 0 0 0 2 4.087.488
MONTORIO AL VOMANO 49 45.359.325 22 18.222.404 1 366.292 17 18.120.749
PENNA S.A. 3 5.791.440 0 0 0 0 3 5.791.440
PIETRACAMELA 10 10.019.831 2 4.113.422 0 0 4 2.059.732
TOSSICIA 22 18.424.108 6 5.132.225 1 921.406 15 12.113.916
ALTRI COMUNI 2 443.513 2 423.753 0 0 0 0
- - - - - - - -
TOT 317 303.351.157 108 108.279.336 32 21.643.450 144 138.846.375
Dati al 04/10/2024

 

Tab 5. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da assegnare e da avviare [n.] Pratiche da assegnare e da avviare [€] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
Dati al 04/10/2024 A=C+E+G+I B=D+F+H+J C D E F G H I J
BARETE 7 2.737.704 0 0 0 0 1 537.367 6 2.200.337
CAGNANO AMITERNO 11 12.401.248 0 0 0 0 4 6.781.259 7 5.619.989
CAMPOTOSTO 26 24.551.874 1 1.651.845 0 0 8 5.234.419 17 17.665.610
CAPITIGNANO 12 10.368.770 0 0 0 0 1 1.218.714 11 9.150.056
MONTEREALE 28 20.109.598 0 0 1 1.153.161 4 2.746.600 23 16.209.837
PIZZOLI 12 15.673.956 0 0 4 10.198.000 3 1.504.547 5 3.971.409
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSITA 1 415.000 0 0 0 0 0 0 1 415.000
CASTELLI 5 10.388.464 0 0 0 0 2 4.755.564 3 5.632.901
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 0 0 1 26.436
FANO ADRIANO 2 4.087.488 0 0 0 0 0 0 2 4.087.488
MONTORIO AL VOMANO 17 18.120.749 4 1.940.742 0 0 3 1.287.600 10 14.892.407
PENNA S.A. 3 5.791.440 0 0 0 0 0 0 3 5.791.440
PIETRACAMELA 4 2.059.732 1 289.073 0 0 2 365.642 1 1.405.018
TOSSICIA 15 12.113.916 0 0 0 0 2 4.218.223 13 7.895.693
ALTRI COMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
TOT 144 138.846.375 6 3.881.659 5 11.351.161 30 28.649.933 103 94.963.621
Dati al 04/10/2024

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.