Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Coordinamento Sportelli - Ulteriore classificazione pratiche e SAL

Tab 1. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione - Solo parti comuni, aggregati/UMI/ES
Dati al 05/06/2026 Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da istruire [n.] Pratiche da istruire [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
AO2 286 276.602.210 6 4.799.323 31 32.851.794 249 238.951.093
AO3 100 74.664.672 1 102.414 12 8.031.405 87 66.530.854
AO4 35 35.200.589 1 3.433.423 3 3.142.372 31 28.624.794
AO5 93 61.067.900 3 2.810.194 23 20.022.222 67 38.235.484
AO6 113 97.051.391 2 830.349 13 7.967.725 98 88.253.317
AO7 11 11.226.738 3 607.771 2 552.958 6 10.066.008
AO8 274 261.886.731 14 9.644.330 26 35.970.077 234 216.272.324
AO9 112 99.690.050 0 0 18 15.572.639 94 84.117.411
TOT 1024 917.390.281 30 22.227.805 128 124.111.191 866 771.051.285
Dati al 05/06/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Tab 2. Dettaglio SAL in attesa di nulla osta definitivo suddivisi per portelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
In attesa di nulla osta definitivo [n.] In attesa di nulla osta definitivo [€] Richieste di SAL in istruttoria [n.] Richieste di SAL in istruttoria [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€]
Dati al 05/06/2026 A=C+G B=D+H C D E F G H I J
AO2 64 8.599.011 16 1.749.577 1 102.311 48 6.849.434 29 3.034.853
AO3 27 4.190.597 12 2.081.309 1 196.831 15 2.109.288 9 1.472.358
AO4 22 2.163.432 5 657.412 0 0 17 1.506.021 11 1.046.896
AO5 26 3.362.102 7 983.034 3 611.073 19 2.379.068 16 2.226.202
AO6 43 10.863.848 18 4.028.391 4 536.616 25 6.835.458 17 5.296.441
AO7 21 3.548.758 3 286.474 1 113.898 18 3.262.284 14 2.654.557
AO8 187 38.722.992 65 14.017.943 23 4.866.822 122 24.705.048 93 16.241.453
AO9 46 8.409.531 20 3.855.377 9 1.423.972 26 4.554.154 20 3.550.800
TOT 436 79.860.272 146 27.659.517 42 7.851.523 290 52.200.755 209 35.523.561
Dati al 05/06/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Tab 3. Dettaglio pratiche presentate con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazioni [n.] Archiviazioni [€] In attesa di ammissione [n.] In attesa di ammissione [€]
Dati al 05/06/2026 A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
BARETE 16 8.394.377 6 3.620.748 7 3.500.311 2 683.267
CAGNANO AMITERNO 25 27.045.723 7 10.750.475 9 9.037.584 8 7.971.456
CAMPOTOSTO 64 68.934.010 35 40.518.342 3 4.235.384 19 19.673.737
CAPITIGNANO 20 17.300.820 4 4.457.459 4 2.701.123 8 7.001.605
MONTEREALE 56 53.079.982 18 22.415.609 9 4.132.063 19 17.500.740
PIZZOLI 39 38.571.017 26 23.145.551 8 5.199.221 5 10.804.104
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 1 103.902 0 0 1 103.902 0 0
ARSITA 3 1.882.031 2 1.335.477 0 0 1 415.000
CASTELLI 5 10.388.464 2 6.920.211 0 0 3 5.632.901
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 1 26.436
FANO ADRIANO 4 5.541.365 2 5.272.717 0 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 49 45.415.041 38 41.162.446 1 366.292 6 5.820.964
PENNA S.A. 3 5.791.440 0 0 0 0 0 0
PIETRACAMELA 10 10.004.353 7 8.795.181 0 0 1 289.073
TOSSICIA 23 20.241.151 9 8.395.159 1 921.406 8 3.959.034
ALTRI COMUNI 2 443.513 2 423.753 0 0 0 0
- - - - - - - -
TOT 321 313.163.625 158 177.213.128 43 30.197.285 81 79.778.317
Dati al 05/06/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Tab 4. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da assegnare e da avviare [n.] Pratiche da assegnare e da avviare [€] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
Dati al 05/06/2026 A=C+E+G+I B=D+F+H+J C D E F G H I J
BARETE 2 683.267 0 0 0 0 0 0 2 683.267
CAGNANO AMITERNO 8 7.971.456 0 0 0 0 1 716.717 7 7.254.739
CAMPOTOSTO 19 19.673.737 0 0 0 0 3 6.949.945 16 12.723.792
CAPITIGNANO 8 7.001.605 0 0 0 0 2 1.415.386 6 5.586.220
MONTEREALE 19 17.500.740 1 1.296.019 0 0 1 2.779.211 17 13.425.510
PIZZOLI 5 10.804.104 0 0 0 0 0 0 5 10.804.104
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSITA 1 415.000 0 0 0 0 0 0 1 415.000
CASTELLI 3 5.632.901 0 0 0 0 0 0 3 5.632.901
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 1 26.436 0 0
FANO ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 6 5.820.964 0 0 0 0 0 0 6 5.820.964
PENNA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIETRACAMELA 1 289.073 0 0 0 0 0 0 1 289.073
TOSSICIA 8 3.959.034 0 0 0 0 0 0 8 3.959.034
ALTRI COMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
TOT 81 79.778.317 1 1.296.019 0 0 8 11.887.695 72 66.594.604
Dati al 05/06/2026

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

 

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.

Privacy Policy