Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Coordinamento Sportelli - Ulteriore classificazione pratiche e SAL

Tab 1. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione - Solo parti comuni, aggregati/UMI/ES
Dati al 09/05/2025 Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da istruire [n.] Pratiche da istruire [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
SP 3 162 130.326.150 7 2.706.320 19 22.469.354 136 105.150.475
SP 5 156 115.553.824 14 11.588.485 22 24.532.779 120 79.432.560
SP 7 19 15.698.479 0 0 2 700.490 17 14.997.989
SP 9 105 92.604.516 38 35.641.690 2 3.669.266 65 53.293.559
USRC 803 752.937.748 64 47.996.588 80 86.093.825 659 618.847.335
TOT 1245 1.107.120.716 123 97.933.083 125 137.465.714 997 871.721.919
Dati al 09/05/2025

 


 

Tab 2. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione suddivise per sportelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da assegnare e da avviare [n.] Pratiche da assegnare e da avviare [€] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
Dati al 09/05/2025 A=C+E+G+I B=D+F+H+J C D E F G H I J
SP3 168 130.859.515 6 2.652.523 1 808.726 21 22.734.465 140 105.418.730
SP5 199 117.159.198 11 8.323.091 3 3.265.394 22 24.532.779 163 81.037.935
SP7 39 31.385.075 0 0 0 0 4 2.319.432 35 29.065.643
SP9 152 93.273.937 38 35.641.690 0 0 24 4.024.973 90 53.607.273
USRC AREA2 344 316.746.867 1 556.154 0 0 46 50.952.389 297 265.238.323
USRC AREA3 1 470.060 0 0 0 0 1 470.060 0 0
USRC AREA4 41 36.050.388 2 534.808 0 0 4 4.422.525 35 31.093.055
USRC AREA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USRC AREA6 117 99.856.395 6 1.424.294 0 0 8 7.612.586 103 90.819.515
USRC AREA7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USRC AREA8 283 277.181.915 45 33.392.267 4 796.337 21 22.636.264 213 220.357.048
USRC AREA9 78 23.487.173 8 11.444.110 0 0 5 45.981 65 11.997.082
- - - - - - - - - -
1422 1.126.470.524 117 93.968.938 8 4.870.457 156 139.751.455 1141 888.634.604
Dati al 09/05/2025

 


 

Tab 3. Dettaglio SAL in attesa di nulla osta definitivo suddivisi per sportelli e per aree omogenee nelle quali ricade l'intervento
In attesa di nulla osta definitivo [n.] In attesa di nulla osta definitivo [€] Richieste di SAL in istruttoria [n.] Richieste di SAL in istruttoria [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€] di cui con liquidazione parziale [n.] di cui con liquidazione parziale [€]
Dati al 09/05/2025 A=C+G B=D+H C D E F G H I J
SP3 23 4.204.250 10 1.401.836 0 0 13 2.802.415 8 2.074.663
SP5 31 6.038.939 14 2.417.616 3 611.073 17 3.621.323 12 2.878.143
SP7 29 4.653.205 6 1.124.160 1 110.237 23 3.529.045 17 2.956.036
SP9 47 8.240.240 16 3.038.072 1 204.790 31 5.202.168 27 4.333.351
USRC AREA2 69 8.905.208 37 5.060.913 0 0 32 3.844.295 19 1.930.378
USRC AREA4 28 2.975.617 6 636.990 0 0 22 2.338.627 17 1.449.734
USRC AREA6 40 11.189.295 19 5.556.154 2 1.134.460 21 5.633.141 12 2.618.228
USRC AREA8 160 33.167.829 56 11.832.706 11 1.840.673 104 21.335.123 80 13.759.296
- - - - - - - - - -
427 79.374.583 164 31.068.447 18 3.901.232 263 48.306.137 192 31.999.829
Dati al 09/05/2025

 

Tab 4. Dettaglio pratiche presentate con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazioni [n.] Archiviazioni [€] In attesa di ammissione [n.] In attesa di ammissione [€]
Dati al 09/05/2025 A=C+E+G B=D+F+H C D E F G H
BARETE 16 8.394.377 4 2.471.137 3 1.737.876 7 2.737.704
CAGNANO AMITERNO 20 18.384.132 4 3.878.026 5 3.629.471 9 5.872.536
CAMPOTOSTO 63 67.334.010 26 30.616.372 3 4.235.384 25 23.952.749
CAPITIGNANO 20 17.300.820 4 4.077.917 4 2.701.123 11 9.867.962
MONTEREALE 52 44.429.340 15 19.550.090 9 4.132.063 23 15.623.725
PIZZOLI 39 38.571.017 20 17.709.654 7 4.899.272 8 12.952.943
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 1 103.902 0 0 1 103.902 0 0
ARSITA 4 4.154.610 3 3.653.182 0 0 1 415.000
CASTELLI 5 10.388.464 0 0 0 0 3 5.632.901
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 1 26.436
FANO ADRIANO 4 5.541.365 1 1.537.752 0 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 49 45.415.041 30 32.203.573 1 366.292 14 13.475.592
PENNA S.A. 3 5.791.440 0 0 0 0 1 332.063
PIETRACAMELA 10 10.004.353 5 6.673.724 0 0 2 1.694.091
TOSSICIA 22 18.424.108 6 5.132.225 1 921.406 12 7.682.691
ALTRI COMUNI 2 443.513 2 423.753 0 0 0 0
- - - - - - - -
TOT 311 294.706.929 120 127.927.405 34 22.726.788 117 100.266.394
Dati al 09/05/2025

 

Tab 5. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione con danno aggiuntivo sisma 2016 suddivise per comune
Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€] Pratiche da assegnare e da avviare [n.] Pratiche da assegnare e da avviare [€] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [n.] In istruttoria (assegnate ma senza avvio) [€] In istruttoria (con avvio del procedimento) [n.] In istruttoria (con avvio del procedimento) [€] In integrazione presso tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
Dati al 09/05/2025 A=C+E+G+I B=D+F+H+J C D E F G H I J
BARETE 7 2.737.704 0 0 0 0 1 292.002 6 2.445.702
CAGNANO AMITERNO 9 5.872.536 0 0 0 0 1 974.543 8 4.897.994
CAMPOTOSTO 25 23.952.749 0 0 0 0 4 3.707.361 21 20.245.388
CAPITIGNANO 11 9.867.962 0 0 0 0 3 1.946.654 8 7.921.308
MONTEREALE 23 15.623.725 0 0 0 0 2 673.522 21 14.950.203
PIZZOLI 8 12.952.943 0 0 0 0 0 0 8 12.952.943
SCOPPITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNIMPARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSITA 1 415.000 0 0 0 0 0 0 1 415.000
CASTELLI 3 5.632.901 0 0 0 0 2 4.579.224 1 1.053.677
COLLEDARA 1 26.436 0 0 0 0 0 0 1 26.436
FANO ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTORIO AL VOMANO 14 13.475.592 0 0 0 0 1 1.808.939 13 11.666.654
PENNA S.A. 1 332.063 0 0 0 0 1 332.063 0 0
PIETRACAMELA 2 1.694.091 0 0 0 0 1 1.405.018 1 289.073
TOSSICIA 12 7.682.691 0 0 0 0 2 1.482.180 10 6.200.511
ALTRI COMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
TOT 117 100.266.394 0 0 0 0 18 17.201.505 99 83.064.888
Dati al 09/05/2025

Torna alla pagina con tutti i dati del Cratere

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.