Erogazioni | ||||
Acciano | € 501.061,06 | Goriano Sicoli | € 418.355,18 | |
Arsita | € 411.514,43 | Lucoli | € 752.654,77 | |
Barete | € 179.545,39 | Montebello di Bertona | € 410.971,44 | |
Barisciano | € 1.012.710,90 | Montereale | € 182.770,16 | |
Brittoli | € 322.679,98 | Montorio al Vomano | € 867.445,20 | |
Bugnara | € 485.077,58 | Navelli | € 593.753,62 | |
Bussi sul Tirino | € 794.126 | Ocre | € 638.422,44 | |
Cagnano Amiterno | € 362.988,84 | Ovindoli | € 581.045,70 | |
Campotosto | € 269.320,54 | Penna Sant’Andrea | € 542.179,33 | |
Capestrano | € 571.588,41 | Pizzoli | € 280.800,00 | |
Capitignano | € 89.139,03 | Poggio Picenze | € 649.797,43 | |
Caporciano | € 419.669,50 | Popoli | € 1.248.961,15 | |
Carapelle Calvisio | € 321.589,75 | Prata d’Ansidonia | € 411.435,35 | |
Castel del Monte | € 438.478,38 | Rocca di Cambio | € 495.905,70 | |
Castelli | € 113.699,70 | Rocca di Mezzo | € 850.856,26 | |
Castelvecchio Calvisio | € 345.037,70 | San Demetrio ne' Vestini | € 1.007.349,17 | |
Castelvecchio Subequo | € 501.184,24 | San Pio delle Camere | € 555.135,96 | |
Civitella Casanova | € 657.258,41 | Sant’Eusanio Forconese | € 516.717,34 | |
Cocullo | € 330.631,66 | Santo Stefano di Sessanio | € 355.043,15 | |
Collarmele | € 424.554,97 | Scoppito | € 1.168.276,44 | |
Colledara | € 259.782,71 | Tione degli Abruzzi | € 475.288,20 | |
Cugnoli | € 524.280,28 | Tornimparte | € 982.119,68 | |
Fagnano Alto | € 575.147,48 | Torre de' Passeri | € 778.87,27 | |
Fano Adriano | € 285.153,12 | Tossicia | € 75.932,40 | |
Fontecchio | € 467.196,26 | Villa Sant’Angelo | € 474.792,86 | |
Fossa | € 506.060,23 | Consiglio Regionale Abruzzo | € 900.000,00 | |
Gagliano Aterno | € 372.689,28 |
- Sviluppo del territorio