Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Dettaglio Ricostruzione Privata FC

Ai fini dell’istruttoria delle pratiche per la ricostruzione post sisma, i Comuni ricadenti fuori cratere si sono potuti rivolgere fino al 2017 agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione, i quali sono stati supportati da risorse dedicate per far fronte al maggior carico di lavoro. Successivamente al riordino delle competenze avvenuto con Decreto Legge n. 148 del 2017 e la corrispondente soppressione degli UTR, le funzioni e le competenze in relazione a attività di istruttoria, di front-office e di protocollo, sono trasferite all'USRC sede di Fossa e ai suoi Sportelli Decentrati che cura pertanto l’attività di istruttoria delle richieste di contributo.

Monitoraggio processo istruttorio

Di seguito si riportano i dettagli relativi al processo istruttorio relativamente agli Sportelli Decentrati e all'USRC.


Tab 1. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009 Comuni FC in gestione presso l’USRC e gli SP

Presentate [n.] Presentate [€] Ammesse [n.] Ammesse [€] Archiviazione e dinieghi [n.] Archiviazione e dinieghi [€] Pratiche in attesa di ammissione [n.] Pratiche in attesa di ammissione [€]
ISTRUITE DA USRC
AIELLI 15 6.629.988,57 0 0,00 10 1.939.276,11 5 4.690.712,46
ALANNO 32 3.086.848,10 7 658.177,18 16 1.333.042,20 9 1.095.628,72
ANCARANO 9 698.435,44 0 0,00 9 698.435,44 0 0,00
ATRI 1 188.222,60 0 0,00 1 188.222,60 0 0,00
AVEZZANO 9 778.225,05 0 0,00 8 550.585,68 1 227.639,37
BISEGNA 1 1.084.817,00 0 0,00 0 0,00 1 1.084.817,00
BOLOGNANO 13 923.746,46 1 30.191,49 6 357.623,38 6 535.931,59
CALASCIO 14 7.998.418,22 4 3.643.440,36 2 1.209.026,32 8 3.145.951,54
CANSANO 3 1.962.567,36 0 0,00 1 464.762,84 2 1.497.804,52
CANZANO 18 4.194.492,49 3 496.142,50 11 725.274,36 4 2.973.075,63
CAPISTRELLO 1 307.727,56 0 0,00 1 307.727,56 0 0,00
CARPINETO DELLA NORA 19 1.266.310,57 4 202.472,32 8 207.877,23 7 855.961,02
CASTEL DI SANGRO 1 125.583,42 0 0,00 1 125.583,42 0 0,00
CASTELLALTO 4 1.054.285,23 0 0,00 4 1.054.285,23 0 0,00
CASTIGLIONE A CASAURIA 9 7.366.805,37 0 0,00 2 831.885,62 7 6.534.919,75
CATIGNANO 63 6.327.990,80 5 2.266.136,67 37 1.451.819,69 21 2.610.034,44
CELLINO ATTANASIO 8 936.822,85 1 191.446,09 4 515.899,62 3 229.477,14
CHIETI 4 1.121.784,71 0 0,00 2 591.928,85 2 529.855,86
CIVITAQUANA 14 1.984.113,49 2 93.719,37 6 1.063.454,33 6 826.939,79
COLLEPIETRO 3 4.854.549,02 2 4.542.805,09 0 0,00 1 311.743,93
CORFINIO 5 2.832.913,48 1 314.667,74 3 1.072.564,38 1 1.445.681,36
CORTINO 3 1.256.357,60 2 575.162,48 0 0,00 1 161.956,47
CORVARA 20 2.824.065,14 2 428.937,48 9 529.154,10 9 1.865.973,56
CROGNALETO 2 31.678,54 0 0,00 2 31.678,54 0 0,00
FARA FILIORUM PETRI 1 207.822,00 0 0,00 0 0,00 1 207.822,00
FARINDOLA 11 1.363.860,84 1 66.783,35 8 873.940,61 2 423.136,88
INTRODACQUA 17 11.247.319,92 4 491.872,94 7 402.784,87 6 10.352.662,11
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 1 1.078.555,00 0 0,00 0 0,00 1 1.078.555,00
LETTOMANOPPELLO 5 327.990,53 2 173.607,43 3 144.685,31 0 9.697,79
LETTOPALENA 6 402.347,79 0 0,00 5 371.847,79 1 30.500,00
LORETO APRUTINO 22 2.657.137,05 2 107.781,99 8 1.065.966,12 12 1.483.388,94
LUCO DEI MARSI 3 485.395,34 0 0,00 3 485.395,34 0 0,00
MAGLIANO DE' MARSI 7 172.684,41 1 16.974,65 6 155.327,30 0 382,46
MASSA D'ALBE 14 722.628,18 0 0,00 12 580.467,75 2 142.160,43
MOLINA ATERNO 3 1.089.748,21 1 713.966,51 1 39.004,68 1 336.777,02
NOCCIANO 6 1.063.927,49 0 0,00 4 749.297,18 2 314.630,31
NOTARESCO 3 186.962,90 0 0,00 2 158.743,92 1 28.218,98
PACENTRO 14 13.904.335,45 3 3.162.206,49 4 141.164,95 7 10.600.964,01
PALENA 3 189.443,98 0 0,00 2 175.830,60 1 13.613,38
PENNE 78 22.018.642,87 10 6.447.276,63 46 3.766.043,36 22 11.805.322,88
PESCOSANSONESCO 1 419.667,72 1 0,00 0 0,00 0 419.667,72
PESCOCOSTANZO 1 107.917,38 0 0,00 0 0,00 1 107.917,38
PIANELLA 4 160.409,74 1 75.961,72 3 84.373,54 0 74,48
PIETRANICO 14 1.723.349,24 1 238.875,00 4 700.150,14 9 784.324,10
PRATOLA PELIGNA 1 1.035.599,92 0 0,00 1 1.035.599,92 0 0,00
PREZZA 8 3.014.620,52 1 1.563.463,99 5 82.964,74 2 1.368.191,79
RAIANO 16 15.246.367,12 3 4.123.916,90 7 3.496.944,76 6 7.625.505,46
ROCCA PIA 1 851.784,79 0 0,00 0 0,00 1 851.784,79
ROCCACASALE 4 2.559.421,79 1 445.695,73 3 2.134.997,03 0 -21.270,97
ROSETO DEGLI ABRUZZI 1 506.989,97 0 0,00 0 0,00 1 506.989,97
SAN BENEDETTO DEI MARSI 37 2.321.435,40 3 90.510,17 33 2.037.266,78 1 193.658,45
SAN BENEDETTO IN PERILLIS 24 20.452.314,68 7 7.241.975,36 3 1.508.595,33 14 11.701.743,99
SANTE MARIE 1 15.559,95 0 0,00 0 0,00 1 15.559,95
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 1 434.020,30 0 0,00 1 434.020,30 0 0,00
SCAFA 12 696.098,23 0 0,00 6 268.867,49 6 427.230,74
SCANNO 11 1.861.701,20 0 0,00 0 0,00 11 1.861.701,20
SECINARO 6 2.613.286,76 2 604.555,06 0 0,00 4 2.008.731,70
SCONTRONE 2 78.421,57 0 0,00 2 78.421,57 0 0,00
SULMONA 68 27.548.748,59 15 10.813.079,80 17 911.064,25 36 15.824.604,54
TERAMO 108 9.510.983,96 6 378.339,83 73 5.035.856,05 29 4.096.788,08
TOCCO DA CASAURIA 40 20.874.560,10 4 2.421.765,79 13 4.545.094,89 23 13.907.699,42
TORRICELLA SICURA 2 2.097.697,26 2 568.312,05 0 0,00 0 1.529.385,21
TURRIVALIGNANI 8 821.170,01 0 0,00 5 513.319,91 3 307.850,10
VALLE CASTELLANA 39 6.650.820,95 2 926.304,90 31 2.825.513,41 6 2.899.002,64
VICOLI 21 1.534.547,01 6 235.673,28 11 781.552,69 4 517.321,04
VILLAMAGNA 1 114.313,53 0 0,00 1 114.313,53 0 0,00
VITTORITO 24 22.006.058,44 6 7.614.801,75 4 3.324.977,91 14 11.066.278,78
- - - - - - - -
TOT FC 921 262.213.417,16 119 61.967.000,09 477 54.274.501,52 325 145.452.676,90
Dati al 04/10/2024

 

Ai fini di una più completa valutazione delle pratiche in attesa di ammissione, queste vengono ulteriormente suddivise in:

  • Pratiche da istruire;
  • Pratiche in istruttoria;
  • Pratiche in integrazione presso i tecnici.

Tab 2. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione

Da Istruire [n.] Da Istruire [€] In istruttoria [n.] In istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
ISTRUITE DA USRC
AIELLI 0 0,00 0 0,00 2 1.533.698,54
ALANNO 3 409.460,84 5 603.856,69 1 29.443,77
ANCARANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ATRI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AVEZZANO 0 0,00 0 0,00 1 227.639,37
BISEGNA 0 0,00 1 1.084.817,00 0 0,00
BOLOGNANO 0 0,00 2 166.696,94 4 359.940,00
CALASCIO 1 231.793,03 3 979.961,84 3 2.680.537,32
CANSANO 0 0,00 0 0,00 2 1.497.804,52
CANZANO 0 0,00 3 2.597.734,19 1 144.824,63
CAPISTRELLO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CARPINETO DELLA NORA 0 0,00 3 182.316,22 4 449.386,61
CASTEL DI SANGRO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CASTELLALTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CASTIGLIONE A CASAURIA 1 114.286,62 5 6.210.541,67 1 210.091,46
CATIGNANO 4 547.255,12 4 873.648,88 11 1.062.566,12
CELLINO ATTANASIO 1 29.217,65 0 0,00 2 391.705,58
CHIETI 1 267.376,00 1 262.479,86 0 0,00
CIVITAQUANA 1 166.938,48 1 42.205,47 3 201.282,90
COLLEPIETRO 0 0,00 0 0,00 1 322.802,73
CORFINIO 0 0,00 0 0,00 1 1.158.691,41
CORTINO 0 0,00 1 161.956,47 0 0,00
CORVARA 4 1.091.319,74 1 123.525,29 3 29.466,02
CROGNALETO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FARA FILIORUM PETRI 0 0,00 1 207.822,00 0 0,00
FARINDOLA 0 0,00 0 0,00 2 433.762,00
INTRODACQUA 0 0,00 3 9.446.129,27 3 231.523,61
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 0 0,00 0 0,00 1 1.078.555,00
LETTOMANOPPELLO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
LETTOPALENA 0 0,00 1 30.500,00 0 0,00
LORETO APRUTINO 2 113.398,59 3 645.904,58 7 532.634,81
LUCO DEI MARSI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MAGLIANO DE' MARSI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MASSA D'ALBE 0 0,00 1 19.814,51 0 0,00
MOLINA ATERNO 0 0,00 0 0,00 1 49.985,23
NOCCIANO 0 0,00 2 314.630,31 0 0,00
NOTARESCO 0 0,00 0 0,00 1 28.218,98
PACENTRO 0 0,00 2 4.976.274,41 3 2.389.166,76
PALENA 0 0,00 0 0,00 1 13.613,38
PENNE 2 83.276,36 10 3.059.879,45 10 8.847.518,19
PESCOSANSONESCO 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PESCOCOSTANZO 0 0,00 0 0,00 1 107.917,38
PIANELLA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIETRANICO 2 222.236,16 2 363.256,19 5 302.923,77
PRATOLA PELIGNA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PREZZA 0 0,00 0 0,00 2 925.805,41
RAIANO 1 914.926,54 2 2.355.940,57 3 4.450.464,26
ROCCA PIA 0 0,00 1 851.784,79 0 0,00
ROCCACASALE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ROSETO DEGLI ABRUZZI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SAN BENEDETTO DEI MARSI 0 0,00 0 0,00 1 153.376,78
SAN BENEDETTO IN PERILLIS 1 1.045.194,79 3 1.806.174,28 6 3.555.719,47
SANTE MARIE 0 0,00 1 15.559,95 0 0,00
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SCAFA 1 0,00 2 122.049,68 3 305.181,06
SCANNO 9 1.316.897,00 1 394.804,20 1 150.000,00
SECINARO 2 1.473.998,60 1 60.052,45 1 471.381,37
SCONTRONE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SULMONA 4 225.112,25 8 5.644.899,72 21 4.451.593,63
TERAMO 1 73.972,23 7 468.745,70 17 2.526.567,68
TOCCO DA CASAURIA 5 2.003.739,20 13 9.906.511,10 5 1.979.176,13
TORRICELLA SICURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TURRIVALIGNANI 1 57.870,78 0 0,00 2 249.979,32
VALLE CASTELLANA 0 0,00 0 0,00 6 2.592.055,12
VICOLI 1 38.403,60 3 209.875,02 0 0,00
VILLAMAGNA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
VITTORITO 3 2.249.677,97 1 957.494,05 6 3.726.615,44
- - - -
TOT FC 51 12.676.351,55 98 55.147.842,75 149 49.853.615,76
Dati al 04/10/2024

 

Monitoraggio processo SAL

Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori da parte dell’USRC e degli SP è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.


Tab 3. Quadro di istruttoria per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)

Richieste Presentate [n.] Richieste Presentate [€] Nulla Osta [n.] Nulla Osta [€] Archiviate [n.] Archiviate [€] In attesa di nulla osta [n.] In attesa di nulla osta [€]
ISTRUITE DA USRC
AIELLI
17 1.645.273,46 17 1.453.477,07 0 0,00 0 0,00
ALANNO
11 598.159,18 10 603.799,45 0 0,00 1 0,00
ATRI
1 3.243,91 1 3.243,91 0 0,00 0 0,00
AVEZZANO
5 123.866,65 4 189.148,55 0 0,00 1 0,00
BOLOGNANO
3 115.240,59 3 115.240,59 0 0,00 0 0,00
CALASCIO
37 5.754.692,76 30 6.115.799,35 2 159.287,84 0 0,00
CANZANO
10 552.774,84 9 728.376,77 0 0,00 1 92.934,19
CASTIGLIONE A CASAURIA
13 2.049.776,79 12 1.946.558,75 0 0,00 1 0,00
CATIGNANO
10 192.752,00 9 430.124,04 0 0,00 1 0,00
COLLEPIETRO
5 267.367,86 4 415.175,84 0 0,00 1 0,00
CORFINIO
16 1.189.379,55 14 923.839,57 1 111.442,20 1 0,00
FARINDOLA
6 172.627,17 6 236.925,68 0 0,00 0 0,00
GIULIANOVA
1 65.733,96 1 50.271,55 0 0,00 0 0,00
LETTOPALENA
3 187.633,46 3 290.943,53 0 0,00 0 0,00
LORETO APRUTINO
1 176.785,26 1 176.785,26 0 0,00 0 0,00
MAGLIANO DE' MARSI
4 1.255.682,10 4 1.250.388,19 0 0,00 0 0,00
MASSA D'ALBE
3 28.983,32 3 25.390,82 0 0,00 0 0,00
MOLINA ATERNO
8 679.330,50 8 824.039,58 0 0,00 0 0,00
NOTARESCO
1 33.275,26 0 0,00 0 0,00 1 33.275,26
PENNE
27 1.154.026,16 26 1.512.556,85 0 0,00 1 0,00
PIETRANICO
1 79.508,27 1 79.508,27 0 0,00 0 0,00
PREZZA
3 168.840,21 3 147.946,06 0 0,00 0 0,00
SAN BENEDETTO DEI MARSI
6 97.258,36 3 60.529,34 0 0,00 3 24.001,47
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
38 6.215.198,47 34 7.344.160,68 0 0,00 4 9.074,52
SCAFA
2 89.067,33 2 88.927,65 0 0,00 0 0,00
SCANNO
3 182.172,59 3 175.159,56 0 0,00 0 0,00
SULMONA
26 2.949.547,20 22 2.671.285,04 4 470.155,38 0 0,00
TERAMO
37 3.379.359,93 30 2.894.018,87 1 26.306,75 6 149.751,34
TOCCO DA CASAURIA
16 2.090.553,18 16 2.815.192,84 0 0,00 0 0,00
TORANO NUOVO
4 70.000,00 3 162.625,20 0 0,00 1 0,00
TURRIVALIGNANI
4 63.431,97 4 55.763,88 0 0,00 0 0,00
VICOLI
6 122.479,53 6 118.306,73 0 0,00 0 0,00
VILLAVALLELONGA
1 242.876,71 0 0,00 1 242.876,71 0 0,00
- - - - - - - -
TOT FC
329 31.996.898,53 292 33.905.509,47 9 1.010.068,88 23 309.036,78
Dati al 04/10/2024


Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta, queste vengono ulteriormente suddivise in:

  • SAL in istruttoria;
  • SAL in integrazione presso i tecnici.

Dagli importi richiesti sono sottratti gli importi già erogati nei casi di SAL finali per i quali sono stati già ammessi parte dei compensi e/o degli interventi effettuati


Tab 4. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta

Da istruire Importo In Istruttoria [n.] In Istruttoria [€] In integrazione presso i tecnici [n.] In integrazione presso tecnici [€]
ISTRUITE DA USRC
ALANNO
0 0,00 0 0,00 1 0,00
AVEZZANO
0 0,00 1 0,00 0 0,00
CALASCIO
0 0,00 0 0,00 0 0,00
CANZANO
0 0,00 0 0,00 1 92.934,19
CASTIGLIONE A CASAURIA
0 0,00 0 0,00 1 0,00
CORFINIO
0 0,00 1 0,00 0 0,00
GIULIANOVA
0 0,00 0 0,00 0 0,00
MAGLIANO DE' MARSI
0 0,00 0 0,00 0 0,00
MASSA D'ALBE
0 0,00 0 0,00 0 0,00
MOLINA ATERNO
0 0,00 0 0,00 0 0,00
NOTARESCO
0 0,00 0 0,00 1 33.275,26
PENNE
1 0,00 0 0,00 0 0,00
SAN BENEDETTO DEI MARSI
0 0,00 0 0,00 3 24.001,47
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
1 0,00 1 0,00 2 9.074,52
SULMONA
0 0,00 0 0,00 0 0,00
TERAMO
0 0,00 4 20.957,97 2 128.793,37
- - - - - -
TOT FC
2 0,00 7 20.957,97 11 288.078,81
Dati al 04/10/2024

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto Accetto o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.