Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8
In collaborazione con gli Sportelli Decentrati, il Settore Ricostruzione Privata USRC raccoglie i dati sull’andamento dell’attività istruttoria, sintetizzati nelle tabelle sottostanti e suddivisi per comune.
Tab 1a. Quadro di avanzamento pratiche sisma 2009
Presentate [n.] | Presentate [€] | Ammesse [n.] | Ammesse [€] | Archiviazione e dinieghi [n.] | Archiviazione e dinieghi [€] | In attesa di ammissione [n.] | In attesa di ammissione [€] | ||||
ISTRUITE DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 51 | 42.785.977,36 | 26 | 22.600.578,14 | 6 | 2.892.439,62 | 19 | 13.644.496,68 | |||
BARISCIANO | 161 | 151.849.244,40 | 113 | 95.489.764,88 | 30 | 24.292.852,83 | 18 | 14.417.909,41 | |||
FAGNANO ALTO | 66 | 68.184.910,65 | 37 | 33.162.890,84 | 7 | 2.288.260,76 | 22 | 26.828.722,80 | |||
FONTECCHIO | 46 | 60.398.093,50 | 27 | 32.878.279,41 | 9 | 4.772.963,21 | 10 | 16.682.453,45 | |||
FOSSA | 99 | 84.050.725,87 | 54 | 44.183.692,34 | 28 | 10.560.978,58 | 17 | 27.322.852,31 | |||
OCRE | 63 | 76.746.105,54 | 25 | 18.849.834,83 | 25 | 39.372.958,44 | 13 | 17.102.500,71 | |||
POGGIO PICENZE | 31 | 40.426.669,02 | 22 | 27.990.115,36 | 3 | 2.162.755,83 | 6 | 8.489.203,73 | |||
SAN DEMETRIO | 97 | 115.293.993,75 | 63 | 68.125.206,55 | 15 | 3.787.917,25 | 19 | 20.164.697,88 | |||
SANT'EUSANIO | 37 | 66.930.917,75 | 24 | 45.033.210,13 | 3 | 3.671.234,63 | 10 | 13.499.128,83 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 76 | 42.086.493,68 | 52 | 27.680.507,27 | 16 | 5.142.745,16 | 8 | 5.630.195,40 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 63 | 69.812.964,18 | 45 | 57.075.590,00 | 13 | 2.899.800,09 | 5 | 3.616.623,62 | |||
TOTALI SP8 | 790 | 818.566.095,70 | 488 | 473.069.669,75 | 155 | 101.844.906,40 | 147 | 167.398.784,82 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | |||||||||||
ACCIANO | 21 | 17.320.106,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 17.320.106,10 | |||
BARISCIANO | 40 | 43.011.036,71 | 5 | 3.937.787,65 | 1 | 1.819.956,07 | 34 | 36.964.756,59 | |||
FAGNANO ALTO | 15 | 19.215.347,13 | 2 | 2.183.868,23 | 1 | 0,00 | 12 | 16.886.190,04 | |||
FONTECCHIO | 7 | 8.398.614,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 8.398.614,65 | |||
FOSSA | 15 | 39.021.378,59 | 1 | 10.650.087,37 | 0 | 0,00 | 14 | 28.393.441,54 | |||
OCRE | 12 | 19.421.544,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 19.421.544,79 | |||
POGGIO PICENZE | 13 | 23.455.818,09 | 3 | 9.030.318,27 | 0 | 0,00 | 10 | 14.463.786,90 | |||
SAN DEMETRIO | 47 | 53.430.712,60 | 5 | 5.892.420,14 | 3 | 1.954.869,79 | 39 | 45.176.624,02 | |||
SANT'EUSANIO | 12 | 30.845.096,31 | 2 | 8.443.302,10 | 1 | 7.862.562,28 | 9 | 14.361.518,45 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 8 | 7.862.881,03 | 0 | 0,00 | 1 | 107.440,46 | 7 | 7.755.440,57 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 5 | 6.585.887,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 6.585.887,15 | |||
TOTALI USRC | 195 | 268.568.423,15 | 18 | 40.137.783,76 | 7 | 11.744.828,60 | 170 | 215.727.910,80 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP3 | |||||||||||
ACCIANO | 1 | 1.418.810,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.418.810,65 | |||
BARISCIANO | 5 | 5.656.075,63 | 3 | 4.361.018,24 | 0 | 0,00 | 2 | 1.184.216,66 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 5.801.215,25 | 3 | 5.496.762,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 3.078.435,73 | 1 | 1.962.524,15 | 0 | 0,00 | 2 | 928.070,00 | |||
POGGIO PICENZE | 2 | 2.054.218,20 | 1 | 468.196,03 | 0 | 0,00 | 1 | 1.583.989,79 | |||
SAN DEMETRIO | 7 | 13.454.886,64 | 4 | 7.093.532,97 | 0 | 0,00 | 3 | 6.045.011,88 | |||
SANT'EUSANIO | 1 | 3.024.283,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.024.283,13 | |||
TOTALI SP3 | 22 | 34.487.925,23 | 12 | 19.382.034,10 | 0 | 0,00 | 10 | 14.184.382,11 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP7 | |||||||||||
ACCIANO | 2 | 722.645,57 | 2 | 594.061,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
BARISCIANO | 5 | 6.811.095,23 | 2 | 1.325.343,40 | 0 | 0,00 | 3 | 4.988.148,70 | |||
FAGNANO ALTO | 3 | 3.004.762,43 | 1 | 1.357.299,80 | 0 | 0,00 | 2 | 1.591.913,05 | |||
FONTECCHIO | 5 | 7.552.240,51 | 3 | 4.846.908,36 | 0 | 0,00 | 2 | 2.597.996,10 | |||
FOSSA | 2 | 7.086.697,26 | 2 | 7.038.693,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
OCRE | 3 | 4.669.823,71 | 0 | 0,00 | 1 | 2.151.939,71 | 2 | 2.517.884,00 | |||
POGGIO PICENZE | 4 | 5.795.076,76 | 1 | 481.435,20 | 0 | 0,00 | 3 | 5.101.362,75 | |||
SAN DEMETRIO | 8 | 16.438.655,13 | 5 | 10.202.411,37 | 2 | 1.874.056,75 | 1 | 1.647.167,77 | |||
SANT'EUSANIO | 3 | 7.424.065,81 | 1 | 2.600.287,13 | 1 | 2.352.712,85 | 1 | 2.448.394,19 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 435.731,05 | 1 | 395.825,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | 1 | 1.867.890,24 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 37 | 61.808.683,70 | 18 | 28.842.265,92 | 5 | 8.246.599,55 | 14 | 20.892.866,56 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITE DA SP9 | |||||||||||
ACCIANO | 3 | 5.161.151,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.161.151,24 | |||
FAGNANO ALTO | 2 | 1.991.063,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1.991.063,52 | |||
FOSSA | 2 | 4.369.901,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4.369.901,43 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 2 | 2.590.251,60 | 1 | 1.422.195,38 | 0 | 0,00 | 1 | 1.079.956,49 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 2 | 1.488.841,81 | 1 | 954.708,71 | 0 | 0,00 | 1 | 490.746,17 | |||
TOTALI SP9 | 11 | 15.601.209,60 | 2 | 2.376.904,09 | 0 | 0,00 | 9 | 13.092.818,85 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1055 | 1.199.032.337,38 | 538 | 563.808.657,62 | 167 | 121.836.334,55 | 350 | 431.296.763,14 | |||
Dati al 26/02/2020 |
Ai fini di una più completa valutazione, l’attività viene ulteriormente dettagliata con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione di cui in Tab 1, distinte in:
- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.
Tab 1b. Dettaglio pratiche in attesa di ammissione
Da Istruire [n.] | Da Istruire [€] | In istruttoria [n.] | In istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | |||
ISTRUITE DA SP8 | ||||||||
ACCIANO | 15 | 10.657.012,26 | 1 | 1.335.263,19 | 3 | 1.652.221,23 | ||
BARISCIANO | 11 | 9.664.068,69 | 0 | 0,00 | 7 | 4.753.840,72 | ||
FAGNANO ALTO | 19 | 22.098.719,98 | 1 | 1.237.310,82 | 2 | 3.492.692,00 | ||
FONTECCHIO | 7 | 11.746.654,97 | 0 | 0,00 | 3 | 4.935.798,48 | ||
FOSSA | 12 | 16.770.666,79 | 1 | 3.680.902,37 | 4 | 6.871.283,15 | ||
OCRE | 5 | 7.022.560,73 | 2 | 1.299.300,36 | 6 | 8.780.639,62 | ||
POGGIO PICENZE | 1 | 3.068.008,97 | 2 | 3.261.493,61 | 3 | 2.159.701,15 | ||
SAN DEMETRIO | 13 | 14.115.766,89 | 0 | 0,00 | 6 | 6.048.930,99 | ||
SANT'EUSANIO | 4 | 3.837.519,65 | 1 | 2.055.437,19 | 5 | 7.606.171,99 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 4 | 3.022.217,64 | 0 | 0,00 | 4 | 2.607.977,76 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 4 | 2.253.025,41 | 0 | 0,00 | 1 | 1.363.598,21 | ||
TOTALI SP8 | 95 | 104.256.221,98 | 8 | 12.869.707,54 | 44 | 50.272.855,30 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA USRC (da 07/2018) | ||||||||
ACCIANO | 12 | 9.910.485,12 | 1 | 1.265.982,18 | 8 | 6.143.638,80 | ||
BARISCIANO | 8 | 8.582.749,42 | 1 | 1.417.682,45 | 25 | 26.964.324,72 | ||
FAGNANO ALTO | 5 | 6.601.636,03 | 1 | 1.456.847,16 | 6 | 8.827.706,85 | ||
FONTECCHIO | 2 | 2.166.011,55 | 1 | 1.666.143,52 | 4 | 4.566.459,58 | ||
FOSSA | 6 | 15.329.509,71 | 2 | 3.107.862,46 | 6 | 9.956.069,37 | ||
OCRE | 4 | 8.664.669,29 | 1 | 2.516.936,55 | 7 | 8.239.938,95 | ||
POGGIO PICENZE | 3 | 4.567.609,47 | 2 | 3.339.690,85 | 5 | 6.556.486,58 | ||
SAN DEMETRIO | 18 | 18.402.800,73 | 2 | 2.021.972,29 | 19 | 24.751.851,00 | ||
SANT'EUSANIO | 1 | 480.455,54 | 0 | 0,00 | 8 | 13.881.062,91 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 2.548.217,76 | 0 | 0,00 | 6 | 5.207.222,81 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 2.577.510,71 | 1 | 970.677,51 | 3 | 3.037.698,93 | ||
TOTALI USRC | 61 | 79.831.655,33 | 12 | 17.763.794,97 | 97 | 118.132.460,50 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP3 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 1 | 1.418.810,65 | 0 | 0,00 | ||
BARISCIANO | 0 | 0,00 | 1 | 380.562,76 | 1 | 803.653,90 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 928.070,00 | ||
POGGIO PICENZE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.583.989,79 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 6.045.011,88 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.024.283,13 | ||
TOTALI SP3 | 0 | 0,00 | 2 | 1.799.373,41 | 8 | 12.385.008,70 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP7 | ||||||||
ACCIANO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BARISCIANO | 1 | 3.783.056,57 | 0 | 0,00 | 2 | 1.205.092,13 | ||
FAGNANO ALTO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1.591.913,05 | ||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.597.996,10 | ||
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
OCRE | 0 | 0,00 | 1 | 1.523.910,08 | 1 | 993.973,92 | ||
POGGIO PICENZE | 1 | 487.513,98 | 0 | 0,00 | 2 | 4.613.848,77 | ||
SAN DEMETRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.647.167,77 | ||
SANT'EUSANIO | 0 | 0,00 | 1 | 2.448.394,19 | 0 | 0,00 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI SP7 | 2 | 4.270.570,55 | 2 | 3.972.304,27 | 10 | 12.649.991,74 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
ISTRUITE DA SP9 | ||||||||
ACCIANO | 2 | 4.011.027,36 | 0 | 0,00 | 1 | 1.150.123,88 | ||
FAGNANO ALTO | 1 | 1.188.023,77 | 0 | 0,00 | 1 | 803.039,75 | ||
FOSSA | 1 | 1.455.320,43 | 0 | 0,00 | 1 | 2.914.581,00 | ||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 1 | 1.079.956,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
VILLA SANT'ANGELO | 1 | 490.746,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
TOTALI SP9 | 6 | 8.225.074,22 | 0 | 0,00 | 3 | 4.867.744,63 | ||
- | - | - | - | - | - | |||
TOT AO8 | 164 | 196.583.522,08 | 24 | 36.405.180,19 | 162 | 198.308.060,87 | ||
Dati al 26/02/2020 |
Monitoraggio processo SAL Area Omogenea 8
Come per il processo di ammissione a contributo viene analizzato il processo di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). L’attività istruttoria per il pagamento dei SAL da parte degli Sportelli è diventata nel corso degli anni determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione, unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.
Tab 2a. Quadro di istruttoria degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Richieste Presentate [n.] | Richieste Presentate [€] | Nulla Osta [n.] | Nulla Osta [€] | Archiviate [n.] | Archiviate [€] | In attesa di nulla osta [n.] | In attesa di nulla osta [€] | ||||
ISTRUITI DA SP8 | |||||||||||
ACCIANO | 101 | 18.710.001,46 | 92 | 16.708.042,12 | 0 | 0,00 | 9 | 1.362.096,40 | |||
BARISCIANO | 379 | 67.437.988,59 | 343 | 61.475.323,52 | 5 | 574.409,33 | 31 | 4.416.880,02 | |||
FAGNANO ALTO | 126 | 19.325.638,42 | 114 | 17.859.456,28 | 1 | 16.905,89 | 11 | 2.277.352,55 | |||
FONTECCHIO | 112 | 21.119.542,01 | 103 | 17.453.892,76 | 2 | 58.103,71 | 7 | 783.998,27 | |||
FOSSA | 93 | 15.585.297,53 | 87 | 15.177.830,76 | 0 | 0,00 | 6 | 831.488,28 | |||
OCRE | 35 | 6.261.444,71 | 32 | 4.603.698,29 | 1 | 0,00 | 2 | 2.080.471,73 | |||
POGGIO PICENZE | 75 | 10.473.116,86 | 70 | 9.236.103,60 | 0 | 0,00 | 5 | 884.372,63 | |||
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 173 | 39.720.975,92 | 150 | 29.585.393,22 | 3 | 396.788,17 | 20 | 6.354.242,80 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 85 | 24.371.023,24 | 75 | 20.618.043,44 | 1 | 0,00 | 9 | 2.415.746,27 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 147 | 23.686.900,11 | 131 | 19.982.214,71 | 0 | 0,00 | 16 | 1.663.411,55 | |||
VILLA SANT'ANGELO | 165 | 53.843.910,25 | 153 | 40.012.790,16 | 1 | 22.437,49 | 11 | 8.553.612,75 | |||
TOTALI SP8 | 1491 | 300.535.839,10 | 1350 | 252.712.788,86 | 14 | 1.068.644,59 | 127 | 31.623.673,25 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISTRUITI DA SP7 | |||||||||||
FONTECCHIO | 8 | 1.342.353,99 | 8 | 1.335.730,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
FOSSA | 3 | 2.046.248,80 | 3 | 2.006.973,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
SANT'EUSANIO FORCONESE | 6 | 1.049.125,49 | 6 | 1.027.971,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TIONE DEGLI ABRUZZI | 3 | 412.019,38 | 3 | 390.387,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
TOTALI SP7 | 20 | 4.849.747,66 | 20 | 4.761.063,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOT AO8 | 1511 | 305.385.586,76 | 1370 | 257.473.852,03 | 14 | 1.068.644,59 | 127 | 31.623.673,25 | |||
Dati al 26/02/2020 |
Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta della tabella precedente, di seguito si evidenzia il dettaglio suddiviso in:
- SAL in istruttoria;
- SAL in integrazione presso i tecnici.
Tab 2b. Dettaglio istruttoria Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in attesa di nulla osta
In Istruttoria [n.] | In Istruttoria [€] | In integrazione presso i tecnici [n.] | In integrazione presso i tecnici [€] | ||
ISTRUITI DA SP8 | |||||
ACCIANO | 6 | 1.093.434,10 | 3 | 268.662,30 | |
BARISCIANO | 18 | 3.698.901,80 | 13 | 717.978,22 | |
FAGNANO ALTO | 5 | 739.196,27 | 6 | 1.538.156,28 | |
FONTECCHIO | 5 | 541.474,07 | 2 | 242.524,20 | |
FOSSA | 5 | 831.488,28 | 1 | 0,00 | |
OCRE | 0 | 0,00 | 2 | 2.080.471,73 | |
POGGIO PICENZE | 3 | 443.719,14 | 2 | 440.653,49 | |
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 10 | 3.313.228,13 | 10 | 3.041.014,67 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 5 | 1.261.775,21 | 4 | 1.153.971,06 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 9 | 884.810,48 | 7 | 778.601,07 | |
VILLA SANT'ANGELO | 8 | 7.977.060,14 | 3 | 576.552,61 | |
TOTALI SP8 | 74 | 20.785.087,62 | 53 | 10.838.585,63 | |
- | - | - | - | ||
ISTRUITI DA SP7 | |||||
FONTECCHIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
FOSSA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
SANT'EUSANIO FORCONESE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TIONE DEGLI ABRUZZI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTALI SP7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
- | - | - | - | ||
TOT AO8 | 74 | 20.785.087,62 | 53 | 10.838.585,63 | |
Dati al 26/02/2020 |